15.07![]() 16.7 C 1013.3 hPa | 15.07![]() 15.9 C 1012.9 hPa | 16.07![]() 17.8 C 1008.6 hPa | 17.07![]() 15.9 C 1008.8 hPa | 18.07![]() 16 C 1009 hPa |
15.07![]() 19.7 C 1013.4 hPa | 15.07![]() 18.6 C 1013.1 hPa | 16.07![]() 17.9 C 1011 hPa | 17.07![]() 16.3 C 1009.6 hPa | 18.07![]() 16.4 C 1010.9 hPa |
15.07![]() 16.5 C 1013.2 hPa | 15.07![]() 16 C 1013 hPa | 16.07![]() 17.2 C 1010 hPa | 17.07![]() 15.5 C 1010 hPa | 18.07![]() 17.3 C 1010.9 hPa |
15.07![]() 19.8 C 1015 hPa | 15.07![]() 20.1 C 1014.8 hPa | 16.07![]() 15.8 C 1014 hPa | 17.07![]() 14 C 1010.4 hPa | 18.07![]() 14 C 1011.7 hPa |
15.07![]() 17.1 C 1014.4 hPa | 15.07![]() 15.8 C 1014.4 hPa | 16.07![]() 16.3 C 1012.4 hPa | 17.07![]() 13.4 C 1009.6 hPa | 18.07![]() 14.6 C 1010.1 hPa |
15.07![]() 16.3 C 1013.4 hPa | 15.07![]() 15.3 C 1013.3 hPa | 16.07![]() 17.3 C 1010.7 hPa | 17.07![]() 13.8 C 1009.9 hPa | 18.07![]() 15.6 C 1011.9 hPa |
15.07![]() 18.8 C 1015 hPa | 15.07![]() 17.8 C 1014.8 hPa | 16.07![]() 17 C 1013.6 hPa | 17.07![]() 14.7 C 1010.2 hPa | 18.07![]() 14 C 1011.4 hPa |
15.07![]() 17.2 C 1014 hPa | 15.07![]() 16.7 C 1013.7 hPa | 16.07![]() 17.3 C 1010.9 hPa | 17.07![]() 14.4 C 1009.2 hPa | 18.07![]() 15.1 C 1008.4 hPa |
15.07![]() 17.2 C 1013.3 hPa | 15.07![]() 16.8 C 1013.4 hPa | 16.07![]() 16.9 C 1009.6 hPa | 17.07![]() 14.2 C 1009.8 hPa | 18.07![]() 16.4 C 1009.8 hPa |
15.07![]() 20.4 C 1014.9 hPa | 15.07![]() 18.8 C 1014.9 hPa | 16.07![]() 16.1 C 1014.5 hPa | 17.07![]() 14.2 C 1010.5 hPa | 18.07![]() 14.4 C 1012.2 hPa |
15.07![]() 18.8 C 1013.7 hPa | 15.07![]() 17.8 C 1013.8 hPa | 16.07![]() 16 C 1013.2 hPa | 17.07![]() 14 C 1009.9 hPa | 18.07![]() 15.7 C 1012.1 hPa |
15.07![]() 19.3 C 1014.5 hPa | 15.07![]() 17.8 C 1014.4 hPa | 16.07![]() 17.8 C 1012.4 hPa | 17.07![]() 15.9 C 1009.9 hPa | 18.07![]() 13.4 C 1010.6 hPa |
15.07![]() 16 C 1013 hPa | 15.07![]() 14.6 C 1012.5 hPa | 16.07![]() 15.6 C 1008.5 hPa | 17.07![]() 16.1 C 1008.7 hPa | 18.07![]() 16.1 C 1009 hPa |
15.07![]() 19.2 C 1013.2 hPa | 15.07![]() 17.8 C 1013.2 hPa | 16.07![]() 15.7 C 1012.8 hPa | 17.07![]() 14.6 C 1009.9 hPa | 18.07![]() 15.7 C 1012.4 hPa |
15.07![]() 19.9 C 1014.7 hPa | 15.07![]() 19.1 C 1014.8 hPa | 16.07![]() 15.7 C 1014.5 hPa | 17.07![]() 14.3 C 1010.6 hPa | 18.07![]() 14.8 C 1012.5 hPa |
15.07![]() 18.8 C 1014.3 hPa | 15.07![]() 17.7 C 1014.6 hPa | 16.07![]() 14 C 1014.6 hPa | 17.07![]() 12.9 C 1010.6 hPa | 18.07![]() 14.3 C 1013.2 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień