13.07![]() 17.4 C 1016.5 hPa | 13.07![]() 16.5 C 1016.6 hPa | 14.07![]() 18.6 C 1014.8 hPa | 15.07![]() 15.1 C 1012.4 hPa | 16.07![]() 16.7 C 1010 hPa |
13.07![]() 16.1 C 1012.4 hPa | 13.07![]() 16.1 C 1012.7 hPa | 14.07![]() 17.4 C 1012.6 hPa | 15.07![]() 19.3 C 1012.5 hPa | 16.07![]() 17.9 C 1011.3 hPa |
13.07![]() 16.2 C 1013.6 hPa | 13.07![]() 16.1 C 1014 hPa | 14.07![]() 18.4 C 1013.6 hPa | 15.07![]() 17.5 C 1012.1 hPa | 16.07![]() 16.8 C 1011 hPa |
13.07![]() 15.7 C 1013.8 hPa | 13.07![]() 15.1 C 1014 hPa | 14.07![]() 16.5 C 1013.8 hPa | 15.07![]() 18.7 C 1014.2 hPa | 16.07![]() 18 C 1013.7 hPa |
13.07![]() 14.6 C 1014.7 hPa | 13.07![]() 14.2 C 1015 hPa | 14.07![]() 15.1 C 1014.4 hPa | 15.07![]() 16.2 C 1013.8 hPa | 16.07![]() 16.4 C 1012.7 hPa |
13.07![]() 16.3 C 1011.3 hPa | 13.07![]() 16.2 C 1011.6 hPa | 14.07![]() 17 C 1011.8 hPa | 15.07![]() 16.3 C 1012.6 hPa | 16.07![]() 15.6 C 1011.3 hPa |
13.07![]() 15.6 C 1014.4 hPa | 13.07![]() 14.5 C 1014.5 hPa | 14.07![]() 16.2 C 1014 hPa | 15.07![]() 17.7 C 1014 hPa | 16.07![]() 17.5 C 1013.5 hPa |
13.07![]() 15.1 C 1016.1 hPa | 13.07![]() 14.3 C 1016.3 hPa | 14.07![]() 15.8 C 1015.2 hPa | 15.07![]() 16.1 C 1013.7 hPa | 16.07![]() 17 C 1011.7 hPa |
13.07![]() 16.3 C 1014.8 hPa | 13.07![]() 15.8 C 1015.1 hPa | 14.07![]() 18.2 C 1013.7 hPa | 15.07![]() 16.9 C 1011.9 hPa | 16.07![]() 16.3 C 1010.8 hPa |
13.07![]() 16.6 C 1012.6 hPa | 13.07![]() 16.1 C 1012.8 hPa | 14.07![]() 15.4 C 1013.5 hPa | 15.07![]() 17.9 C 1014.4 hPa | 16.07![]() 17.6 C 1014.3 hPa |
13.07![]() 15.7 C 1011.4 hPa | 13.07![]() 15.5 C 1011.6 hPa | 14.07![]() 16.2 C 1012.5 hPa | 15.07![]() 17.5 C 1013.3 hPa | 16.07![]() 17 C 1013.3 hPa |
13.07![]() 15.9 C 1015.8 hPa | 13.07![]() 15.1 C 1016.1 hPa | 14.07![]() 18.2 C 1014.8 hPa | 15.07![]() 18.5 C 1013.6 hPa | 16.07![]() 17.5 C 1012.7 hPa |
13.07![]() 16 C 1016.9 hPa | 13.07![]() 15.5 C 1016.9 hPa | 14.07![]() 18.2 C 1015.2 hPa | 15.07![]() 15.4 C 1012.1 hPa | 16.07![]() 16.2 C 1010 hPa |
13.07![]() 16.3 C 1009.5 hPa | 13.07![]() 16.2 C 1009.5 hPa | 14.07![]() 16 C 1011.8 hPa | 15.07![]() 17.5 C 1013 hPa | 16.07![]() 16.6 C 1012.3 hPa |
13.07![]() 16.2 C 1011.8 hPa | 13.07![]() 15.6 C 1012 hPa | 14.07![]() 15.6 C 1012.9 hPa | 15.07![]() 18.1 C 1014.3 hPa | 16.07![]() 17.3 C 1014.5 hPa |
13.07![]() 14.4 C 1010.5 hPa | 13.07![]() 14.5 C 1010.6 hPa | 14.07![]() 15.3 C 1012.4 hPa | 15.07![]() 18.1 C 1013.8 hPa | 16.07![]() 16.2 C 1014.7 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień