03.07![]() 23.9 C 1017.4 hPa | 03.07![]() 22.1 C 1017.2 hPa | 04.07![]() 19.4 C 1021.8 hPa | 05.07![]() 16.8 C 1022.3 hPa | 06.07![]() 18.5 C 1013.8 hPa | 07.07![]() 22.8 C 1003.5 hPa | 08.07![]() 17 C 1002.6 hPa | 09.07![]() 15.4 C 1008.4 hPa | 10.07![]() 14.4 C 1015.5 hPa | 11.07![]() 13.7 C 1017.7 hPa | 12.07![]() 14.4 C 1020.6 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 23.9 C | SE | 3.1 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 23.1 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 22.1 C | SSE | 2.5 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 21.2 C | SSE | 2.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 20.6 C | SSE | 2.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 20.3 C | S | 2.7 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 21.3 C | S | 3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 23.1 C | S | 2.7 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 25.8 C | S | 2.5 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 28.5 C | SSW | 3.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 30.3 C | SSW | 4.4 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 31.9 C | SW | 4.6 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 33.5 C | SW | 4.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 34.6 C | SW | 4.7 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 35.4 C | WSW | 4.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 35.5 C | W | 4.8 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 34.6 C | W | 4.9 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 33 C | NW | 5.2 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 31.9 C | WNW | 5.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 29.9 C | NW | 4.8 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 28.8 C | NW | 4 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 27.3 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 26.2 C | NNW | 3.9 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 25.1 C | NNW | 4.6 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 23.2 C | N | 4.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 20.9 C | N | 4.2 m/s | 2.1 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 19.4 C | N | 3.5 m/s | 1.7 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 18.8 C | NNE | 3.2 m/s | 0.6 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 18.1 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 17.6 C | NNE | 3.5 m/s | 0.1 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17 C | NNE | 2.9 m/s | 0.4 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.5 C | N | 2.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 17.2 C | NNE | 1.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 17.5 C | NE | 1.3 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19.1 C | NW | 1.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 20.5 C | NW | 2.8 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 21.9 C | NW | 3.7 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 22 C | NW | 4.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 23.4 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 23.7 C | NW | 4.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 23.6 C | NW | 5 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 23.1 C | NW | 4.4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 23.1 C | NW | 4.3 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 22.2 C | NNW | 4.1 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 21.3 C | NW | 2.6 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 19.6 C | WSW | 1.3 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 18.9 C | NW | 1.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 18.5 C | SSW | 0.5 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.9 C | SE | 0.7 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 17.3 C | NE | 0.7 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.8 C | E | 0.7 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 16.2 C | SSE | 0.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14.9 C | SSE | 1.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 14.3 C | SSE | 1.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.9 C | SE | 1.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.8 C | SE | 1.3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19.1 C | SSE | 1.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.3 C | S | 2.1 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 23 C | SSW | 2.4 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 24 C | SSW | 2.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 24.9 C | SSW | 2.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 25.7 C | SW | 2.3 m/s | 0 mm |
Katowice