30.04![]() 15.2 C 1022.9 hPa | 30.04![]() 13.7 C 1022.9 hPa | 01.05![]() 13.6 C 1021.7 hPa | 02.05![]() 13.3 C 1020.8 hPa | 03.05![]() 16.7 C 1013.3 hPa | 04.05![]() 13 C 1006.8 hPa | 05.05![]() 7.7 C 1012.8 hPa | 06.05![]() 4.1 C 1021.9 hPa | 07.05![]() 7.4 C 1021.8 hPa | 08.05![]() 10 C 1020.7 hPa | 09.05![]() 13.8 C 1017.6 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.2 C | W | 2.2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 14.5 C | W | 2.4 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 13.7 C | WNW | 2.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 12.8 C | NW | 2.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 11.9 C | NNW | 1.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 11.2 C | NNW | 1.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 11 C | NW | 1.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 11.9 C | WNW | 1.4 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 13.9 C | WNW | 1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 16.3 C | WNW | 1.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 18.1 C | WNW | 2.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 19.3 C | WNW | 3.3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 20.4 C | WNW | 3.3 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 21.4 C | NW | 3.4 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 22 C | NW | 3.3 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 22.3 C | NW | 3.3 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 22.3 C | NW | 3.2 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 22 C | NW | 3.3 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 21.3 C | NW | 3.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 20.3 C | NW | 3.1 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 18.9 C | NNW | 2.7 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 17.8 C | NNW | 2.7 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 16.6 C | NNW | 2.4 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 15.6 C | NW | 2 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 14.7 C | NW | 1.7 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 14 C | W | 1.5 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 13.6 C | W | 1.8 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 13 C | WNW | 2.2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 12.5 C | NW | 2.1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 12.1 C | NNW | 1.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 11.5 C | N | 1.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 12.6 C | N | 1.6 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 14.5 C | NNE | 1.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 16.9 C | NNE | 1.5 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 18.9 C | NNW | 2.2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 20.5 C | NNW | 2.9 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 21.5 C | NNW | 3.1 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 22.3 C | NNW | 3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 22.8 C | NNW | 2.9 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 23.2 C | NNW | 2.8 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 23.2 C | NNW | 2.9 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 23 C | NNW | 3.1 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 22.2 C | N | 3.3 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 21.1 C | N | 3.2 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 19.6 C | NNE | 2.3 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 18 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 16.8 C | E | 1.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 16 C | E | 1.5 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.3 C | E | 1.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 14.5 C | ESE | 1.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 13.3 C | E | 1.2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 12.5 C | ESE | 1.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 12 C | SSE | 1.6 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 11.3 C | SSE | 1.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 10.7 C | SSE | 2 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 12.1 C | SSE | 2.1 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 15.2 C | SSE | 1.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.4 C | S | 1.6 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 21.1 C | SW | 2.5 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 22.7 C | WSW | 3.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 23.9 C | WSW | 3.7 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 24.7 C | WSW | 3.7 m/s | 0 mm |
Katowice