14.06![]() 13.9 C 1027.3 hPa | 14.06![]() 12.4 C 1026.9 hPa | 15.06![]() 15.6 C 1023.3 hPa | 16.06![]() 18.6 C 1016.4 hPa | 17.06![]() 17.4 C 1020.9 hPa | 18.06![]() 16.6 C 1022.4 hPa | 19.06![]() 20.2 C 1019.3 hPa | 20.06![]() 17.6 C 1021 hPa | 21.06![]() 16.9 C 1021.7 hPa | 22.06![]() 18.1 C 1020.8 hPa | 23.06![]() 23.2 C 1014.5 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 13.9 C | ENE | 1.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 13.1 C | E | 1.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 12.4 C | E | 1.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 11.7 C | E | 1.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 11.1 C | ENE | 1.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 11 C | NE | 1.7 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 11.9 C | NE | 1.9 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 14.2 C | NE | 1.6 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.6 C | NE | 1.7 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.3 C | NE | 1.9 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 20 C | NE | 2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 21.6 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 22.5 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 23.3 C | NNE | 2.1 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 23.9 C | NNE | 2.2 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 24.5 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 24.7 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 24.5 C | NE | 2.6 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 23.9 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23 C | NE | 2.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 22 C | NE | 2.7 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 20.5 C | ENE | 2.5 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 19.5 C | E | 1.9 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 18.7 C | E | 3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.4 C | ESE | 3.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16.3 C | ESE | 3.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 15.6 C | ESE | 2.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.1 C | ESE | 2.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14.6 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 14.2 C | ESE | 2 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.9 C | ESE | 2.2 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.6 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 18.9 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.2 C | SE | 2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22.9 C | SE | 1.7 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 24.4 C | SE | 1.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 25.9 C | SE | 1.6 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 27 C | SSE | 1.8 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 27.9 C | SSE | 1.9 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 28.5 C | SSE | 2.1 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 28.6 C | SSE | 2.1 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 28.4 C | SSE | 2.2 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 28 C | S | 2.1 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 27.2 C | S | 2.3 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 26 C | S | 2.5 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 24.2 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 22.6 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 21.4 C | SE | 3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 20.2 C | SE | 3.1 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 19.3 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 18.6 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 17.9 C | SSE | 2.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 17.2 C | SSE | 2.1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16.6 C | SSE | 2 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.3 C | S | 1.9 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 19.4 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 21.3 C | WSW | 2.5 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 22.8 C | WNW | 2.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 24.9 C | WNW | 3.7 m/s | 0.2 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 25.9 C | WNW | 4.4 m/s | 0.2 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 26 C | WNW | 3.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 26.9 C | WNW | 3.9 m/s | 0.9 mm |
Katowice