15.06![]() 15.5 C 1022.1 hPa | 15.06![]() 14.4 C 1021.8 hPa | 16.06![]() 18.4 C 1015.3 hPa | 17.06![]() 14.6 C 1023.7 hPa | 18.06![]() 14.3 C 1022.2 hPa | 19.06![]() 16.6 C 1020 hPa | 20.06![]() 12.8 C 1022.9 hPa | 21.06![]() 12.1 C 1025.4 hPa | 22.06![]() 15.4 C 1022.4 hPa | 23.06![]() 18.7 C 1015.6 hPa | 24.06![]() 15.2 C 1008.7 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.5 C | E | 2.6 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 14.8 C | ESE | 2.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 14.4 C | ESE | 3.1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 14 C | SE | 3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 13.1 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 13 C | SE | 3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.2 C | SE | 3.6 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.1 C | SE | 2.5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 18.5 C | SE | 2.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.3 C | SE | 2.3 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 23.8 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 25.5 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 26.7 C | SE | 2 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 27.7 C | SE | 2 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 28.4 C | SE | 2.1 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 29 C | SE | 1.9 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 29.3 C | SE | 1.7 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 29.3 C | SSE | 1.7 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 29 C | S | 1.6 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 28.7 C | SW | 0.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 26.1 C | S | 0.6 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 23.5 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 21.6 C | ESE | 3.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 20.9 C | SE | 3.1 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 20.5 C | SE | 3.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 19.4 C | SSE | 3.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 18.4 C | SSE | 2.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 17.7 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 16.8 C | S | 2.3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16.3 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 18.3 C | WNW | 4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 20 C | NW | 5.7 m/s | 0.7 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19.8 C | WNW | 5.1 m/s | 2.8 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.9 C | NW | 5.7 m/s | 2.4 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19.1 C | WNW | 5.3 m/s | 4 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 19.2 C | NW | 5 m/s | 0.2 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 19.1 C | NW | 4.9 m/s | 0.1 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 20.8 C | NW | 5.6 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 20.6 C | NW | 5.8 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 20.5 C | NW | 6.1 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 20.3 C | NW | 5.7 m/s | 0.2 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 19.9 C | NW | 5.4 m/s | 0.3 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 19.2 C | NW | 5.1 m/s | 0.3 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 18.8 C | NW | 4.2 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 18.2 C | NW | 3.8 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 17.8 C | NW | 3.6 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 17.4 C | NW | 3.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 16.5 C | NW | 2.9 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.9 C | NW | 2.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 15.3 C | NNW | 2.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 14.6 C | N | 2.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 13.5 C | N | 1.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 13.1 C | WNW | 1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 12.6 C | W | 1.7 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 13.7 C | WNW | 2.3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 15.4 C | WNW | 1.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 17.1 C | WNW | 2.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.6 C | WNW | 3.1 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19.7 C | NW | 4.2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 20.3 C | NW | 4.7 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 21.1 C | NW | 4.3 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 21.8 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
Opole