19.06![]() 18.5 C 1019.7 hPa | 19.06![]() 16.3 C 1020 hPa | 20.06![]() 12.1 C 1023.7 hPa | 21.06![]() 11.3 C 1024.9 hPa | 22.06![]() 14.2 C 1022.5 hPa | 23.06![]() 18.6 C 1016.1 hPa | 24.06![]() 19.3 C 1011.8 hPa | 25.06![]() 20.4 C 1008.8 hPa | 26.06![]() 14.6 C 1015.7 hPa | 27.06![]() 17.9 C 1011 hPa | 28.06![]() 15.5 C 1015.2 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 18.5 C | N | 2.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16.9 C | N | 2.1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.3 C | NW | 1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.1 C | WSW | 1.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14.5 C | W | 1.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 14.2 C | W | 1.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 15.7 C | WSW | 1.9 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 17.6 C | SW | 1.7 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 20.4 C | WSW | 2.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 22.7 C | W | 4.1 m/s | 0.2 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22 C | WNW | 5.8 m/s | 0.4 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 21.9 C | NW | 6.7 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 21.5 C | NW | 6.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 22 C | NW | 6 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 22.8 C | NW | 6.3 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 23.1 C | NW | 6.3 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 23 C | NW | 6.3 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 22.5 C | NW | 6.2 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 21.8 C | NW | 6.2 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 21.2 C | NW | 5.3 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 19.7 C | NNW | 4.4 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 17.9 C | NNW | 3.9 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 16.6 C | NNW | 3.9 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 15.6 C | NNW | 3.6 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 14.5 C | NNW | 3.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 13.1 C | NNW | 2.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 12.1 C | NNW | 2.1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 11.2 C | NW | 2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 10.6 C | WNW | 2 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 10.4 C | WNW | 2.2 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 11.4 C | WNW | 2.6 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 13.1 C | WNW | 2.3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 15.1 C | WNW | 2.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 16.6 C | WNW | 4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 17.8 C | NW | 5 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 18.6 C | NW | 5.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 17.9 C | NW | 5.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 19.4 C | NW | 5.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 19.5 C | NW | 5.1 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 20.3 C | NW | 5.3 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 19.9 C | NNW | 5.2 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 19.8 C | NNW | 4.9 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 20 C | NNW | 4.3 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 19.7 C | NNW | 4 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 18.5 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 15.5 C | 1.8 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | ![]() | 14.5 C | N | 1.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 13.6 C | NNW | 1.7 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 12.6 C | NW | 1.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 12 C | NW | 2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 11.3 C | NW | 2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 10.7 C | NW | 1.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 10.1 C | WNW | 1.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 9.7 C | NW | 0.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 11.5 C | N | 0.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 13.4 C | SE | 1 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.1 C | SSE | 1.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.1 C | SSE | 1.3 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19.6 C | SSE | 1 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 20.8 C | WNW | 0.8 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 21.7 C | NW | 1.2 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 22.5 C | W | 1.9 m/s | 0 mm |
Opole