14.06![]() 15 C 1027.6 hPa | 14.06![]() 13.3 C 1027.6 hPa | 15.06![]() 15.3 C 1022.6 hPa | 16.06![]() 19.7 C 1014.7 hPa | 17.06![]() 14.9 C 1022.3 hPa | 18.06![]() 15.7 C 1022.9 hPa | 19.06![]() 18.3 C 1019.9 hPa | 20.06![]() 14 C 1022.8 hPa | 21.06![]() 14.6 C 1023 hPa | 22.06![]() 17.6 C 1019.7 hPa | 23.06![]() 21.8 C 1010.8 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 15 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 14.1 C | E | 2.6 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 13.3 C | E | 2.7 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 12.4 C | E | 2.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 11.8 C | E | 2.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 11.3 C | ENE | 2.1 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 11.7 C | ENE | 2.2 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 13.1 C | ENE | 1.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 15.1 C | E | 1.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 17.3 C | E | 2.1 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19 C | E | 2.4 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 20.4 C | E | 2.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 21.5 C | E | 2.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 22.4 C | E | 2.7 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 23.3 C | E | 2.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 24 C | E | 2.5 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 24.3 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 24.3 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 24 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23.4 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 22.1 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 20.1 C | ESE | 2.2 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 18.6 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 17.5 C | ESE | 3.1 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 16.7 C | ESE | 3.1 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16 C | ESE | 2.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 15.3 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 14.6 C | ESE | 2.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14.1 C | ESE | 2.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 13.6 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.1 C | ESE | 2.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 15.6 C | ESE | 2.7 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 17.8 C | ESE | 2.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 20.3 C | SE | 2.2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22.9 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 24.9 C | SE | 3.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 26.3 C | SE | 3.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 27.4 C | SE | 3.5 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 28.2 C | SE | 3.3 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 28.7 C | SE | 3.5 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 29 C | SE | 3.4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 28.9 C | SSE | 3.2 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 28.6 C | SSE | 2.9 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 28.1 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 26.8 C | SSE | 2.4 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 24.8 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 23.3 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 22 C | SE | 3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 21 C | SSE | 2.6 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 20.2 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 19.7 C | SSE | 2.2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 19 C | SW | 2.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 18.7 C | WNW | 3.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 18.1 C | WNW | 4.5 m/s | 0.7 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.7 C | NW | 4.9 m/s | 0.8 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 17.4 C | WNW | 4 m/s | 0.5 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 18.4 C | NW | 5.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.8 C | NW | 6.1 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 20.2 C | NW | 6.3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 20.3 C | NW | 6 m/s | 0.2 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 21 C | NW | 6.1 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 21.3 C | NW | 5.7 m/s | 0 mm |
Poznań