19.06![]() 17.7 C 1019.4 hPa | 19.06![]() 16.5 C 1019.2 hPa | 20.06![]() 13.1 C 1023.3 hPa | 21.06![]() 13.6 C 1025.4 hPa | 22.06![]() 17.3 C 1021.5 hPa | 23.06![]() 21.8 C 1012.9 hPa | 24.06![]() 16.9 C 1011.4 hPa | 25.06![]() 19.6 C 1007.1 hPa | 26.06![]() 14.8 C 1014.8 hPa | 27.06![]() 18.7 C 1010.4 hPa | 28.06![]() 15.2 C 1014 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.7 C | NW | 1.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 17 C | W | 1.1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.5 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 16.1 C | SW | 2.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 16.4 C | WSW | 3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16.7 C | W | 3.7 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.1 C | WNW | 3.8 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 17.2 C | WNW | 4.3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 17.9 C | WNW | 4.6 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.6 C | WNW | 4.9 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19 C | WNW | 5.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 20 C | WNW | 6 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 20.9 C | WNW | 6.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 21.9 C | NW | 7.5 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 21.7 C | NW | 7.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 21.8 C | NW | 7.8 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 21.4 C | NW | 7.6 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 21.4 C | NW | 7.3 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 20.8 C | NW | 7.1 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 19.4 C | NNW | 6.8 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 18.3 C | NW | 5.6 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 17.2 C | NW | 4.6 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 16.2 C | NNW | 3.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 15.3 C | NW | 3.3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 14.5 C | NW | 3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 13.8 C | NW | 2.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 13.1 C | WNW | 2.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 12.5 C | WNW | 3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 12 C | WNW | 3.1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 11.7 C | WNW | 3.2 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 12.4 C | WNW | 3.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 13.7 C | WNW | 3.3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 15.4 C | WNW | 4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 16.9 C | NW | 4.6 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 18.4 C | NW | 5 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 19.7 C | NNW | 5 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 20.4 C | NNW | 4.9 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 20.3 C | NNW | 4.8 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 19.9 C | NW | 4.8 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 21 C | NNW | 4.6 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 20.9 C | NNW | 4.4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 21.4 C | NNW | 4.5 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 20.8 C | NNW | 4.3 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 20.6 C | NNW | 3.7 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 19.9 C | N | 3.1 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 18.4 C | N | 2.6 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 17.1 C | N | 2.6 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 16.2 C | NNE | 2.4 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.3 C | NNE | 1.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 14.4 C | NNE | 1.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 13.6 C | NNE | 1.5 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 12.7 C | NNE | 1.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 11.8 C | NNE | 1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 11.4 C | NE | 0.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 12.2 C | ENE | 0.9 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 14.3 C | NNE | 0.5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.9 C | SSE | 0.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 19 C | SW | 1 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 20.5 C | WSW | 1.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 21.6 C | WSW | 1.8 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 22.7 C | W | 1.9 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 23.6 C | W | 1.9 m/s | 0 mm |
Poznań