15.06![]() 15.9 C 1023.3 hPa | 15.06![]() 14.4 C 1023 hPa | 16.06![]() 17.5 C 1016.3 hPa | 17.06![]() 14.5 C 1019.6 hPa | 18.06![]() 15.5 C 1018.1 hPa | 19.06![]() 13.5 C 1016.9 hPa | 20.06![]() 11.4 C 1021.5 hPa | 21.06![]() 10.4 C 1022.8 hPa | 22.06![]() 13.1 C 1019.4 hPa | 23.06![]() 12.8 C 1016.6 hPa | 24.06![]() 14.3 C 1010.2 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.9 C | ENE | 1.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 15.1 C | ENE | 1.6 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 14.4 C | E | 1.1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 13.8 C | ESE | 0.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 13.4 C | ESE | 0.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 13.1 C | ESE | 0.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.3 C | SE | 0.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.6 C | SSE | 1.1 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 18.8 C | S | 1.3 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 20.5 C | SSW | 1.4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 21.8 C | WSW | 1.5 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 23 C | WSW | 1.6 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 24.1 C | WSW | 1.6 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 25 C | SW | 1.7 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 25.7 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 26.1 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 26.4 C | SW | 1.7 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 26.4 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 26.1 C | SW | 1.9 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 25.5 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 24.5 C | SW | 1.3 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 23 C | S | 0.9 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 21.3 C | SW | 0.7 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 20 C | SSW | 0.7 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 19 C | E | 1.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 18.2 C | SSE | 1.6 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 17.5 C | S | 1.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 16.7 C | SSE | 1.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 16.5 C | S | 1.3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16.5 C | S | 1.1 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.7 C | SSE | 1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 19.8 C | SSW | 1.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 22 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 23.7 C | S | 2.4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 24.9 C | SSW | 2.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 26.1 C | SW | 2.8 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 26.9 C | WSW | 3 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 26.5 C | WSW | 3.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 23.8 C | NW | 6.1 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 20.2 C | NW | 5.3 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 19.1 C | NW | 4.4 m/s | 0.3 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 18 C | NW | 4.3 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 17 C | NW | 4.5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 17 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 16.9 C | NW | 3.5 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 16.4 C | WNW | 2.9 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 16.1 C | WNW | 3.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 15.7 C | W | 2.8 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.4 C | WNW | 3.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 15 C | W | 3.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 14.5 C | W | 3.8 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 14.2 C | W | 3.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 13.9 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.3 C | W | 3.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 15.4 C | WNW | 3.6 m/s | 0 mm |
Olsztyn