09.05![]() 7.2 C 1017.7 hPa | 09.05![]() 4.6 C 1018.2 hPa | 10.05![]() 6.1 C 1021.3 hPa | 11.05![]() 4.5 C 1020.8 hPa | 12.05![]() 7.2 C 1020.5 hPa | 13.05![]() 5.3 C 1020.6 hPa | 14.05![]() 6.4 C 1021.5 hPa | 15.05![]() 8.7 C 1019.3 hPa | 16.05![]() 8.1 C 1017.5 hPa | 17.05![]() 5.8 C 1022 hPa | 18.05![]() 5.7 C 1029.5 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 7.2 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 6.1 C | NNE | 3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 4.6 C | NNE | 2.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 3.8 C | NE | 2.2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 3.4 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 3.1 C | ENE | 1.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 4.3 C | E | 1.6 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 4.9 C | ENE | 1.2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 6.1 C | ENE | 1.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.7 C | ENE | 1.3 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 9.2 C | NE | 2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 10.1 C | NNE | 3.1 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 10.1 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 10.9 C | N | 3.1 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 10.8 C | N | 3 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 10.8 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 10.9 C | NNW | 2.7 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 10.8 C | NNW | 2.7 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 10.7 C | NNW | 2.5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 10.3 C | NNE | 1.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 9.5 C | ENE | 0.8 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 8.7 C | S | 1 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 6.8 C | SSW | 2.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 6.1 C | SW | 2.6 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 5.7 C | SW | 3.2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 5.5 C | SW | 3.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 6.1 C | WSW | 3.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 5.8 C | WSW | 3.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 6 C | WSW | 3.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 6.5 C | WSW | 3.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 6.5 C | WSW | 4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 7.3 C | W | 4.1 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 8 C | WSW | 4.6 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 9.5 C | WSW | 4.4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 11.4 C | W | 5.4 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 11.3 C | W | 5.5 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 11.5 C | WSW | 5.9 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 12.4 C | WSW | 5.9 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 13.3 C | WSW | 5.8 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 15.6 C | WNW | 7.5 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 14.3 C | WNW | 5.4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 13.6 C | NW | 4.8 m/s | 0.3 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 11.8 C | N | 3.2 m/s | 0.3 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 10.9 C | NNW | 4.5 m/s | 1 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 9.5 C | N | 2.7 m/s | 0.7 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 9.2 C | N | 3.1 m/s | 0.4 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 8.5 C | NE | 4.2 m/s | 0.2 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 7.5 C | NE | 4.4 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 6.8 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 5.9 C | NE | 2.5 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 4.5 C | NE | 2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 3.5 C | NE | 2.2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 2.9 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 2.5 C | ENE | 2.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 3.1 C | ENE | 2 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 4.4 C | ENE | 2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 6.1 C | ENE | 2.3 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.8 C | ENE | 2.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 9.3 C | ENE | 2.9 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 10.5 C | ENE | 3.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 11.2 C | ENE | 3.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 11.9 C | ENE | 3.2 m/s | 0 mm |
Kraków