30.06![]() 17.7 C 1017.4 hPa | 30.06![]() 16.1 C 1017.8 hPa | 01.07![]() 16.7 C 1021.1 hPa | 02.07![]() 20.9 C 1020.9 hPa | 03.07![]() 23.5 C 1016.5 hPa | 04.07![]() 17.8 C 1021.1 hPa | 05.07![]() 14.9 C 1021.8 hPa | 06.07![]() 19.4 C 1013.2 hPa | 07.07![]() 22 C 1007 hPa | 08.07![]() 18.3 C 1006.1 hPa | 09.07![]() 18.4 C 1008 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.7 C | WNW | 4.1 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16.7 C | WNW | 4.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.1 C | WNW | 4.2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.5 C | WNW | 4.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 15 C | WNW | 4.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 14.5 C | WNW | 4.2 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.7 C | WNW | 3.6 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 15.6 C | WNW | 3.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.9 C | WNW | 4.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.1 C | WNW | 4.2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19.6 C | WNW | 4.3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 21 C | WNW | 4.3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 22.4 C | WNW | 4.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 23.6 C | NW | 4.4 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 24.4 C | NW | 4.4 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 25 C | NW | 4.4 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 25.2 C | NW | 4.4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 24.9 C | NNW | 4.5 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 24.4 C | NNW | 4.3 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23.6 C | NNW | 4.1 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 22.6 C | NNW | 3.9 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 21.5 C | NNW | 3 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 20.2 C | NNW | 2.3 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 19.1 C | NNW | 2 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 18.1 C | N | 1.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 17.3 C | NE | 1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.7 C | NE | 0.8 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 16.1 C | WNW | 0.5 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 15.5 C | W | 1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 15.1 C | WSW | 1.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 15.8 C | WSW | 1.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 17.4 C | WSW | 1.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19.3 C | WSW | 2.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.2 C | WSW | 2.2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22.9 C | W | 2.2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 24.2 C | WNW | 2.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 25.3 C | WNW | 2.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 26.3 C | W | 2.6 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 27.1 C | W | 2.7 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 27.7 C | WNW | 2.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 28.1 C | WNW | 2.6 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 28.3 C | WNW | 2.6 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 28.1 C | WNW | 2.8 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 27.6 C | WNW | 2.8 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 26.9 C | W | 2.5 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 25.7 C | WNW | 1.9 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 24.5 C | ENE | 2.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 23.6 C | E | 3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 22.7 C | E | 2.6 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 21.8 C | E | 2.1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 20.9 C | E | 1.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 19.9 C | ESE | 1 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 19.3 C | ESE | 0.9 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 19 C | SSE | 1.4 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 19.7 C | SSE | 1.9 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 21.4 C | S | 2.3 m/s | 0 mm |
Bydgoszcz