12.10 6.9 C 1019.3 hPa | 12.10 6 C 1020.3 hPa | 13.10 9.3 C 1013 hPa | 14.10 9.8 C 1009.2 hPa | 15.10 7.9 C 1018.5 hPa | 16.10 4 C 1029.6 hPa | 17.10 8.4 C 1023.9 hPa | 18.10 9.5 C 1017.7 hPa | 19.10 9.9 C 1017.1 hPa | 20.10 12.7 C 1016.3 hPa | 21.10 11.7 C 1013.1 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | 6.9 C | SW | 1.6 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 6.2 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 6 C | WSW | 2 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 5.6 C | WSW | 1.7 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 5.2 C | WSW | 1.6 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 4.7 C | SW | 0.9 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 4.2 C | SW | 1 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 4.1 C | SW | 1.1 m/s | 0 mm | |
08:00 - 09:00 | 4.5 C | WSW | 1.2 m/s | 0 mm | |
09:00 - 10:00 | 6.2 C | WSW | 1.4 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 8.3 C | SW | 1 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 10.4 C | SSW | 1.6 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 11.9 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm | |
13:00 - 14:00 | 13.1 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm | |
14:00 - 15:00 | 13.8 C | S | 2 m/s | 0 mm | |
15:00 - 16:00 | 14 C | SSE | 2.3 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 13.9 C | SSE | 2.5 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 13.6 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | 12.5 C | SE | 2.5 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | 11 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | 10.4 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | 10 C | SE | 3 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | 9.7 C | SE | 3 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 9.5 C | SE | 3.4 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 9.5 C | SE | 4.2 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 9.5 C | SE | 4.9 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 9.3 C | SSE | 4.8 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 9.1 C | SSE | 4.8 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 9 C | SSE | 4.7 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 9 C | SSE | 4.7 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 9 C | SSE | 5 m/s | 0.2 mm | |
07:00 - 08:00 | 8.9 C | SSE | 4.8 m/s | 0.3 mm | |
08:00 - 09:00 | 8.8 C | SSE | 4.6 m/s | 0.5 mm | |
09:00 - 10:00 | 9.1 C | SSE | 4.9 m/s | 1.1 mm | |
10:00 - 11:00 | 9.8 C | S | 4.9 m/s | 0.5 mm | |
11:00 - 12:00 | 10.4 C | SSW | 4.3 m/s | 0.9 mm | |
12:00 - 13:00 | 10.4 C | WSW | 4.5 m/s | 0.9 mm | |
13:00 - 14:00 | 10.6 C | W | 5.4 m/s | 0 mm | |
14:00 - 15:00 | 11.1 C | WSW | 5.6 m/s | 0 mm | |
15:00 - 16:00 | 11 C | WSW | 6.5 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 10 C | WSW | 7.1 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 9.5 C | WSW | 6.4 m/s | 0.1 mm | |
18:00 - 19:00 | 9.2 C | SW | 6.1 m/s | 0.8 mm | |
19:00 - 20:00 | 8.9 C | WSW | 6.5 m/s | 0.6 mm | |
20:00 - 21:00 | 9 C | WSW | 7.4 m/s | 0.4 mm | |
21:00 - 22:00 | 9.3 C | W | 7.4 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | 9.6 C | W | 7.2 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 9.7 C | W | 6.9 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 9.8 C | W | 7.3 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 9.8 C | W | 7 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 9.8 C | W | 7 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 9.7 C | W | 7.4 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 9.4 C | W | 7.3 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 9.2 C | W | 6.7 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 9 C | W | 6.4 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 8.8 C | W | 6.6 m/s | 0 mm |
Bydgoszcz