14.06![]() 15.2 C 1028.2 hPa | 14.06![]() 13.5 C 1028.2 hPa | 15.06![]() 16.1 C 1023.3 hPa | 16.06![]() 20.2 C 1015.4 hPa | 17.06![]() 15.6 C 1020.5 hPa | 18.06![]() 16.7 C 1020 hPa | 19.06![]() 14.2 C 1019.3 hPa | 20.06![]() 13 C 1022 hPa | 21.06![]() 13.7 C 1023.2 hPa | 22.06![]() 15.6 C 1019.9 hPa | 23.06![]() 17.8 C 1014.2 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.2 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 14.3 C | NE | 2.1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 13.5 C | NE | 2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 12.8 C | ENE | 2.2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 12.3 C | ENE | 1.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 11.8 C | ENE | 1.4 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 12.2 C | NNE | 1.3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 13.6 C | NNE | 1.5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 15.7 C | NE | 1.8 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 17.6 C | ENE | 2.4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19 C | ENE | 2.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 20.3 C | ENE | 2.7 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 21.3 C | ENE | 2.6 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 22.3 C | NE | 2.6 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 23.1 C | NE | 2.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 23.7 C | ENE | 2.5 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 24.1 C | ENE | 2.2 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 24.2 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 23.9 C | ENE | 2.6 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23.4 C | ENE | 2.4 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 22.7 C | E | 2.2 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 21.6 C | ENE | 2.1 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 20.2 C | ENE | 1.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 18.4 C | ENE | 2.5 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.6 C | ENE | 2.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16.8 C | ENE | 2.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.1 C | ENE | 2.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.5 C | E | 2.1 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 15 C | E | 1.9 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 14.6 C | E | 1.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 15.2 C | ESE | 1.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 17.2 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19.3 C | SE | 2.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.4 C | SE | 2.3 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22.9 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 24.1 C | SSE | 2.6 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 25.1 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 26.1 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 27 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 27.7 C | SSE | 2.9 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 28.1 C | SSE | 3.1 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 28.2 C | SSE | 3.1 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 27.9 C | SSE | 3.1 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 27.2 C | SSE | 3 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 26.3 C | SE | 2.9 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 24.8 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 23.5 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 22.3 C | SSE | 3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 21.5 C | SE | 3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 20.7 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 20.2 C | SSE | 2.2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 19.6 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 18.9 C | SE | 1.6 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 18.3 C | SSE | 1.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 18.3 C | SSW | 1.8 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 19.1 C | W | 1.8 m/s | 0 mm |
Bydgoszcz