23.01![]() 2 C 990.2 hPa | 24.01![]() 2 C 995.3 hPa | 25.01![]() 0 C 1002.5 hPa | 26.01![]() 1 C 1004.5 hPa | 27.01![]() 1 C 1005.6 hPa | 28.01![]() 0 C 1003.7 hPa | 29.01![]() 0 C 1003.9 hPa | 30.01![]() -1 C 1001.3 hPa | 31.01![]() -1 C 995.3 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
13:00 - 18:00 | ![]() | 2 C | NNE | 3.8 | 0.8 mm |
18:00 - 00:00 | ![]() | 2 C | E | 3.6 | 1.4 mm |
00:00 - 06:00 | ![]() | 2 C | W | 7.2 | 0 mm |
06:00 - 12:00 | ![]() | 2 C | WNW | 3.8 | 0 mm |
12:00 - 18:00 | ![]() | 3 C | NW | 2.4 | 1.7 mm |
18:00 - 00:00 | ![]() | 2 C | NW | 4.6 | 1.3 mm |
00:00 - 06:00 | ![]() | 0 C | W | 3.5 | 1.2 mm |
06:00 - 12:00 | ![]() | 0 C | WSW | 3.1 | 0 mm |
12:00 - 18:00 | ![]() | 1 C | WSW | 4.7 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 0 C | WSW | 4.3 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | NW | 3.7 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 1 C | W | 5.0 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 2 C | WNW | 6.5 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 1 C | WSW | 5.7 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | W | 5.2 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 1 C | WNW | 5.9 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 2 C | WNW | 6.7 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 1 C | W | 5.4 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 0 C | NW | 3.9 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 0 C | SSE | 4.4 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 2 C | WNW | 5.1 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 0 C | SSW | 3.3 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | -1 C | NNW | 3.2 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -1 C | SW | 3.6 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 0 C | NE | 3.8 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 0 C | SE | 3.2 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | -1 C | S | 3.3 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -1 C | SE | 4.5 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 1 C | NNE | 5.2 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | -1 C | WNW | 3.4 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | -1 C | SSE | 3.1 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -1 C | E | 4.6 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 1 C | WSW | 5.6 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | -1 C | SE | 4.4 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 0 C | N | 4.3 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -1 C | E | 4.9 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 1 C | SW | 5.0 | 0 mm |
Władysławowo to jedna z bardziej popularnych miejscowości wakacyjnych nad morzem. Świetne położone tuż u nasady Półwyspu Helskiego tworzy doskonałe warunki zarówno do plażowania, jak i aktywnego spędzania czasu np. na windsurfingu na Zatoce Puckiej. Popularny „Władek” to również doskonała baza wypadowa do zwiedzania Trójmiasta jak i całych Kaszub. Ilość atrakcji w okolicy Władysławowa pozwoli zaplanować świetny plan wakacji niezależnie od Waszych zainteresowań. Nie brakuje tu atrakcji dla dzieci takich jak place zabaw, wesołe miasteczko, Ocean Park, Muzeum Figur Woskowych, Muzeum Motyli i Iluzji, Multimedialna Wystawa Praca Rybaka, Aleja Gwiazd Sportu, Port z rejsami statkami wycieczkowymi i wiele innych.
Wybierasz się do Władysławowa ? Sprawdź koniecznie:
Sprawdzone Noclegi Władysławowo - wakacje z dziećmi z wyżywieniem
atrakcje dla dzieci - Półwysep Helski i okolice Władysławowa
Ocean Park Władysławowo
Dla spragnionych aktywnego wypoczynku Władysławowo oferuje doskonałe ścieżki rowerowe (w szczególności polecamy tą na Hel i do Pucka), profesjonalny park linowy czy w końcu Centrum Przygotowań Olimpijskich "Cetniewo". Najciekawsze miejscowości w okolicy, których nie można pominąć przy zwiedzaniu okolic Półwyspu Helskiego to przede wszystkim: Jastrzębia Góra, Rozewie, Hel, Jastarnia, Chałupy oraz Puck. Ten dla wielu stanowi bardzo pozytywną niespodziankę - piękny Rynek i Molo wręcz zachęcają do spacerów. Gdy będziecie w Pucku koniecznie wstąpcie na pokaz w Hucie Szkła.
Nasza długoterminowa prognoza pogody dla Władysławowa jest prawdopodobnie jedną z najbardziej trafnych, dzięki danym dostarczanym przez Norweski Instytu Metereologiczny możecie sprawdzić przewidywania synoptyków na najbliższe dni.
Karwia – pogoda długoterminowa