30.06![]() 16.4 C 1018 hPa | 30.06![]() 15.6 C 1018.7 hPa | 01.07![]() 12.4 C 1021.2 hPa | 02.07![]() 17 C 1020 hPa | 03.07![]() 21.6 C 1014.5 hPa | 04.07![]() 15.2 C 1021.2 hPa | 05.07![]() 13.4 C 1021.3 hPa | 06.07![]() 17.4 C 1010.9 hPa | 07.07![]() 17.2 C 1005.3 hPa | 08.07![]() 15 C 1006 hPa | 09.07![]() 14.7 C 1005.9 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 16.4 C | WNW | 6.2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16 C | WNW | 6.6 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 15.6 C | NW | 6.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.3 C | NW | 6.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 15 C | WNW | 6.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 14.5 C | WNW | 5.7 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.6 C | WNW | 5.1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 15.3 C | WNW | 5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.1 C | WNW | 5 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 16.8 C | WNW | 5 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 17.5 C | NW | 5.1 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 18.2 C | WNW | 5.2 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 18.8 C | WNW | 5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 19.5 C | WNW | 4.8 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 20 C | WNW | 4.8 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 20 C | NW | 4.6 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 20 C | NW | 4.3 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 19.7 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 19.6 C | NW | 3.5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 19.2 C | NW | 3 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 18.6 C | WNW | 2.2 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 17.6 C | W | 1.6 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 16 C | WSW | 1.5 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 14.7 C | SW | 1.4 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 13.9 C | SW | 1.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 13.1 C | SSW | 1.5 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 12.4 C | SSW | 1.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 11.8 C | S | 1.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 11.5 C | S | 1.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 11.3 C | S | 1.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 12.2 C | S | 1.6 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 14.6 C | SSW | 1.6 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 17.8 C | SSW | 2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 20.5 C | SW | 2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22.4 C | SW | 2.1 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 24 C | WSW | 2.2 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 25 C | NW | 2 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 24.8 C | NNW | 3.1 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 24.5 C | NNW | 3.8 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 24.4 C | N | 3.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 24.3 C | N | 3.6 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 24.2 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 24.1 C | NNE | 2.8 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23.8 C | NNE | 2.4 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 23.2 C | ENE | 2.3 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 21.7 C | ENE | 2 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 19.8 C | E | 2 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 18.6 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.7 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 17.2 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 17 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 16.7 C | SSE | 2.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 16.5 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16.4 C | SSE | 2.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.2 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 19.1 C | SSE | 3 m/s | 0 mm |
Koszalin