24.04![]() 9.2 C 1017 hPa | 24.04![]() 7.7 C 1016.5 hPa | 25.04![]() 6.8 C 1018.8 hPa | 26.04![]() 4.1 C 1025.3 hPa | 27.04![]() 2.4 C 1030.5 hPa | 28.04![]() 4.9 C 1028.4 hPa | 29.04![]() 5.1 C 1025 hPa | 30.04![]() 6.8 C 1026.2 hPa | 01.05![]() 10.6 C 1026.4 hPa | 02.05![]() 12.7 C 1022.5 hPa | 03.05![]() 11.6 C 1019 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 9.2 C | NNE | 1.2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 8.3 C | NNE | 1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 7.7 C | NNE | 0.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 7.1 C | NE | 1 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 6.8 C | NE | 0.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 6.4 C | NE | 0.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 6 C | ENE | 0.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 7.1 C | NE | 1.1 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 9.3 C | NE | 0.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 11.5 C | NNE | 1.6 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 13.1 C | NNE | 2.3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 14.1 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 14.1 C | N | 4.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 14.4 C | N | 4.7 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 15 C | N | 4.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 15.3 C | N | 4.9 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 14.7 C | NNE | 5.2 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 13.7 C | NNE | 5.3 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 12.3 C | NNE | 5.1 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 10.9 C | NE | 4.3 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 9.6 C | NE | 4.3 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 8.7 C | NE | 4.2 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 8 C | NE | 4.3 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 7.6 C | NE | 4.1 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 7.4 C | NE | 3.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 7.1 C | NE | 4 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 6.8 C | NE | 3.7 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 6.5 C | NE | 3.5 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 6.2 C | NE | 3.2 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 5.6 C | NE | 2.1 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 5 C | NE | 1.9 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 5.7 C | NE | 2.4 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 7.2 C | NE | 3.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 8.7 C | NE | 4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 10.3 C | NE | 3.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 12 C | NE | 3.7 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 13.4 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 14.2 C | NNE | 4.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 14.3 C | NNE | 5.2 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 13.9 C | NNE | 5.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 13.5 C | NNE | 5.3 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 12.9 C | NNE | 4.9 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 11.9 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 10.3 C | NNE | 4.7 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 8.8 C | NE | 4.5 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 7.5 C | NE | 3.6 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 6.7 C | NE | 3.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 6 C | NE | 2.8 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 5.4 C | NE | 2.3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 4.7 C | ENE | 1.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 4.1 C | ENE | 1.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 3.5 C | NE | 1.2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 3.1 C | NE | 1.3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 2.9 C | ENE | 1.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 2.8 C | ENE | 1.1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 4.3 C | ENE | 1.9 m/s | 0 mm |
Koszalin