12.10 8.5 C 1017 hPa | 12.10 6.6 C 1018.5 hPa | 13.10 4.6 C 1019.5 hPa | 14.10 7.1 C 1005.8 hPa | 15.10 7.1 C 1017.1 hPa |
12.10 6.9 C 1019.3 hPa | 12.10 6 C 1020.3 hPa | 13.10 9.3 C 1013 hPa | 14.10 9.8 C 1009.2 hPa | 15.10 7.9 C 1018.5 hPa |
12.10 9.1 C 1017.3 hPa | 12.10 7.9 C 1018.4 hPa | 13.10 7.4 C 1013.8 hPa | 14.10 10.6 C 1004.4 hPa | 15.10 7.5 C 1016.4 hPa |
12.10 6.5 C 1020.5 hPa | 12.10 5 C 1021.2 hPa | 13.10 6.5 C 1016.7 hPa | 14.10 8.7 C 1017.4 hPa | 15.10 7.6 C 1020.8 hPa |
12.10 8 C 1019.3 hPa | 12.10 6 C 1020.4 hPa | 13.10 6.4 C 1018.1 hPa | 14.10 9.5 C 1014 hPa | 15.10 4.2 C 1020.7 hPa |
12.10 6.3 C 1018 hPa | 12.10 5.5 C 1018.8 hPa | 13.10 9.4 C 1009.3 hPa | 14.10 10.2 C 1009.1 hPa | 15.10 8.6 C 1017.9 hPa |
12.10 9.1 C 1019.7 hPa | 12.10 9.2 C 1020.5 hPa | 13.10 4.9 C 1017.6 hPa | 14.10 9.1 C 1017.2 hPa | 15.10 7.6 C 1020.7 hPa |
12.10 7 C 1018.1 hPa | 12.10 7 C 1019.2 hPa | 13.10 5 C 1019.4 hPa | 14.10 9.3 C 1011.6 hPa | 15.10 5.9 C 1020.1 hPa |
12.10 7.9 C 1017.8 hPa | 12.10 7.3 C 1018.8 hPa | 13.10 7.2 C 1016.8 hPa | 14.10 8.8 C 1004.3 hPa | 15.10 6.8 C 1017.2 hPa |
12.10 6.1 C 1020.7 hPa | 12.10 5.2 C 1021.5 hPa | 13.10 9.6 C 1014.3 hPa | 14.10 9 C 1017.2 hPa | 15.10 8.4 C 1019.6 hPa |
12.10 5.5 C 1020 hPa | 12.10 4.9 C 1020.8 hPa | 13.10 9.4 C 1011.2 hPa | 14.10 9.2 C 1013.3 hPa | 15.10 7.7 C 1019.6 hPa |
12.10 9.1 C 1018.5 hPa | 12.10 9.4 C 1019.6 hPa | 13.10 5.8 C 1019 hPa | 14.10 8.9 C 1015.9 hPa | 15.10 4.6 C 1020.9 hPa |
12.10 6.8 C 1016.3 hPa | 12.10 5.3 C 1017.7 hPa | 13.10 5.2 C 1019.2 hPa | 14.10 6.8 C 1003.9 hPa | 15.10 7.1 C 1015.7 hPa |
12.10 6.8 C 1019.3 hPa | 12.10 6.5 C 1019.9 hPa | 13.10 10.4 C 1007.1 hPa | 14.10 9 C 1013.3 hPa | 15.10 8.1 C 1019.3 hPa |
12.10 6.1 C 1020.8 hPa | 12.10 5 C 1021.5 hPa | 13.10 9.6 C 1012.2 hPa | 14.10 9.1 C 1016.7 hPa | 15.10 8.5 C 1019.3 hPa |
12.10 5.2 C 1020.5 hPa | 12.10 4.5 C 1021.2 hPa | 13.10 9.5 C 1009.4 hPa | 14.10 8.3 C 1016.3 hPa | 15.10 8.2 C 1019.2 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień