09.12 2.1 C 1020.4 hPa | 09.12 1.9 C 1021 hPa | 10.12 0.1 C 1029.5 hPa | 11.12 -0.6 C 1028.8 hPa | 12.12 0.8 C 1024.4 hPa |
09.12 1.5 C 1018.6 hPa | 09.12 1.6 C 1019 hPa | 10.12 1.8 C 1030.1 hPa | 11.12 0.5 C 1030.7 hPa | 12.12 1.4 C 1028.2 hPa |
09.12 4 C 1020.8 hPa | 09.12 3.9 C 1021.3 hPa | 10.12 3 C 1032.4 hPa | 11.12 0.9 C 1030.6 hPa | 12.12 3.3 C 1026.9 hPa |
09.12 1 C 1015.2 hPa | 09.12 1 C 1015.4 hPa | 10.12 1 C 1023.7 hPa | 11.12 -0.9 C 1027.8 hPa | 12.12 -1.3 C 1031.6 hPa |
09.12 1.5 C 1015.8 hPa | 09.12 1.7 C 1015.9 hPa | 10.12 0.4 C 1024.6 hPa | 11.12 -0.7 C 1027.5 hPa | 12.12 -3 C 1030.4 hPa |
09.12 3.8 C 1019.9 hPa | 09.12 3.9 C 1020.5 hPa | 10.12 3.7 C 1031.8 hPa | 11.12 0.2 C 1031.3 hPa | 12.12 2.9 C 1028.2 hPa |
09.12 1.2 C 1014.7 hPa | 09.12 1.4 C 1014.9 hPa | 10.12 0.9 C 1023.3 hPa | 11.12 -0.5 C 1027.1 hPa | 12.12 -0.2 C 1031.1 hPa |
09.12 2.9 C 1016.7 hPa | 09.12 2.7 C 1017.1 hPa | 10.12 0.7 C 1024.9 hPa | 11.12 0.4 C 1026.5 hPa | 12.12 -2.1 C 1028.7 hPa |
09.12 2.9 C 1019.9 hPa | 09.12 2.8 C 1020.3 hPa | 10.12 1 C 1031 hPa | 11.12 -0.5 C 1030.1 hPa | 12.12 1.5 C 1026 hPa |
09.12 1.4 C 1016.3 hPa | 09.12 1.3 C 1016.4 hPa | 10.12 1.5 C 1024.7 hPa | 11.12 -0.2 C 1028.8 hPa | 12.12 -1.1 C 1031.9 hPa |
09.12 1.9 C 1018.1 hPa | 09.12 1.9 C 1018.2 hPa | 10.12 1.8 C 1028.6 hPa | 11.12 1.1 C 1030.2 hPa | 12.12 0.9 C 1031.3 hPa |
09.12 2.9 C 1014.4 hPa | 09.12 3.1 C 1014.4 hPa | 10.12 1.3 C 1022.4 hPa | 11.12 0 C 1025.6 hPa | 12.12 -0.5 C 1029.8 hPa |
09.12 1.6 C 1022.1 hPa | 09.12 1.5 C 1022.3 hPa | 10.12 0.1 C 1031.5 hPa | 11.12 -1.1 C 1029.4 hPa | 12.12 0.8 C 1024.1 hPa |
09.12 3.4 C 1019.3 hPa | 09.12 3.4 C 1019.6 hPa | 10.12 3.6 C 1030.8 hPa | 11.12 1 C 1031.3 hPa | 12.12 1.6 C 1029.6 hPa |
09.12 1 C 1017.2 hPa | 09.12 0.9 C 1017.4 hPa | 10.12 1.7 C 1026.1 hPa | 11.12 0.4 C 1029.3 hPa | 12.12 -1.1 C 1032 hPa |
09.12 2.3 C 1018.1 hPa | 09.12 2.2 C 1018.2 hPa | 10.12 2 C 1027.8 hPa | 11.12 1.3 C 1030.1 hPa | 12.12 -0.3 C 1032.1 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień