23.01![]() 6 C 997.7 hPa | 24.01![]() 1 C 994.3 hPa | 25.01![]() -1 C 1000.6 hPa | 26.01![]() 0 C 1005.3 hPa | 27.01![]() -1 C 1007.2 hPa |
23.01![]() 5 C 990.5 hPa | 24.01![]() 1 C 996.3 hPa | 25.01![]() 1 C 1004.4 hPa | 26.01![]() 1 C 1008.0 hPa | 27.01![]() 0 C 1008.8 hPa |
23.01![]() 3 C 989.9 hPa | 24.01![]() 1 C 995.6 hPa | 25.01![]() 1 C 1002.9 hPa | 26.01![]() 1 C 1005.3 hPa | 27.01![]() 0 C 1006.1 hPa |
23.01![]() 5 C 997.2 hPa | 24.01![]() 1 C 998.3 hPa | 25.01![]() -1 C 1004.9 hPa | 26.01![]() -3 C 1011.9 hPa | 27.01![]() -2 C 1015.1 hPa |
23.01![]() 4 C 997.0 hPa | 24.01![]() 0 C 998.6 hPa | 25.01![]() -1 C 1003.0 hPa | 26.01![]() -2 C 1010.3 hPa | 27.01![]() -2 C 1013.1 hPa |
23.01![]() 1 C 992.4 hPa | 24.01![]() 0 C 996.6 hPa | 25.01![]() 0 C 1003.9 hPa | 26.01![]() 1 C 1007.4 hPa | 27.01![]() 1 C 1008.0 hPa |
23.01![]() 3 C 996.6 hPa | 24.01![]() 0 C 998.9 hPa | 25.01![]() -1 C 1004.4 hPa | 26.01![]() -2 C 1011.6 hPa | 27.01![]() -2 C 1014.3 hPa |
23.01![]() 7 C 998.7 hPa | 24.01![]() 2 C 997.5 hPa | 25.01![]() -1 C 1000.9 hPa | 26.01![]() -1 C 1008.3 hPa | 27.01![]() -2 C 1011.3 hPa |
23.01![]() 4 C 993.1 hPa | 24.01![]() 0 C 995.2 hPa | 25.01![]() 0 C 1002.8 hPa | 26.01![]() 0 C 1005.5 hPa | 27.01![]() 0 C 1006.6 hPa |
23.01![]() 5 C 996.8 hPa | 24.01![]() 3 C 997.2 hPa | 25.01![]() 1 C 1005.4 hPa | 26.01![]() -3 C 1011.7 hPa | 27.01![]() -1 C 1016.0 hPa |
23.01![]() 1 C 993.6 hPa | 24.01![]() 1 C 996.0 hPa | 25.01![]() -1 C 1005.1 hPa | 26.01![]() -1 C 1010.3 hPa | 27.01![]() -1 C 1015.0 hPa |
23.01![]() 6 C 998.9 hPa | 24.01![]() 0 C 1000.0 hPa | 25.01![]() -1 C 1002.4 hPa | 26.01![]() -2 C 1010.5 hPa | 27.01![]() -4 C 1012.9 hPa |
23.01![]() 3 C 996.8 hPa | 24.01![]() 0 C 994.4 hPa | 25.01![]() 0 C 1001.1 hPa | 26.01![]() 0 C 1003.9 hPa | 27.01![]() -1 C 1006.1 hPa |
23.01![]() 0 C 995.0 hPa | 24.01![]() 0 C 996.8 hPa | 25.01![]() -1 C 1005.0 hPa | 26.01![]() 0 C 1009.2 hPa | 27.01![]() 0 C 1009.8 hPa |
23.01![]() 5 C 996.0 hPa | 24.01![]() 0 C 996.5 hPa | 25.01![]() 0 C 1002.0 hPa | 26.01![]() -1 C 1008.3 hPa | 27.01![]() -1 C 1011.2 hPa |
23.01![]() 2 C 997.4 hPa | 24.01![]() 2 C 995.9 hPa | 25.01![]() 0 C 1005.9 hPa | 26.01![]() -3 C 1011.6 hPa | 27.01![]() -1 C 1016.5 hPa |
23.01![]() 1 C 996.4 hPa | 24.01![]() 0 C 995.6 hPa | 25.01![]() -1 C 1005.9 hPa | 26.01![]() -1 C 1011.0 hPa | 27.01![]() -2 C 1016.9 hPa |
tekst pod mapą polski