14.06![]() 15.7 C 1025 hPa | 14.06![]() 14 C 1024.8 hPa | 15.06![]() 14.8 C 1022.6 hPa | 16.06![]() 16.5 C 1016.9 hPa | 17.06![]() 14.3 C 1017.2 hPa |
14.06![]() 15.2 C 1028.2 hPa | 14.06![]() 13.5 C 1028.2 hPa | 15.06![]() 16.1 C 1023.3 hPa | 16.06![]() 20.2 C 1015.4 hPa | 17.06![]() 15.6 C 1020.5 hPa |
14.06![]() 13.7 C 1028.9 hPa | 14.06![]() 13 C 1028.6 hPa | 15.06![]() 14.1 C 1023.9 hPa | 16.06![]() 18.2 C 1015.3 hPa | 17.06![]() 15.5 C 1017.8 hPa |
14.06![]() 13.9 C 1027.3 hPa | 14.06![]() 12.4 C 1026.9 hPa | 15.06![]() 15.6 C 1023.3 hPa | 16.06![]() 18.6 C 1016.4 hPa | 17.06![]() 17.4 C 1020.9 hPa |
14.06![]() 10.5 C 1026.9 hPa | 14.06![]() 10.1 C 1026.4 hPa | 15.06![]() 11.2 C 1023.5 hPa | 16.06![]() 14.4 C 1017.3 hPa | 17.06![]() 17.5 C 1018.9 hPa |
14.06![]() 13.3 C 1028.3 hPa | 14.06![]() 12.4 C 1028 hPa | 15.06![]() 15.1 C 1022.4 hPa | 16.06![]() 19 C 1014.2 hPa | 17.06![]() 14.7 C 1019.9 hPa |
14.06![]() 12.1 C 1027.4 hPa | 14.06![]() 10.7 C 1026.8 hPa | 15.06![]() 13.2 C 1023.3 hPa | 16.06![]() 14.2 C 1016.8 hPa | 17.06![]() 19.1 C 1019.6 hPa |
14.06![]() 13.5 C 1025.6 hPa | 14.06![]() 12.1 C 1025.1 hPa | 15.06![]() 12.3 C 1022.8 hPa | 16.06![]() 13.3 C 1017.4 hPa | 17.06![]() 17.8 C 1016.2 hPa |
14.06![]() 12.2 C 1027.5 hPa | 14.06![]() 10.9 C 1027.6 hPa | 15.06![]() 14.4 C 1023.8 hPa | 16.06![]() 17.8 C 1016.4 hPa | 17.06![]() 13.9 C 1018.2 hPa |
14.06![]() 12.7 C 1027.3 hPa | 14.06![]() 11.6 C 1026.9 hPa | 15.06![]() 13.9 C 1022.6 hPa | 16.06![]() 17.5 C 1015.5 hPa | 17.06![]() 15.9 C 1022.1 hPa |
14.06![]() 15 C 1027.6 hPa | 14.06![]() 13.3 C 1027.6 hPa | 15.06![]() 15.3 C 1022.6 hPa | 16.06![]() 19.7 C 1014.7 hPa | 17.06![]() 14.9 C 1022.3 hPa |
14.06![]() 11.3 C 1026.5 hPa | 14.06![]() 10.8 C 1025.9 hPa | 15.06![]() 11.2 C 1023.3 hPa | 16.06![]() 13.5 C 1017.7 hPa | 17.06![]() 18.4 C 1017 hPa |
14.06![]() 15.5 C 1025.5 hPa | 14.06![]() 13.5 C 1025.4 hPa | 15.06![]() 13.3 C 1023.1 hPa | 16.06![]() 15.6 C 1016.9 hPa | 17.06![]() 12.7 C 1016.3 hPa |
14.06![]() 15 C 1026.8 hPa | 14.06![]() 13.2 C 1026.6 hPa | 15.06![]() 17.8 C 1020.8 hPa | 16.06![]() 18 C 1016.8 hPa | 17.06![]() 15 C 1022.1 hPa |
14.06![]() 13.6 C 1027.2 hPa | 14.06![]() 12.2 C 1026.9 hPa | 15.06![]() 13.6 C 1022.2 hPa | 16.06![]() 18.6 C 1015.5 hPa | 17.06![]() 15.5 C 1022.8 hPa |
14.06![]() 15.2 C 1026.8 hPa | 14.06![]() 13.7 C 1026.3 hPa | 15.06![]() 15.7 C 1021.1 hPa | 16.06![]() 20.1 C 1016.4 hPa | 17.06![]() 14.8 C 1023.2 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień