24.04![]() 12 C 1015.5 hPa | 24.04![]() 11 C 1015.1 hPa | 25.04![]() 12.6 C 1013 hPa | 26.04![]() 6.7 C 1019.9 hPa | 27.04![]() 2.2 C 1027.7 hPa |
24.04![]() 13.4 C 1015.5 hPa | 24.04![]() 12.6 C 1015.1 hPa | 25.04![]() 9.4 C 1016.3 hPa | 26.04![]() 5.9 C 1023.4 hPa | 27.04![]() 3.2 C 1030 hPa |
24.04![]() 9.9 C 1016.8 hPa | 24.04![]() 10.4 C 1015.9 hPa | 25.04![]() 7.7 C 1018 hPa | 26.04![]() 6.5 C 1024.3 hPa | 27.04![]() 4.2 C 1030.4 hPa |
24.04![]() 15.5 C 1012.9 hPa | 24.04![]() 14.3 C 1012.1 hPa | 25.04![]() 12.5 C 1011.1 hPa | 26.04![]() 8.7 C 1017.6 hPa | 27.04![]() 5.1 C 1025.8 hPa |
24.04![]() 13.4 C 1013.7 hPa | 24.04![]() 12.3 C 1013 hPa | 25.04![]() 11.4 C 1011.3 hPa | 26.04![]() 8.2 C 1017.4 hPa | 27.04![]() 3 C 1026.5 hPa |
24.04![]() 9.2 C 1017 hPa | 24.04![]() 7.7 C 1016.5 hPa | 25.04![]() 6.8 C 1018.8 hPa | 26.04![]() 4.1 C 1025.3 hPa | 27.04![]() 2.4 C 1030.5 hPa |
24.04![]() 13 C 1013 hPa | 24.04![]() 11.7 C 1012.5 hPa | 25.04![]() 11.8 C 1010.9 hPa | 26.04![]() 9.2 C 1016.6 hPa | 27.04![]() 4.5 C 1025.7 hPa |
24.04![]() 12 C 1014 hPa | 24.04![]() 10.6 C 1013.4 hPa | 25.04![]() 11.6 C 1010.8 hPa | 26.04![]() 10.1 C 1016.2 hPa | 27.04![]() 3 C 1025.8 hPa |
24.04![]() 14.7 C 1015.4 hPa | 24.04![]() 13.9 C 1014.7 hPa | 25.04![]() 9.6 C 1015.9 hPa | 26.04![]() 5.1 C 1022.2 hPa | 27.04![]() 1.3 C 1029.5 hPa |
24.04![]() 13.2 C 1013.2 hPa | 24.04![]() 11.8 C 1012.6 hPa | 25.04![]() 12.2 C 1011.9 hPa | 26.04![]() 6.9 C 1019.5 hPa | 27.04![]() 4.6 C 1026.5 hPa |
24.04![]() 12.5 C 1014.9 hPa | 24.04![]() 11.6 C 1014.3 hPa | 25.04![]() 7.8 C 1015.7 hPa | 26.04![]() 4.6 C 1023.1 hPa | 27.04![]() 4.2 C 1028.6 hPa |
24.04![]() 11.6 C 1013.3 hPa | 24.04![]() 10.8 C 1012.5 hPa | 25.04![]() 11.1 C 1010.1 hPa | 26.04![]() 10.2 C 1014.6 hPa | 27.04![]() 3.8 C 1025 hPa |
24.04![]() 10.6 C 1016.2 hPa | 24.04![]() 9.7 C 1015.7 hPa | 25.04![]() 9.6 C 1015 hPa | 26.04![]() 4.6 C 1021.6 hPa | 27.04![]() 1.3 C 1028.5 hPa |
24.04![]() 10.8 C 1016.5 hPa | 24.04![]() 9.9 C 1016.1 hPa | 25.04![]() 8.1 C 1017.9 hPa | 26.04![]() 6.2 C 1024.3 hPa | 27.04![]() 5.8 C 1029.5 hPa |
24.04![]() 13 C 1013.7 hPa | 24.04![]() 12.6 C 1013.5 hPa | 25.04![]() 11.8 C 1012.9 hPa | 26.04![]() 5.8 C 1020.8 hPa | 27.04![]() 4.7 C 1027.1 hPa |
24.04![]() 11.7 C 1014.6 hPa | 24.04![]() 10.4 C 1014.1 hPa | 25.04![]() 11 C 1014.8 hPa | 26.04![]() 5.6 C 1022.6 hPa | 27.04![]() 4.7 C 1027.9 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień