11.07![]() 15.9 C 1016.6 hPa | 11.07![]() 15.5 C 1015.9 hPa | 12.07![]() 16 C 1008.9 hPa | 13.07![]() 15.9 C 1009.7 hPa | 14.07![]() 16.1 C 1010.8 hPa | 15.07![]() 16.8 C 1011.8 hPa | 16.07![]() 17.2 C 1014 hPa | 17.07![]() 17 C 1015.1 hPa | 18.07![]() 17.1 C 1016.3 hPa | 19.07![]() 17.4 C 1016.3 hPa | 20.07![]() 18 C 1016.2 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.9 C | W | 2.2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 15.6 C | WNW | 2.6 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 15.5 C | WNW | 2.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.2 C | W | 2.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 15.2 C | W | 2.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 15.4 C | W | 3.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 15.7 C | WNW | 3.3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16 C | WNW | 3.4 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.5 C | WNW | 3.5 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 17.1 C | WNW | 3.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 17.8 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 18.5 C | NW | 3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 18.9 C | NW | 3.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 19 C | NW | 3.7 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 19.1 C | NNW | 4.2 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 17.7 C | N | 5.9 m/s | 0.1 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 17 C | N | 5.6 m/s | 0.2 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 16.6 C | NNW | 5.5 m/s | 0.1 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 16.6 C | NW | 5.4 m/s | 0.2 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 16.4 C | NNW | 5.1 m/s | 0.2 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 16 C | NNW | 4.6 m/s | 0.4 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 15.9 C | NW | 4.5 m/s | 0.5 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 15.9 C | NW | 4.3 m/s | 1 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 15.8 C | NW | 4 m/s | 1.2 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.8 C | NW | 4.2 m/s | 0.3 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16 C | NW | 3.9 m/s | 0.1 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16 C | NW | 3.4 m/s | 0.2 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 16.2 C | NW | 3.1 m/s | 0.3 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 16.1 C | NW | 3.7 m/s | 0.6 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16.2 C | NW | 3.2 m/s | 1.3 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 16.4 C | NW | 3.8 m/s | 0.6 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.3 C | WNW | 3.5 m/s | 1.1 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.5 C | WNW | 3.8 m/s | 0.2 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 16.5 C | WNW | 3.4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 16.6 C | WNW | 2.9 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 17.1 C | NNW | 2.3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 17.5 C | NE | 2.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 17.9 C | NE | 2.8 m/s | 0.1 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 17.7 C | NE | 2.3 m/s | 0.2 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 17.8 C | NE | 2.7 m/s | 0.1 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 18.4 C | E | 2.1 m/s | 0.1 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 17.9 C | ENE | 2.3 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 17.4 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 16.8 C | ESE | 2.5 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 16.5 C | ESE | 2.7 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 16.3 C | ESE | 3 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 16.2 C | ESE | 3.9 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 16 C | ESE | 3.8 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 16 C | ESE | 3.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 15.9 C | ESE | 3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 15.9 C | E | 2.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.8 C | ENE | 2.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 15.8 C | ENE | 3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 15.9 C | E | 3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 16 C | E | 2.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.1 C | ESE | 2.8 m/s | 0 mm |
szczecin