01.07![]() 16.2 C 1020.8 hPa | 01.07![]() 14.4 C 1021.2 hPa | 02.07![]() 15.4 C 1019.6 hPa | 03.07![]() 18.7 C 1015.5 hPa | 04.07![]() 18.9 C 1023.9 hPa | 05.07![]() 14.5 C 1022.8 hPa | 06.07![]() 16.4 C 1013.1 hPa | 07.07![]() 20.5 C 1004.2 hPa | 08.07![]() 18.6 C 1004.2 hPa | 09.07![]() 15.4 C 1008.5 hPa | 10.07![]() 14.6 C 1011.1 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 16.2 C | NE | 2.2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 15.1 C | NE | 1.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 14.4 C | NE | 1.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 13.9 C | NE | 1.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 13.5 C | E | 2.2 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 12.9 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 13.9 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 15.1 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.8 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.5 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 20.1 C | SSE | 2.9 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 21.3 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 22.2 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 23 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 23.8 C | SE | 2.9 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 24.4 C | SE | 2.9 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 24.9 C | ESE | 2.5 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 25 C | ESE | 2 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 24.8 C | ESE | 1.6 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 24.2 C | E | 1.3 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 22.5 C | NE | 1.3 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 20 C | ENE | 1.6 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 18.9 C | E | 1.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 18.1 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.2 C | ESE | 2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16.2 C | SE | 2.1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 15.4 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 14.8 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14.2 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 13.8 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.6 C | ESE | 2.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.3 C | ESE | 2.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 18.6 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.2 C | SE | 2.2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 23.7 C | SE | 2.3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 25.9 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 27.6 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 28.7 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 29.3 C | SE | 2.5 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 29.8 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 29.9 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 29.7 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 29.1 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 28 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 26.1 C | ESE | 2.2 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 24 C | SE | 2.2 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 22.1 C | SSE | 2.4 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 20.8 C | S | 2.7 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 20.4 C | SSE | 3.3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 19.4 C | S | 3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 18.7 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 18.3 C | SSE | 3.2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 18.4 C | SSE | 3.3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 18.5 C | S | 3.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 19.2 C | S | 3.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 20.9 C | SSE | 3.4 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 23.3 C | SE | 2.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 25.8 C | SE | 2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 28.1 C | WNW | 3.2 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 28.9 C | WNW | 5.8 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 28.6 C | NW | 5.9 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 28.3 C | NW | 5.8 m/s | 0 mm |
Wrocław