15.06![]() 11.6 C 1023.5 hPa | 15.06![]() 10.3 C 1022.8 hPa | 16.06![]() 14.1 C 1017.3 hPa | 17.06![]() 16.7 C 1021.4 hPa | 18.06![]() 13.6 C 1021.9 hPa | 19.06![]() 16.9 C 1018.6 hPa | 20.06![]() 12.6 C 1022 hPa | 21.06![]() 12.1 C 1024.8 hPa | 22.06![]() 12.6 C 1022.9 hPa | 23.06![]() 15.6 C 1018.3 hPa | 24.06![]() 20.1 C 1004.3 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 11.6 C | ENE | 1.6 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 10.8 C | E | 1.4 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 10.3 C | ESE | 1.5 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 10.3 C | ESE | 1 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 10.2 C | SE | 1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 10.3 C | SE | 1 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 12.2 C | ESE | 1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 14.6 C | NNW | 0.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 17.4 C | W | 0.9 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 19.2 C | SSE | 0.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 20.5 C | SSE | 1.5 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 21.6 C | SSE | 1.5 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 22.6 C | SSE | 1.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 23.4 C | SSE | 1.4 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 24 C | S | 1.4 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 24.4 C | S | 1.4 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 24.5 C | S | 1.4 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 24.4 C | S | 1.4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 24 C | SSE | 1.6 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23.1 C | S | 1.6 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 20.9 C | S | 1.8 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 18.5 C | S | 1.7 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 17 C | SE | 1.7 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 16.1 C | ESE | 2 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 15.7 C | ESE | 2.2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 14.9 C | SE | 2.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 14.1 C | SE | 2.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 14.3 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 13.7 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 12.9 C | SE | 2.1 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.9 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 17.5 C | SE | 2.5 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 20 C | SSE | 2.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 22.3 C | SSE | 2.4 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 24.1 C | S | 2.1 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 25.4 C | S | 1.9 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 26.5 C | SSW | 1.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 27.4 C | SW | 2.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 28.2 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 27.3 C | WNW | 5.2 m/s | 0.3 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 24.7 C | NW | 5 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 23.7 C | NW | 5.1 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 23 C | NW | 5.3 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 22.4 C | NW | 4.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 21.1 C | NW | 5 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 20 C | NW | 5.2 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 19 C | NW | 4.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 18.2 C | NNW | 5 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.5 C | NNW | 4.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 17 C | NNW | 4.3 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 16.7 C | NNW | 4.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.8 C | NNW | 4.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14.2 C | NNW | 3.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 13.1 C | NNW | 3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 13.5 C | NW | 2.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 14.8 C | NW | 2.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.5 C | NW | 3.6 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.1 C | NW | 4.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19.1 C | NW | 5 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 19.5 C | NW | 4.7 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 21.1 C | NW | 4.6 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 22.7 C | NW | 4.3 m/s | 0 mm |
Kielce