14.06![]() 12.1 C 1027.4 hPa | 14.06![]() 10.7 C 1026.8 hPa | 15.06![]() 13.2 C 1023.3 hPa | 16.06![]() 14.2 C 1016.8 hPa | 17.06![]() 19.1 C 1019.6 hPa | 18.06![]() 16.8 C 1022.2 hPa | 19.06![]() 17.7 C 1019.4 hPa | 20.06![]() 17.4 C 1020.8 hPa | 21.06![]() 16 C 1021.5 hPa | 22.06![]() 15.3 C 1021.2 hPa | 23.06![]() 20.8 C 1014.9 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 12.1 C | S | 1.7 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 11.4 C | SW | 1.5 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 10.7 C | SW | 1.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 10.2 C | WSW | 1.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 10 C | SW | 1 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 10.3 C | SW | 0.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 11.8 C | SW | 1.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 13.9 C | SSW | 1 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 15.9 C | ENE | 1.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 17.4 C | NE | 1.5 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 19 C | NNE | 2.1 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 19.5 C | NNE | 2.5 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 20.6 C | NNE | 2.4 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 21.8 C | N | 2.4 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 22.4 C | N | 2.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 22.7 C | N | 2.5 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 22.6 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 22.4 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 22 C | NNE | 2.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 21.5 C | NNE | 1.7 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 20.2 C | ENE | 1.9 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 18.7 C | E | 3.2 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 17.2 C | E | 3.5 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 15.6 C | ESE | 2.9 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 14.5 C | SE | 2.5 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 13.9 C | SE | 2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 13.2 C | SSE | 1.7 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 12.6 C | SSE | 1.6 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 11.6 C | SE | 1.5 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 11.5 C | SE | 1.5 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 12.7 C | SE | 1.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 14.7 C | E | 1.3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 16.9 C | E | 1.3 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 19.1 C | E | 1.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 20.8 C | E | 1.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 22.1 C | E | 1.7 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 23.2 C | E | 1.7 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 24.2 C | E | 1.8 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 25 C | E | 1.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 25.4 C | E | 1.5 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 25.7 C | ENE | 1.7 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 25.6 C | E | 1.9 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 25.3 C | ENE | 1.8 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 24.3 C | ENE | 1.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 22.5 C | ENE | 2.5 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 20.2 C | E | 2.7 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 18.8 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 17.8 C | SE | 2.3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 16.5 C | SE | 1.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 15.2 C | SE | 1.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 14.2 C | SSE | 2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 13.3 C | S | 2.2 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 12.8 C | SSW | 2.4 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 12.8 C | SSW | 2.4 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.2 C | SSW | 2.3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.8 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19.9 C | WSW | 1.1 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 22.6 C | W | 1.3 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 24.7 C | W | 2.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 26.1 C | W | 4.2 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 27.3 C | W | 4.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 28.1 C | W | 4 m/s | 0.5 mm |
Kraków