14.07![]() 17.3 C 1013.9 hPa | 14.07![]() 17.3 C 1014 hPa | 15.07![]() 18.4 C 1014.4 hPa | 16.07![]() 17.5 C 1013 hPa | 17.07![]() 15.9 C 1010.1 hPa | 18.07![]() 14.3 C 1008.9 hPa | 19.07![]() 15.7 C 1009.2 hPa | 20.07![]() 17.3 C 1010.6 hPa | 21.07![]() 18.9 C 1011.4 hPa | 22.07![]() 20.6 C 1012.7 hPa | 23.07![]() 21.2 C 1012 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 17.3 C | SSW | 3.8 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 18 C | SW | 4.1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 17.3 C | WSW | 3.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 16.4 C | SW | 2.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 15.9 C | SSW | 2.6 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 15.5 C | SW | 2.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 16.4 C | SW | 2.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 18.2 C | SSW | 2.2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 20.6 C | SW | 1.6 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 22.7 C | W | 1.7 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 24.3 C | W | 2.6 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 25.4 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 26.1 C | W | 3.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 26.5 C | W | 3.7 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 26.7 C | W | 4.2 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 26.7 C | W | 4.7 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 26.3 C | W | 4.8 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 25.5 C | W | 3.7 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 25 C | W | 2.8 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 24.2 C | WSW | 2.1 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 22.9 C | WSW | 2 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 21.7 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 20.7 C | SW | 1.9 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 19.5 C | WSW | 1.8 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 19.2 C | WSW | 1.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 19 C | SW | 2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 18.4 C | WSW | 2.3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 17.9 C | WSW | 2.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 17.5 C | WSW | 2.6 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 17.2 C | WSW | 3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.6 C | WSW | 3.2 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 18.8 C | WSW | 2.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 20.3 C | WSW | 2.6 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.6 C | WSW | 2.6 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 23.2 C | W | 2.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 24.3 C | W | 3 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 25.1 C | W | 3.2 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 25.4 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 25.6 C | W | 3.6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 25.6 C | W | 3.8 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 25.7 C | WNW | 3.8 m/s | 0.4 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 24.6 C | WNW | 3.1 m/s | 0.1 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 23.7 C | W | 2.5 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 23.3 C | WSW | 3.4 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 21.6 C | WSW | 2.8 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 20.4 C | WSW | 2.7 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 19.8 C | WSW | 3.3 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 19.4 C | WSW | 3.3 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 18.8 C | WSW | 3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 18.1 C | WSW | 2.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 17.5 C | W | 3.1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 17.3 C | W | 3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 17.1 C | W | 2.9 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 16.9 C | WSW | 2.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 17.2 C | W | 3.1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 18 C | W | 3.2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 18.7 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 19.6 C | WNW | 3.5 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 20.5 C | WNW | 3.4 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 21.3 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 21.9 C | W | 3.5 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 22.3 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
Kraków