09.05![]() 4.6 C 1016.9 hPa | 09.05![]() 4 C 1017.3 hPa | 10.05![]() 5.1 C 1020.7 hPa | 11.05![]() 3 C 1020.3 hPa | 12.05![]() 5.4 C 1020 hPa | 13.05![]() 3.4 C 1019.8 hPa | 14.05![]() 5.2 C 1020.3 hPa | 15.05![]() 7.3 C 1018.5 hPa | 16.05![]() 8 C 1016.2 hPa | 17.05![]() 5.4 C 1021 hPa | 18.05![]() 3.8 C 1029 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 4.6 C | N | 2.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 4.2 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 4 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 3.6 C | N | 3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 3.1 C | N | 3 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 2.7 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 3.1 C | N | 3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 4.8 C | N | 3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 6.5 C | NNE | 3.4 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.9 C | NNE | 3.5 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 8.8 C | N | 3.7 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 9.5 C | N | 3.7 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 9.8 C | N | 3.9 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 10.1 C | NNW | 4.2 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 10.1 C | NNW | 4.3 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 9.9 C | NNW | 4 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 10 C | NNW | 3.8 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 9.5 C | NNW | 3.9 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 9.2 C | NNW | 3.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 8.8 C | NW | 2.5 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 7.9 C | NW | 1.6 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 5.9 C | W | 1.2 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 5.7 C | SSW | 1.2 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 3.9 C | SSW | 1.6 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 3.6 C | SSW | 2.1 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 3.6 C | SSW | 2.7 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 5.1 C | SW | 3 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 5.9 C | SW | 3.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 6.1 C | WSW | 3.5 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 6.7 C | WSW | 3.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 6.9 C | WSW | 4.1 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 7.7 C | W | 4.4 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 8.5 C | W | 4.5 m/s | 0.1 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 8.4 C | WSW | 4.5 m/s | 0.3 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 8.7 C | WSW | 4.6 m/s | 0.3 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 8.8 C | WSW | 7.2 m/s | 0.4 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 9 C | WSW | 6.7 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 10.4 C | WSW | 6.1 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 10.7 C | W | 6 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 11.2 C | W | 7.1 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 11.9 C | WNW | 7.6 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 11.5 C | WNW | 5.4 m/s | 0.3 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 10.2 C | NW | 4.1 m/s | 0.2 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 9.3 C | NW | 3.5 m/s | 0.1 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 8.7 C | NNW | 3.6 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 7.7 C | N | 4.1 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 6.3 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 5.3 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 4.6 C | NNW | 2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 3.6 C | NNW | 2.1 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 3 C | N | 2.1 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 2.2 C | NNW | 1.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 1.7 C | NNW | 1.8 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 1.1 C | NNW | 1.8 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 2.3 C | NW | 2.4 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 3.8 C | N | 2.9 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 5.5 C | N | 2.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 7.4 C | NNE | 2.2 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 9.4 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 10.5 C | NE | 4 m/s | 0.2 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 11.4 C | NE | 3.7 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 12.3 C | NE | 3.3 m/s | 0 mm |
Rzeszów