23.02![]() 1 C 1039.7 hPa | 24.02![]() 4 C 1032.8 hPa | 25.02![]() 3 C 1029.0 hPa | 26.02![]() 3 C 1027.1 hPa | 27.02![]() 6 C 1011.4 hPa |
23.02![]() 1 C 1039.8 hPa | 24.02![]() 4 C 1032.1 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 3 C 1026.7 hPa | 27.02![]() 6 C 1010.8 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.3 hPa | 24.02![]() 4 C 1035.0 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.0 hPa | 26.02![]() 3 C 1028.0 hPa | 27.02![]() 6 C 1015.1 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.3 hPa | 24.02![]() 4 C 1035.0 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.0 hPa | 26.02![]() 3 C 1028.0 hPa | 27.02![]() 6 C 1015.1 hPa |
23.02![]() 1 C 1039.6 hPa | 24.02![]() 4 C 1032.7 hPa | 25.02![]() 3 C 1029.0 hPa | 26.02![]() 3 C 1027.1 hPa | 27.02![]() 6 C 1011.2 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.5 hPa | 24.02![]() 5 C 1035.6 hPa | 25.02![]() 5 C 1032.2 hPa | 26.02![]() 4 C 1028.5 hPa | 27.02![]() 6 C 1016.6 hPa |
23.02![]() 0 C 1040.4 hPa | 24.02![]() 5 C 1031.7 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 3 C 1026.5 hPa | 27.02![]() 6 C 1011.3 hPa |
23.02![]() 0 C 1040.1 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.1 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 3 C 1026.7 hPa | 27.02![]() 6 C 1011.3 hPa |
23.02![]() 2 C 1040.1 hPa | 24.02![]() 5 C 1031.9 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.6 hPa | 26.02![]() 4 C 1026.5 hPa | 27.02![]() 6 C 1010.8 hPa |
23.02![]() 0 C 1040.6 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.1 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.8 hPa | 26.02![]() 4 C 1026.3 hPa | 27.02![]() 6 C 1011.0 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.0 hPa | 24.02![]() 4 C 1034.7 hPa | 25.02![]() 4 C 1030.7 hPa | 26.02![]() 3 C 1027.8 hPa | 27.02![]() 6 C 1014.4 hPa |
23.02![]() 2 C 1039.8 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.0 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.6 hPa | 26.02![]() 4 C 1026.6 hPa | 27.02![]() 6 C 1010.7 hPa |
23.02![]() 1 C 1039.6 hPa | 24.02![]() 4 C 1032.3 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.8 hPa | 26.02![]() 3 C 1026.8 hPa | 27.02![]() 6 C 1010.8 hPa |
23.02![]() 1 C 1039.6 hPa | 24.02![]() 4 C 1032.5 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.8 hPa | 26.02![]() 3 C 1026.9 hPa | 27.02![]() 6 C 1011.0 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.6 hPa | 24.02![]() 5 C 1035.5 hPa | 25.02![]() 4 C 1032.0 hPa | 26.02![]() 4 C 1028.5 hPa | 27.02![]() 6 C 1016.4 hPa |
23.02![]() 1 C 1040.6 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.4 hPa | 25.02![]() 4 C 1028.6 hPa | 26.02![]() 4 C 1026.0 hPa | 27.02![]() 6 C 1010.6 hPa |
23.02![]() 1 C 1040.3 hPa | 24.02![]() 4 C 1033.5 hPa | 25.02![]() 3 C 1029.6 hPa | 26.02![]() 3 C 1027.7 hPa | 27.02![]() 6 C 1012.5 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.4 hPa | 24.02![]() 5 C 1035.2 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.5 hPa | 26.02![]() 3 C 1028.2 hPa | 27.02![]() 6 C 1015.7 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.6 hPa | 24.02![]() 6 C 1036.4 hPa | 25.02![]() 5 C 1033.0 hPa | 26.02![]() 5 C 1029.0 hPa | 27.02![]() 7 C 1017.8 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.5 hPa | 24.02![]() 5 C 1035.7 hPa | 25.02![]() 5 C 1032.4 hPa | 26.02![]() 4 C 1028.6 hPa | 27.02![]() 6 C 1016.6 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.6 hPa | 24.02![]() 5 C 1036.0 hPa | 25.02![]() 5 C 1032.8 hPa | 26.02![]() 4 C 1028.9 hPa | 27.02![]() 6 C 1017.3 hPa |
23.02![]() 0 C 1041.0 hPa | 24.02![]() 4 C 1034.6 hPa | 25.02![]() 4 C 1030.6 hPa | 26.02![]() 3 C 1027.8 hPa | 27.02![]() 6 C 1014.4 hPa |
23.02![]() 0 C 1039.8 hPa | 24.02![]() 4 C 1032.4 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.8 hPa | 26.02![]() 3 C 1026.9 hPa | 27.02![]() 6 C 1011.1 hPa |
23.02![]() 1 C 1039.9 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.2 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 3 C 1026.8 hPa | 27.02![]() 6 C 1011.1 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.4 hPa | 24.02![]() 5 C 1035.8 hPa | 25.02![]() 5 C 1032.6 hPa | 26.02![]() 4 C 1028.7 hPa | 27.02![]() 6 C 1016.8 hPa |
23.02![]() 1 C 1040.7 hPa | 24.02![]() 4 C 1034.1 hPa | 25.02![]() 4 C 1030.1 hPa | 26.02![]() 3 C 1027.8 hPa | 27.02![]() 6 C 1013.6 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.4 hPa | 24.02![]() 5 C 1035.2 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.5 hPa | 26.02![]() 3 C 1028.2 hPa | 27.02![]() 6 C 1015.7 hPa |
23.02![]() 0 C 1040.1 hPa | 24.02![]() 5 C 1032.1 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 3 C 1026.7 hPa | 27.02![]() 6 C 1011.3 hPa |
23.02![]() 0 C 1040.6 hPa | 24.02![]() 4 C 1032.3 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 4 C 1026.2 hPa | 27.02![]() 6 C 1010.9 hPa |
23.02![]() 0 C 1040.6 hPa | 24.02![]() 4 C 1032.3 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.7 hPa | 26.02![]() 4 C 1026.2 hPa | 27.02![]() 6 C 1010.9 hPa |
23.02![]() 1 C 1040.7 hPa | 24.02![]() 4 C 1034.1 hPa | 25.02![]() 4 C 1030.2 hPa | 26.02![]() 3 C 1027.7 hPa | 27.02![]() 6 C 1013.6 hPa |
23.02![]() 0 C 1041.6 hPa | 24.02![]() 5 C 1035.4 hPa | 25.02![]() 4 C 1031.9 hPa | 26.02![]() 4 C 1028.4 hPa | 27.02![]() 6 C 1016.2 hPa |
23.02![]() 0 C 1039.8 hPa | 24.02![]() 4 C 1032.4 hPa | 25.02![]() 3 C 1028.8 hPa | 26.02![]() 3 C 1026.9 hPa | 27.02![]() 6 C 1011.1 hPa |
23.02![]() 1 C 1041.5 hPa | 24.02![]() 6 C 1036.5 hPa | 25.02![]() 6 C 1033.1 hPa | 26.02![]() 6 C 1029.1 hPa | 27.02![]() 7 C 1018.0 hPa |
|
|
|
|
Wtabeli i na mapie pogodowej pokazywane są wartości temperatur minimalnych. Dziękujemy, że wybraliście nasz serwis - zachęcamy do udostępniania. Polecamy również wczasy z dzieckiem nad morzem.