10.07![]() 15.3 C 1008.5 hPa | 10.07![]() 15.2 C 1008.1 hPa | 11.07![]() 13.3 C 1002.5 hPa | 12.07![]() 12.3 C 1010.3 hPa | 13.07![]() 15.4 C 1015.6 hPa |
10.07![]() 16.1 C 1014.4 hPa | 10.07![]() 15.5 C 1014.7 hPa | 11.07![]() 17.4 C 1010.9 hPa | 12.07![]() 15.5 C 1005.6 hPa | 13.07![]() 16.7 C 1010.8 hPa |
10.07![]() 16 C 1014.2 hPa | 10.07![]() 16 C 1013.9 hPa | 11.07![]() 16.8 C 1008.8 hPa | 12.07![]() 15.7 C 1006.6 hPa | 13.07![]() 16.5 C 1012.3 hPa |
10.07![]() 13.9 C 1013.7 hPa | 10.07![]() 13.5 C 1013.6 hPa | 11.07![]() 13.1 C 1013.9 hPa | 12.07![]() 14.2 C 1012 hPa | 13.07![]() 16.1 C 1013.2 hPa |
10.07![]() 13.5 C 1011.8 hPa | 10.07![]() 13.4 C 1011.5 hPa | 11.07![]() 14 C 1010.8 hPa | 12.07![]() 13.3 C 1011.5 hPa | 13.07![]() 14.4 C 1014.2 hPa |
10.07![]() 14.8 C 1016.2 hPa | 10.07![]() 14.8 C 1016.1 hPa | 11.07![]() 17.3 C 1013.4 hPa | 12.07![]() 16 C 1007.1 hPa | 13.07![]() 15.1 C 1010.6 hPa |
10.07![]() 13.9 C 1013.1 hPa | 10.07![]() 13.8 C 1012.8 hPa | 11.07![]() 12.9 C 1013.2 hPa | 12.07![]() 14.1 C 1012.4 hPa | 13.07![]() 15.4 C 1013.8 hPa |
10.07![]() 14.4 C 1009 hPa | 10.07![]() 14.2 C 1009 hPa | 11.07![]() 12.2 C 1008.3 hPa | 12.07![]() 13.5 C 1012.2 hPa | 13.07![]() 14.7 C 1015.4 hPa |
10.07![]() 14.3 C 1012.3 hPa | 10.07![]() 14.7 C 1011.8 hPa | 11.07![]() 14.7 C 1004.2 hPa | 12.07![]() 14 C 1006.6 hPa | 13.07![]() 15.8 C 1013 hPa |
10.07![]() 14.7 C 1014.6 hPa | 10.07![]() 14.7 C 1014.5 hPa | 11.07![]() 13.3 C 1014.4 hPa | 12.07![]() 16.2 C 1010.8 hPa | 13.07![]() 16.4 C 1011.5 hPa |
10.07![]() 15.8 C 1014.8 hPa | 10.07![]() 14.1 C 1015.4 hPa | 11.07![]() 14.5 C 1013.7 hPa | 12.07![]() 14.5 C 1007.3 hPa | 13.07![]() 15.9 C 1009.1 hPa |
10.07![]() 13.8 C 1009.5 hPa | 10.07![]() 13.8 C 1009.8 hPa | 11.07![]() 13 C 1011.3 hPa | 12.07![]() 13.3 C 1013.4 hPa | 13.07![]() 15.4 C 1015.2 hPa |
10.07![]() 15 C 1009 hPa | 10.07![]() 14.9 C 1008.8 hPa | 11.07![]() 13.9 C 1001.7 hPa | 12.07![]() 12.8 C 1009.8 hPa | 13.07![]() 14.8 C 1015.5 hPa |
10.07![]() 16.3 C 1017.2 hPa | 10.07![]() 14.1 C 1017.4 hPa | 11.07![]() 16 C 1015.8 hPa | 12.07![]() 15.9 C 1009.3 hPa | 13.07![]() 15.8 C 1009.8 hPa |
10.07![]() 15.1 C 1015.2 hPa | 10.07![]() 14.4 C 1015.4 hPa | 11.07![]() 13.8 C 1015 hPa | 12.07![]() 15.7 C 1010.4 hPa | 13.07![]() 15.9 C 1010.5 hPa |
10.07![]() 15 C 1016.3 hPa | 10.07![]() 14.2 C 1016.9 hPa | 11.07![]() 13 C 1016 hPa | 12.07![]() 14.8 C 1009.7 hPa | 13.07![]() 14.4 C 1009.3 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień