15.06![]() 16.1 C 1022.2 hPa | 15.06![]() 14.3 C 1021.9 hPa | 16.06![]() 15.9 C 1016.9 hPa | 17.06![]() 16 C 1018.2 hPa | 18.06![]() 14.9 C 1018.2 hPa |
15.06![]() 18.1 C 1022.7 hPa | 15.06![]() 16.1 C 1022.2 hPa | 16.06![]() 20 C 1015.3 hPa | 17.06![]() 15.4 C 1021.9 hPa | 18.06![]() 17.8 C 1020.1 hPa |
15.06![]() 14.8 C 1023.5 hPa | 15.06![]() 14.2 C 1022.7 hPa | 16.06![]() 18 C 1015.2 hPa | 17.06![]() 15.5 C 1019.5 hPa | 18.06![]() 17.6 C 1016.9 hPa |
15.06![]() 17.9 C 1022.7 hPa | 15.06![]() 16.1 C 1022.5 hPa | 16.06![]() 18.9 C 1016.2 hPa | 17.06![]() 16.9 C 1022.9 hPa | 18.06![]() 15.9 C 1022.5 hPa |
15.06![]() 11.6 C 1023.5 hPa | 15.06![]() 10.3 C 1022.8 hPa | 16.06![]() 14.1 C 1017.3 hPa | 17.06![]() 16.7 C 1021.4 hPa | 18.06![]() 13.6 C 1021.9 hPa |
15.06![]() 15.8 C 1022 hPa | 15.06![]() 14.8 C 1021.4 hPa | 16.06![]() 17.9 C 1014.5 hPa | 17.06![]() 14 C 1021.6 hPa | 18.06![]() 16 C 1018.8 hPa |
15.06![]() 15 C 1023.3 hPa | 15.06![]() 13.7 C 1022.6 hPa | 16.06![]() 14.7 C 1016.7 hPa | 17.06![]() 17.3 C 1022.1 hPa | 18.06![]() 14.9 C 1022.5 hPa |
15.06![]() 13.8 C 1022.9 hPa | 15.06![]() 12.7 C 1022.3 hPa | 16.06![]() 13.7 C 1017.4 hPa | 17.06![]() 15.9 C 1019.6 hPa | 18.06![]() 14.1 C 1020.9 hPa |
15.06![]() 15.9 C 1023.3 hPa | 15.06![]() 14.4 C 1023 hPa | 16.06![]() 17.5 C 1016.3 hPa | 17.06![]() 14.5 C 1019.6 hPa | 18.06![]() 15.5 C 1018.1 hPa |
15.06![]() 15.5 C 1022.1 hPa | 15.06![]() 14.4 C 1021.8 hPa | 16.06![]() 18.4 C 1015.3 hPa | 17.06![]() 14.6 C 1023.7 hPa | 18.06![]() 14.3 C 1022.2 hPa |
15.06![]() 17.7 C 1022.3 hPa | 15.06![]() 16.2 C 1022 hPa | 16.06![]() 20.4 C 1014.6 hPa | 17.06![]() 14.4 C 1023.1 hPa | 18.06![]() 14.7 C 1022.1 hPa |
15.06![]() 12 C 1023.3 hPa | 15.06![]() 11.3 C 1022.8 hPa | 16.06![]() 13.1 C 1017.6 hPa | 17.06![]() 18.5 C 1019.6 hPa | 18.06![]() 13.8 C 1021.8 hPa |
15.06![]() 14.3 C 1022.8 hPa | 15.06![]() 12.7 C 1022.3 hPa | 16.06![]() 15.5 C 1017 hPa | 17.06![]() 13.6 C 1017.6 hPa | 18.06![]() 13.7 C 1017.1 hPa |
15.06![]() 18.7 C 1020.8 hPa | 15.06![]() 17.4 C 1019.8 hPa | 16.06![]() 18.6 C 1016.7 hPa | 17.06![]() 15.7 C 1023.5 hPa | 18.06![]() 16.5 C 1020.6 hPa |
15.06![]() 15.4 C 1021.9 hPa | 15.06![]() 14.2 C 1021.5 hPa | 16.06![]() 17.6 C 1015 hPa | 17.06![]() 14.3 C 1023.9 hPa | 18.06![]() 15 C 1022.6 hPa |
15.06![]() 17.7 C 1021 hPa | 15.06![]() 16.4 C 1020.7 hPa | 16.06![]() 19.9 C 1015.8 hPa | 17.06![]() 15.3 C 1024.1 hPa | 18.06![]() 16.6 C 1022.5 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień