04.07![]() 18.4 C 1019.6 hPa | 04.07![]() 17.8 C 1019.8 hPa | 05.07![]() 14.7 C 1021.3 hPa | 06.07![]() 20.1 C 1013.3 hPa | 07.07![]() 22.3 C 1006.4 hPa |
04.07![]() 17.3 C 1023 hPa | 04.07![]() 16 C 1023.2 hPa | 05.07![]() 16 C 1022 hPa | 06.07![]() 19.3 C 1012.4 hPa | 07.07![]() 22.2 C 1003.7 hPa |
04.07![]() 16.1 C 1021 hPa | 04.07![]() 15 C 1021.4 hPa | 05.07![]() 15.5 C 1020.6 hPa | 06.07![]() 17 C 1012 hPa | 07.07![]() 19.2 C 1003.6 hPa |
04.07![]() 21 C 1022 hPa | 04.07![]() 19.6 C 1022.8 hPa | 05.07![]() 15.9 C 1023.2 hPa | 06.07![]() 19.6 C 1013.9 hPa | 07.07![]() 22.7 C 1004.6 hPa |
04.07![]() 21 C 1020.9 hPa | 04.07![]() 18.5 C 1022 hPa | 05.07![]() 14.1 C 1023 hPa | 06.07![]() 17.1 C 1014.6 hPa | 07.07![]() 20.8 C 1005 hPa |
04.07![]() 15.8 C 1022.9 hPa | 04.07![]() 15.5 C 1023.2 hPa | 05.07![]() 15 C 1020.7 hPa | 06.07![]() 15.6 C 1011.4 hPa | 07.07![]() 17.6 C 1003.2 hPa |
04.07![]() 23.5 C 1020.9 hPa | 04.07![]() 21 C 1022 hPa | 05.07![]() 15.3 C 1023.1 hPa | 06.07![]() 19.1 C 1014.3 hPa | 07.07![]() 21.2 C 1005.7 hPa |
04.07![]() 22.9 C 1018.6 hPa | 04.07![]() 20.3 C 1020 hPa | 05.07![]() 13.8 C 1022.4 hPa | 06.07![]() 16.3 C 1015.2 hPa | 07.07![]() 20.6 C 1006.6 hPa |
04.07![]() 16.6 C 1020.8 hPa | 04.07![]() 15.3 C 1021.2 hPa | 05.07![]() 14.1 C 1021.4 hPa | 06.07![]() 18.2 C 1012.7 hPa | 07.07![]() 21 C 1004.4 hPa |
04.07![]() 19.6 C 1023 hPa | 04.07![]() 19 C 1023.3 hPa | 05.07![]() 15.5 C 1023.3 hPa | 06.07![]() 19.1 C 1012.8 hPa | 07.07![]() 22.8 C 1003.2 hPa |
04.07![]() 17.5 C 1023.7 hPa | 04.07![]() 15.9 C 1024.4 hPa | 05.07![]() 16 C 1022.4 hPa | 06.07![]() 17.6 C 1012.2 hPa | 07.07![]() 21.3 C 1002.5 hPa |
04.07![]() 24.2 C 1018.8 hPa | 04.07![]() 22 C 1020 hPa | 05.07![]() 12.9 C 1022.5 hPa | 06.07![]() 15 C 1015.5 hPa | 07.07![]() 22.2 C 1006.3 hPa |
04.07![]() 16 C 1019 hPa | 04.07![]() 13.8 C 1019.5 hPa | 05.07![]() 11.5 C 1020.8 hPa | 06.07![]() 17.8 C 1013.3 hPa | 07.07![]() 19 C 1006.3 hPa |
04.07![]() 16.4 C 1024.7 hPa | 04.07![]() 14.8 C 1024.7 hPa | 05.07![]() 16.4 C 1020.9 hPa | 06.07![]() 17.8 C 1011.8 hPa | 07.07![]() 18.1 C 1003.4 hPa |
04.07![]() 18.1 C 1023.1 hPa | 04.07![]() 17.3 C 1023.7 hPa | 05.07![]() 14.2 C 1023 hPa | 06.07![]() 17.1 C 1012.4 hPa | 07.07![]() 22.9 C 1003 hPa |
04.07![]() 17.7 C 1024 hPa | 04.07![]() 16.1 C 1025 hPa | 05.07![]() 14.7 C 1022.2 hPa | 06.07![]() 18.3 C 1012.5 hPa | 07.07![]() 21.7 C 1004.3 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień