03.07![]() 21 C 1017.1 hPa | 03.07![]() 19.3 C 1017.3 hPa | 04.07![]() 18.1 C 1019.3 hPa | 05.07![]() 15.3 C 1021.2 hPa | 06.07![]() 20 C 1013.7 hPa |
03.07![]() 25.8 C 1014.9 hPa | 03.07![]() 23.8 C 1014.4 hPa | 04.07![]() 16.3 C 1022.7 hPa | 05.07![]() 16.3 C 1021.8 hPa | 06.07![]() 21.1 C 1011 hPa |
03.07![]() 23 C 1014.4 hPa | 03.07![]() 21.6 C 1013.8 hPa | 04.07![]() 16 C 1020.5 hPa | 05.07![]() 16.5 C 1020.3 hPa | 06.07![]() 18.7 C 1010.3 hPa |
03.07![]() 23.9 C 1017.4 hPa | 03.07![]() 22.1 C 1017.2 hPa | 04.07![]() 19.4 C 1021.8 hPa | 05.07![]() 16.8 C 1022.3 hPa | 06.07![]() 18.5 C 1013.8 hPa |
03.07![]() 20.4 C 1018.2 hPa | 03.07![]() 19.1 C 1018.2 hPa | 04.07![]() 17.1 C 1021.3 hPa | 05.07![]() 13.4 C 1022.2 hPa | 06.07![]() 16.4 C 1014.8 hPa |
03.07![]() 24.2 C 1012.6 hPa | 03.07![]() 23.5 C 1011.9 hPa | 04.07![]() 16.6 C 1022.7 hPa | 05.07![]() 15.8 C 1020.6 hPa | 06.07![]() 15.8 C 1010.6 hPa |
03.07![]() 21.4 C 1017.9 hPa | 03.07![]() 18.6 C 1017.7 hPa | 04.07![]() 22.4 C 1020.8 hPa | 05.07![]() 14.7 C 1022.2 hPa | 06.07![]() 17.1 C 1014.4 hPa |
03.07![]() 18.8 C 1018.6 hPa | 03.07![]() 17.9 C 1018.5 hPa | 04.07![]() 20.9 C 1018.9 hPa | 05.07![]() 13.7 C 1021.8 hPa | 06.07![]() 16.6 C 1015.6 hPa |
03.07![]() 23.2 C 1016 hPa | 03.07![]() 21.8 C 1015.8 hPa | 04.07![]() 15.5 C 1020.6 hPa | 05.07![]() 14.9 C 1021.2 hPa | 06.07![]() 19.6 C 1010.9 hPa |
03.07![]() 22.1 C 1016 hPa | 03.07![]() 20.6 C 1015.9 hPa | 04.07![]() 20.1 C 1022.4 hPa | 05.07![]() 16.6 C 1022.3 hPa | 06.07![]() 20.1 C 1012.9 hPa |
03.07![]() 24.2 C 1014.7 hPa | 03.07![]() 22.5 C 1013.9 hPa | 04.07![]() 16.3 C 1023.8 hPa | 05.07![]() 16.6 C 1021.7 hPa | 06.07![]() 19.6 C 1012.2 hPa |
03.07![]() 18.7 C 1018.8 hPa | 03.07![]() 17.7 C 1018.8 hPa | 04.07![]() 22.7 C 1018.6 hPa | 05.07![]() 12.2 C 1022.1 hPa | 06.07![]() 16 C 1015.7 hPa |
03.07![]() 20 C 1017 hPa | 03.07![]() 18.4 C 1016.8 hPa | 04.07![]() 15.2 C 1018.8 hPa | 05.07![]() 12.5 C 1020.6 hPa | 06.07![]() 18.3 C 1012.2 hPa |
03.07![]() 26.6 C 1011.5 hPa | 03.07![]() 25.3 C 1010.7 hPa | 04.07![]() 15.1 C 1024.4 hPa | 05.07![]() 17.6 C 1020.6 hPa | 06.07![]() 17.6 C 1011.1 hPa |
03.07![]() 20.5 C 1015.2 hPa | 03.07![]() 19.5 C 1014.8 hPa | 04.07![]() 18 C 1023.3 hPa | 05.07![]() 15.3 C 1022.3 hPa | 06.07![]() 18.4 C 1012.8 hPa |
03.07![]() 25 C 1013.7 hPa | 03.07![]() 24.1 C 1013.2 hPa | 04.07![]() 16.5 C 1024.4 hPa | 05.07![]() 16.8 C 1021.9 hPa | 06.07![]() 18.4 C 1012.6 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień