05.07![]() 15.6 C 1021.8 hPa | 05.07![]() 13.6 C 1022 hPa | 06.07![]() 18.7 C 1013.7 hPa | 07.07![]() 21.8 C 1005.1 hPa | 08.07![]() 16.7 C 1002.9 hPa |
05.07![]() 16.8 C 1022.6 hPa | 05.07![]() 15.3 C 1022.3 hPa | 06.07![]() 19 C 1010.6 hPa | 07.07![]() 21.3 C 1002.8 hPa | 08.07![]() 17.5 C 1001.9 hPa |
05.07![]() 15.5 C 1021.3 hPa | 05.07![]() 15.3 C 1020.9 hPa | 06.07![]() 16.7 C 1009.7 hPa | 07.07![]() 18.7 C 1003.8 hPa | 08.07![]() 16.5 C 1000.4 hPa |
05.07![]() 15.4 C 1023.8 hPa | 05.07![]() 14.2 C 1023.6 hPa | 06.07![]() 17.3 C 1013.9 hPa | 07.07![]() 18.9 C 1005.4 hPa | 08.07![]() 16.5 C 1005.2 hPa |
05.07![]() 13.9 C 1023.4 hPa | 05.07![]() 12.1 C 1023.4 hPa | 06.07![]() 15.3 C 1014.6 hPa | 07.07![]() 19.3 C 1004.9 hPa | 08.07![]() 15.3 C 1004.5 hPa |
05.07![]() 15.2 C 1021.3 hPa | 05.07![]() 15.2 C 1020.4 hPa | 06.07![]() 15.6 C 1009.9 hPa | 07.07![]() 16.9 C 1003.2 hPa | 08.07![]() 14.5 C 1001 hPa |
05.07![]() 15.7 C 1023.6 hPa | 05.07![]() 14.7 C 1023.7 hPa | 06.07![]() 16.8 C 1014.4 hPa | 07.07![]() 18.5 C 1005.4 hPa | 08.07![]() 15.7 C 1005.2 hPa |
05.07![]() 14.8 C 1022.2 hPa | 05.07![]() 13.5 C 1022.6 hPa | 06.07![]() 15.5 C 1015.2 hPa | 07.07![]() 20.9 C 1005.5 hPa | 08.07![]() 15.6 C 1004.3 hPa |
05.07![]() 14.2 C 1022.1 hPa | 05.07![]() 13.4 C 1021.8 hPa | 06.07![]() 20.1 C 1010.3 hPa | 07.07![]() 20.4 C 1003.1 hPa | 08.07![]() 16.8 C 1001.1 hPa |
05.07![]() 15.9 C 1023.5 hPa | 05.07![]() 15 C 1023.5 hPa | 06.07![]() 19.1 C 1012.4 hPa | 07.07![]() 20.5 C 1005.1 hPa | 08.07![]() 16.6 C 1004.9 hPa |
05.07![]() 17 C 1022.9 hPa | 05.07![]() 16 C 1022.5 hPa | 06.07![]() 19.5 C 1011.2 hPa | 07.07![]() 21.1 C 1004 hPa | 08.07![]() 16.6 C 1003.1 hPa |
05.07![]() 14 C 1022.7 hPa | 05.07![]() 12.4 C 1023.1 hPa | 06.07![]() 14.6 C 1015.1 hPa | 07.07![]() 19.6 C 1005.4 hPa | 08.07![]() 14.7 C 1005.5 hPa |
05.07![]() 11.9 C 1021.5 hPa | 05.07![]() 10.3 C 1021.4 hPa | 06.07![]() 19.1 C 1011.9 hPa | 07.07![]() 19.6 C 1005.4 hPa | 08.07![]() 15.9 C 1001.7 hPa |
05.07![]() 15.7 C 1021.6 hPa | 05.07![]() 15.7 C 1020.9 hPa | 06.07![]() 18.7 C 1010.7 hPa | 07.07![]() 17.8 C 1003.2 hPa | 08.07![]() 14.8 C 1002.5 hPa |
05.07![]() 15.2 C 1023.6 hPa | 05.07![]() 14.6 C 1023.3 hPa | 06.07![]() 18.4 C 1011.6 hPa | 07.07![]() 20.1 C 1005 hPa | 08.07![]() 17.4 C 1004.8 hPa |
05.07![]() 17.3 C 1022.9 hPa | 05.07![]() 14.8 C 1022.4 hPa | 06.07![]() 17.9 C 1011.2 hPa | 07.07![]() 19.2 C 1004.4 hPa | 08.07![]() 16.4 C 1004.6 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień