07.07![]() 22.3 C 1006.1 hPa | 07.07![]() 21.1 C 1005.4 hPa | 08.07![]() 18.7 C 1002 hPa | 09.07![]() 20.7 C 1002.1 hPa | 10.07![]() 16.7 C 1001.8 hPa |
07.07![]() 24.8 C 1002.5 hPa | 07.07![]() 23.6 C 1001.4 hPa | 08.07![]() 18.7 C 1001.7 hPa | 09.07![]() 15.6 C 1007.5 hPa | 10.07![]() 15.6 C 1010.6 hPa |
07.07![]() 20.1 C 1003.3 hPa | 07.07![]() 19.7 C 1002.6 hPa | 08.07![]() 17 C 1001.5 hPa | 09.07![]() 16.1 C 1007.5 hPa | 10.07![]() 16.3 C 1010 hPa |
07.07![]() 22.3 C 1004.9 hPa | 07.07![]() 20.2 C 1004.5 hPa | 08.07![]() 15.5 C 1004.2 hPa | 09.07![]() 13.7 C 1005.4 hPa | 10.07![]() 13.6 C 1008.6 hPa |
07.07![]() 20.9 C 1005.6 hPa | 07.07![]() 19.7 C 1004.7 hPa | 08.07![]() 14.1 C 1004 hPa | 09.07![]() 16.2 C 1001.6 hPa | 10.07![]() 13.2 C 1003.8 hPa |
07.07![]() 19.2 C 1003.7 hPa | 07.07![]() 18.7 C 1002.2 hPa | 08.07![]() 14.9 C 1001.8 hPa | 09.07![]() 14.7 C 1009 hPa | 10.07![]() 15.6 C 1013 hPa |
07.07![]() 20.7 C 1005.3 hPa | 07.07![]() 20.1 C 1005.4 hPa | 08.07![]() 15.2 C 1004.6 hPa | 09.07![]() 14.2 C 1003.5 hPa | 10.07![]() 13.9 C 1007.3 hPa |
07.07![]() 21.8 C 1006.9 hPa | 07.07![]() 20.6 C 1006.1 hPa | 08.07![]() 17.9 C 1003.2 hPa | 09.07![]() 17 C 1000.9 hPa | 10.07![]() 15.7 C 1000.3 hPa |
07.07![]() 23.1 C 1004.2 hPa | 07.07![]() 22.1 C 1003.2 hPa | 08.07![]() 16.8 C 1001.8 hPa | 09.07![]() 16 C 1005 hPa | 10.07![]() 15.9 C 1006.4 hPa |
07.07![]() 23.2 C 1004.5 hPa | 07.07![]() 20.4 C 1004.6 hPa | 08.07![]() 14.7 C 1003.2 hPa | 09.07![]() 13.7 C 1007.7 hPa | 10.07![]() 14.3 C 1010.1 hPa |
07.07![]() 23.7 C 1003.5 hPa | 07.07![]() 22.1 C 1002.8 hPa | 08.07![]() 16.7 C 1002 hPa | 09.07![]() 15 C 1008.6 hPa | 10.07![]() 15.2 C 1011.2 hPa |
07.07![]() 21.5 C 1007 hPa | 07.07![]() 19.6 C 1006.2 hPa | 08.07![]() 17.2 C 1004.2 hPa | 09.07![]() 16.5 C 1002.1 hPa | 10.07![]() 13.8 C 1003.7 hPa |
07.07![]() 20 C 1006.1 hPa | 07.07![]() 19.9 C 1004.9 hPa | 08.07![]() 18.6 C 1001.6 hPa | 09.07![]() 18.6 C 1003.7 hPa | 10.07![]() 16.1 C 1002.6 hPa |
07.07![]() 20.1 C 1003.3 hPa | 07.07![]() 19.5 C 1002.8 hPa | 08.07![]() 16.8 C 1002.2 hPa | 09.07![]() 14.3 C 1009.8 hPa | 10.07![]() 16.1 C 1014.5 hPa |
07.07![]() 20.3 C 1005.4 hPa | 07.07![]() 17.2 C 1004.2 hPa | 08.07![]() 14.7 C 1002.8 hPa | 09.07![]() 13.7 C 1008.9 hPa | 10.07![]() 15.8 C 1011.3 hPa |
07.07![]() 22.3 C 1003.9 hPa | 07.07![]() 21 C 1003.4 hPa | 08.07![]() 15.7 C 1002.4 hPa | 09.07![]() 15.6 C 1010 hPa | 10.07![]() 15.1 C 1013.9 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień