09.05![]() 3.5 C 1019.2 hPa | 09.05![]() 2.3 C 1019 hPa | 10.05![]() 5.2 C 1018.5 hPa | 11.05![]() 3.7 C 1021.5 hPa | 12.05![]() 3.4 C 1020.4 hPa |
09.05![]() 7.7 C 1020.4 hPa | 09.05![]() 6.3 C 1020.6 hPa | 10.05![]() 9.3 C 1018.2 hPa | 11.05![]() 5.6 C 1024 hPa | 12.05![]() 4.3 C 1022.1 hPa |
09.05![]() 6.5 C 1020.7 hPa | 09.05![]() 6 C 1020.5 hPa | 10.05![]() 8.4 C 1016.8 hPa | 11.05![]() 6.5 C 1024.4 hPa | 12.05![]() 5.4 C 1022.8 hPa |
09.05![]() 6 C 1018.6 hPa | 09.05![]() 4.9 C 1018.7 hPa | 10.05![]() 6.9 C 1021.4 hPa | 11.05![]() 5.3 C 1021 hPa | 12.05![]() 8 C 1020.5 hPa |
09.05![]() 5.3 C 1018.4 hPa | 09.05![]() 3.5 C 1018.6 hPa | 10.05![]() 5.4 C 1019.9 hPa | 11.05![]() 2.1 C 1021.3 hPa | 12.05![]() 3.2 C 1020.6 hPa |
09.05![]() 6.3 C 1021 hPa | 09.05![]() 4.8 C 1020.8 hPa | 10.05![]() 9.6 C 1018.4 hPa | 11.05![]() 4 C 1025.2 hPa | 12.05![]() 2.1 C 1023.2 hPa |
09.05![]() 7.2 C 1017.7 hPa | 09.05![]() 4.6 C 1018.2 hPa | 10.05![]() 6.1 C 1021.3 hPa | 11.05![]() 4.5 C 1020.8 hPa | 12.05![]() 7.2 C 1020.5 hPa |
09.05![]() 5.7 C 1018.1 hPa | 09.05![]() 5 C 1018.2 hPa | 10.05![]() 5.7 C 1019.4 hPa | 11.05![]() 2.8 C 1020.1 hPa | 12.05![]() 3.8 C 1020.6 hPa |
09.05![]() 4.8 C 1020.4 hPa | 09.05![]() 4.2 C 1020.2 hPa | 10.05![]() 6.2 C 1016.9 hPa | 11.05![]() 3.7 C 1023.3 hPa | 12.05![]() 2.7 C 1021.8 hPa |
09.05![]() 4.7 C 1019.2 hPa | 09.05![]() 3.5 C 1019.4 hPa | 10.05![]() 6.1 C 1021.2 hPa | 11.05![]() 5.8 C 1021.4 hPa | 12.05![]() 6.5 C 1020.7 hPa |
09.05![]() 6.7 C 1020.2 hPa | 09.05![]() 5.2 C 1020.1 hPa | 10.05![]() 11.8 C 1019 hPa | 11.05![]() 4.8 C 1023.5 hPa | 12.05![]() 6.6 C 1022.3 hPa |
09.05![]() 4.6 C 1016.9 hPa | 09.05![]() 4 C 1017.3 hPa | 10.05![]() 5.1 C 1020.7 hPa | 11.05![]() 3 C 1020.3 hPa | 12.05![]() 5.4 C 1020 hPa |
09.05![]() 1.9 C 1019.4 hPa | 09.05![]() 0.5 C 1019.1 hPa | 10.05![]() 2.8 C 1018.2 hPa | 11.05![]() 3.8 C 1022.2 hPa | 12.05![]() 3 C 1021 hPa |
09.05![]() 7.2 C 1020.9 hPa | 09.05![]() 5.3 C 1020.7 hPa | 10.05![]() 12.6 C 1019.4 hPa | 11.05![]() 6.7 C 1024.2 hPa | 12.05![]() 6 C 1022 hPa |
09.05![]() 5.4 C 1019.6 hPa | 09.05![]() 4.4 C 1019.8 hPa | 10.05![]() 7.1 C 1020.8 hPa | 11.05![]() 6.7 C 1021.9 hPa | 12.05![]() 6.2 C 1020.9 hPa |
09.05![]() 5.9 C 1020 hPa | 09.05![]() 4.3 C 1020.3 hPa | 10.05![]() 8.4 C 1020.4 hPa | 11.05![]() 6.2 C 1022.8 hPa | 12.05![]() 6.8 C 1020.6 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień