09.07![]() 20.3 C 1004.8 hPa | 09.07![]() 18.6 C 1004.1 hPa | 10.07![]() 15.2 C 1006.6 hPa | 11.07![]() 13.5 C 1003.9 hPa | 12.07![]() 13.9 C 1010.2 hPa |
09.07![]() 16.2 C 1009.3 hPa | 09.07![]() 14.7 C 1009.4 hPa | 10.07![]() 15.3 C 1013.8 hPa | 11.07![]() 16.8 C 1010.4 hPa | 12.07![]() 15.9 C 1007.2 hPa |
09.07![]() 17.3 C 1009.4 hPa | 09.07![]() 16.9 C 1009.4 hPa | 10.07![]() 15.8 C 1013 hPa | 11.07![]() 16.5 C 1007.6 hPa | 12.07![]() 16 C 1006.6 hPa |
09.07![]() 14.1 C 1007.1 hPa | 09.07![]() 13.8 C 1007.1 hPa | 10.07![]() 14 C 1013.3 hPa | 11.07![]() 13.2 C 1014.2 hPa | 12.07![]() 13.4 C 1011.8 hPa |
09.07![]() 15.7 C 1004.4 hPa | 09.07![]() 15.7 C 1004.1 hPa | 10.07![]() 13.8 C 1011.7 hPa | 11.07![]() 12 C 1012 hPa | 12.07![]() 11.6 C 1011.1 hPa |
09.07![]() 13.4 C 1010.2 hPa | 09.07![]() 12.6 C 1010.4 hPa | 10.07![]() 13.6 C 1015.8 hPa | 11.07![]() 16.7 C 1012.7 hPa | 12.07![]() 15.5 C 1007.5 hPa |
09.07![]() 15.6 C 1005 hPa | 09.07![]() 14.9 C 1005.2 hPa | 10.07![]() 13.7 C 1012.8 hPa | 11.07![]() 13.4 C 1014 hPa | 12.07![]() 13.6 C 1012 hPa |
09.07![]() 16.8 C 1003.7 hPa | 09.07![]() 16.4 C 1002.8 hPa | 10.07![]() 14.8 C 1009.4 hPa | 11.07![]() 12.1 C 1010.2 hPa | 12.07![]() 14.3 C 1010.4 hPa |
09.07![]() 16.4 C 1008 hPa | 09.07![]() 15.7 C 1008.1 hPa | 10.07![]() 15.5 C 1010.6 hPa | 11.07![]() 14.7 C 1004.7 hPa | 12.07![]() 15.1 C 1007.5 hPa |
09.07![]() 13.9 C 1009 hPa | 09.07![]() 13.8 C 1009.1 hPa | 10.07![]() 14.5 C 1014.4 hPa | 11.07![]() 13.4 C 1014.6 hPa | 12.07![]() 13 C 1011.7 hPa |
09.07![]() 15.2 C 1009.9 hPa | 09.07![]() 15 C 1010.2 hPa | 10.07![]() 13.8 C 1015.3 hPa | 11.07![]() 14.9 C 1013.7 hPa | 12.07![]() 14.8 C 1008.5 hPa |
09.07![]() 16.4 C 1003.7 hPa | 09.07![]() 15.7 C 1003.5 hPa | 10.07![]() 14.3 C 1010 hPa | 11.07![]() 12.8 C 1012.6 hPa | 12.07![]() 13.1 C 1012.4 hPa |
09.07![]() 19.3 C 1007.1 hPa | 09.07![]() 18.5 C 1006.8 hPa | 10.07![]() 15.3 C 1006.2 hPa | 11.07![]() 13.8 C 1003.3 hPa | 12.07![]() 13.5 C 1010.5 hPa |
09.07![]() 15.9 C 1010.7 hPa | 09.07![]() 14 C 1011.1 hPa | 10.07![]() 14 C 1017.1 hPa | 11.07![]() 16.1 C 1015.4 hPa | 12.07![]() 16.4 C 1009.3 hPa |
09.07![]() 15.1 C 1009.8 hPa | 09.07![]() 15.1 C 1010.1 hPa | 10.07![]() 14.7 C 1015.3 hPa | 11.07![]() 13.8 C 1015.1 hPa | 12.07![]() 14.9 C 1011.4 hPa |
09.07![]() 15.7 C 1011 hPa | 09.07![]() 14.2 C 1011.7 hPa | 10.07![]() 14.3 C 1016.8 hPa | 11.07![]() 13.3 C 1015.7 hPa | 12.07![]() 13.7 C 1010.9 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień