06.07![]() 19.5 C 1013.8 hPa | 06.07![]() 18.4 C 1013.4 hPa | 07.07![]() 21.1 C 1005.6 hPa | 08.07![]() 16.9 C 1003.3 hPa | 09.07![]() 17.6 C 1001.8 hPa |
06.07![]() 20.4 C 1011.1 hPa | 06.07![]() 19.6 C 1010.6 hPa | 07.07![]() 23.1 C 1001.6 hPa | 08.07![]() 17.9 C 1002.1 hPa | 09.07![]() 15.6 C 1006.8 hPa |
06.07![]() 17.1 C 1011.1 hPa | 06.07![]() 15.9 C 1010.2 hPa | 07.07![]() 20.6 C 1001.8 hPa | 08.07![]() 16.7 C 1001.3 hPa | 09.07![]() 15.9 C 1006.4 hPa |
06.07![]() 18.4 C 1014.4 hPa | 06.07![]() 17.4 C 1013.8 hPa | 07.07![]() 18.4 C 1004.6 hPa | 08.07![]() 16.4 C 1004.6 hPa | 09.07![]() 14.3 C 1008.9 hPa |
06.07![]() 16.8 C 1014.9 hPa | 06.07![]() 15.4 C 1014.4 hPa | 07.07![]() 19.8 C 1005.3 hPa | 08.07![]() 14.4 C 1004.5 hPa | 09.07![]() 14.1 C 1006.8 hPa |
06.07![]() 16.7 C 1010.5 hPa | 06.07![]() 15 C 1010 hPa | 07.07![]() 18.6 C 1002.3 hPa | 08.07![]() 15 C 1001.9 hPa | 09.07![]() 14.4 C 1007.3 hPa |
06.07![]() 18.2 C 1014.8 hPa | 06.07![]() 16.6 C 1014.1 hPa | 07.07![]() 19.5 C 1004.8 hPa | 08.07![]() 15.6 C 1005 hPa | 09.07![]() 14.8 C 1008.2 hPa |
06.07![]() 15.8 C 1015.5 hPa | 06.07![]() 15 C 1014.9 hPa | 07.07![]() 20.4 C 1005.9 hPa | 08.07![]() 16 C 1004.7 hPa | 09.07![]() 14.9 C 1003.6 hPa |
06.07![]() 19.3 C 1011.9 hPa | 06.07![]() 18 C 1011 hPa | 07.07![]() 21.5 C 1003 hPa | 08.07![]() 15.7 C 1001.9 hPa | 09.07![]() 15.3 C 1005.3 hPa |
06.07![]() 20 C 1012.8 hPa | 06.07![]() 18.3 C 1012.4 hPa | 07.07![]() 19.4 C 1004.2 hPa | 08.07![]() 16.1 C 1003.5 hPa | 09.07![]() 15.2 C 1009.6 hPa |
06.07![]() 20.8 C 1011.2 hPa | 06.07![]() 19.2 C 1011 hPa | 07.07![]() 22.5 C 1002.6 hPa | 08.07![]() 16.2 C 1002.4 hPa | 09.07![]() 15.1 C 1010 hPa |
06.07![]() 14.8 C 1015.7 hPa | 06.07![]() 15.5 C 1014.6 hPa | 07.07![]() 21.1 C 1005.7 hPa | 08.07![]() 16.1 C 1005.4 hPa | 09.07![]() 14.5 C 1005.8 hPa |
06.07![]() 19.1 C 1013 hPa | 06.07![]() 19 C 1012.1 hPa | 07.07![]() 20.1 C 1005.2 hPa | 08.07![]() 16.2 C 1002.3 hPa | 09.07![]() 16.5 C 1003.3 hPa |
06.07![]() 19.1 C 1011.1 hPa | 06.07![]() 17.3 C 1010.9 hPa | 07.07![]() 19.9 C 1002 hPa | 08.07![]() 16.6 C 1002.6 hPa | 09.07![]() 14.8 C 1008.6 hPa |
06.07![]() 19.3 C 1012 hPa | 06.07![]() 18.6 C 1011.7 hPa | 07.07![]() 20.4 C 1003.1 hPa | 08.07![]() 15.6 C 1003.1 hPa | 09.07![]() 15.8 C 1010.2 hPa |
06.07![]() 20.8 C 1011.6 hPa | 06.07![]() 18.3 C 1011.7 hPa | 07.07![]() 20.4 C 1003.3 hPa | 08.07![]() 15.4 C 1003.3 hPa | 09.07![]() 14.6 C 1011.2 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień