08.07![]() 18.7 C 1001.5 hPa | 08.07![]() 17.5 C 1002 hPa | 09.07![]() 20.4 C 1004.1 hPa | 10.07![]() 16.3 C 1005.6 hPa | 11.07![]() 15.9 C 1003.5 hPa |
08.07![]() 20.1 C 1001.6 hPa | 08.07![]() 19.3 C 1001.7 hPa | 09.07![]() 15.6 C 1007.4 hPa | 10.07![]() 14 C 1013.6 hPa | 11.07![]() 15.3 C 1010.4 hPa |
08.07![]() 16.4 C 1001.5 hPa | 08.07![]() 15.4 C 1001.4 hPa | 09.07![]() 16.4 C 1008.7 hPa | 10.07![]() 15.5 C 1013.4 hPa | 11.07![]() 16.1 C 1010.3 hPa |
08.07![]() 15.6 C 1004.4 hPa | 08.07![]() 15.1 C 1004.6 hPa | 09.07![]() 15.7 C 1001.8 hPa | 10.07![]() 13.5 C 1009.8 hPa | 11.07![]() 14.6 C 1011.4 hPa |
08.07![]() 15.4 C 1004 hPa | 08.07![]() 14.5 C 1004.4 hPa | 09.07![]() 16.1 C 1001.4 hPa | 10.07![]() 14.4 C 1006.7 hPa | 11.07![]() 12.1 C 1008 hPa |
08.07![]() 14.5 C 1001.8 hPa | 08.07![]() 13.4 C 1001.6 hPa | 09.07![]() 14.1 C 1010.1 hPa | 10.07![]() 15.1 C 1016.5 hPa | 11.07![]() 15.4 C 1015.2 hPa |
08.07![]() 15.7 C 1004.6 hPa | 08.07![]() 14.9 C 1004.9 hPa | 09.07![]() 16.4 C 1001.3 hPa | 10.07![]() 13.9 C 1007.1 hPa | 11.07![]() 15.4 C 1010.8 hPa |
08.07![]() 18.5 C 1002.6 hPa | 08.07![]() 17.7 C 1003.2 hPa | 09.07![]() 17.2 C 1002.1 hPa | 10.07![]() 15.5 C 1005.3 hPa | 11.07![]() 12.5 C 1004.3 hPa |
08.07![]() 17.8 C 1001.7 hPa | 08.07![]() 16.6 C 1001.5 hPa | 09.07![]() 16 C 1006.6 hPa | 10.07![]() 15.7 C 1010.2 hPa | 11.07![]() 15.1 C 1005.8 hPa |
08.07![]() 15.9 C 1003.5 hPa | 08.07![]() 15 C 1003.6 hPa | 09.07![]() 13.9 C 1004.1 hPa | 10.07![]() 14 C 1012.3 hPa | 11.07![]() 16 C 1012 hPa |
08.07![]() 16.7 C 1002.2 hPa | 08.07![]() 16.2 C 1002.5 hPa | 09.07![]() 13.9 C 1008.5 hPa | 10.07![]() 13.4 C 1014.4 hPa | 11.07![]() 17.1 C 1012 hPa |
08.07![]() 17.7 C 1004.2 hPa | 08.07![]() 16.7 C 1004.8 hPa | 09.07![]() 16.9 C 1001.5 hPa | 10.07![]() 14.5 C 1004.7 hPa | 11.07![]() 14.3 C 1009 hPa |
08.07![]() 18.7 C 1001.6 hPa | 08.07![]() 17.9 C 1000.9 hPa | 09.07![]() 18.8 C 1006.1 hPa | 10.07![]() 15.9 C 1007.2 hPa | 11.07![]() 16.1 C 1004.5 hPa |
08.07![]() 18 C 1001.3 hPa | 08.07![]() 16.6 C 1001.7 hPa | 09.07![]() 14.1 C 1010.9 hPa | 10.07![]() 13.6 C 1017.6 hPa | 11.07![]() 16.4 C 1016.4 hPa |
08.07![]() 16.2 C 1002.7 hPa | 08.07![]() 15.3 C 1003.2 hPa | 09.07![]() 14.3 C 1007.3 hPa | 10.07![]() 14.1 C 1013.8 hPa | 11.07![]() 16.8 C 1012.9 hPa |
08.07![]() 16.9 C 1002.2 hPa | 08.07![]() 15.1 C 1003 hPa | 09.07![]() 14.9 C 1010 hPa | 10.07![]() 13.5 C 1016.4 hPa | 11.07![]() 17 C 1014.8 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień