30.06![]() 16.9 C 1012.7 hPa | 30.06![]() 15.4 C 1013 hPa | 01.07![]() 12.6 C 1017.9 hPa | 02.07![]() 15.6 C 1019.8 hPa | 03.07![]() 19 C 1018.9 hPa |
30.06![]() 17.7 C 1017.4 hPa | 30.06![]() 16.1 C 1017.8 hPa | 01.07![]() 16.7 C 1021.1 hPa | 02.07![]() 20.9 C 1020.9 hPa | 03.07![]() 23.5 C 1016.5 hPa |
30.06![]() 16.7 C 1015.1 hPa | 30.06![]() 15.8 C 1015.1 hPa | 01.07![]() 16.3 C 1020.3 hPa | 02.07![]() 18 C 1020.6 hPa | 03.07![]() 21.8 C 1016 hPa |
30.06![]() 21.1 C 1018.2 hPa | 30.06![]() 20.8 C 1018.4 hPa | 01.07![]() 16.1 C 1020.3 hPa | 02.07![]() 18.2 C 1021.1 hPa | 03.07![]() 22.2 C 1018.5 hPa |
30.06![]() 20.6 C 1016.5 hPa | 30.06![]() 17.9 C 1017.3 hPa | 01.07![]() 13.7 C 1020.3 hPa | 02.07![]() 14.5 C 1021.2 hPa | 03.07![]() 18.8 C 1019 hPa |
30.06![]() 16.4 C 1018 hPa | 30.06![]() 15.6 C 1018.7 hPa | 01.07![]() 12.4 C 1021.2 hPa | 02.07![]() 17 C 1020 hPa | 03.07![]() 21.6 C 1014.5 hPa |
30.06![]() 21.6 C 1017.5 hPa | 30.06![]() 20.8 C 1017.7 hPa | 01.07![]() 16.1 C 1019.9 hPa | 02.07![]() 16.7 C 1021.2 hPa | 03.07![]() 18.6 C 1018.7 hPa |
30.06![]() 19.7 C 1014.4 hPa | 30.06![]() 16.8 C 1015.2 hPa | 01.07![]() 12.9 C 1019 hPa | 02.07![]() 14.4 C 1020.4 hPa | 03.07![]() 18.1 C 1019.4 hPa |
30.06![]() 16.9 C 1014.2 hPa | 30.06![]() 15.4 C 1014.5 hPa | 01.07![]() 13.1 C 1020.4 hPa | 02.07![]() 16 C 1020.9 hPa | 03.07![]() 19.5 C 1017.8 hPa |
30.06![]() 21.2 C 1018.5 hPa | 30.06![]() 20.5 C 1019.2 hPa | 01.07![]() 14.8 C 1020.6 hPa | 02.07![]() 16.6 C 1020.7 hPa | 03.07![]() 21.5 C 1017.2 hPa |
30.06![]() 17.9 C 1019.4 hPa | 30.06![]() 16 C 1019.7 hPa | 01.07![]() 14.9 C 1021.4 hPa | 02.07![]() 19 C 1020.2 hPa | 03.07![]() 22.9 C 1015.4 hPa |
30.06![]() 21.7 C 1015.8 hPa | 30.06![]() 20.3 C 1015.9 hPa | 01.07![]() 14.6 C 1019 hPa | 02.07![]() 14.5 C 1020.8 hPa | 03.07![]() 18.2 C 1019.7 hPa |
30.06![]() 14.7 C 1011.5 hPa | 30.06![]() 13.6 C 1011.6 hPa | 01.07![]() 11.6 C 1017.8 hPa | 02.07![]() 14.2 C 1019.8 hPa | 03.07![]() 16.6 C 1018.6 hPa |
30.06![]() 17.1 C 1020.5 hPa | 30.06![]() 15.4 C 1020.6 hPa | 01.07![]() 14.4 C 1021.5 hPa | 02.07![]() 20.5 C 1019.2 hPa | 03.07![]() 23.3 C 1013.7 hPa |
30.06![]() 21.2 C 1018.9 hPa | 30.06![]() 19 C 1019.8 hPa | 01.07![]() 14.7 C 1020.9 hPa | 02.07![]() 15.6 C 1020.6 hPa | 03.07![]() 19.3 C 1016.3 hPa |
30.06![]() 20.6 C 1020.2 hPa | 30.06![]() 17.5 C 1021.1 hPa | 01.07![]() 15.3 C 1021.3 hPa | 02.07![]() 19.4 C 1019.7 hPa | 03.07![]() 24 C 1014.9 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień