19.06![]() 16 C 1015.5 hPa | 19.06![]() 14.6 C 1015.4 hPa | 20.06![]() 11.8 C 1016.4 hPa | 21.06![]() 11.9 C 1021.6 hPa | 22.06![]() 14 C 1020.8 hPa |
19.06![]() 18.4 C 1018.2 hPa | 19.06![]() 17.3 C 1018.1 hPa | 20.06![]() 13.5 C 1021.9 hPa | 21.06![]() 15 C 1025.1 hPa | 22.06![]() 17.4 C 1022.1 hPa |
19.06![]() 16.6 C 1016 hPa | 19.06![]() 16.1 C 1015.5 hPa | 20.06![]() 13.6 C 1019.7 hPa | 21.06![]() 14.4 C 1023.9 hPa | 22.06![]() 17.6 C 1020.3 hPa |
19.06![]() 20.6 C 1019.2 hPa | 19.06![]() 18.3 C 1019.7 hPa | 20.06![]() 13.8 C 1023.2 hPa | 21.06![]() 13.8 C 1024.6 hPa | 22.06![]() 16.7 C 1022.8 hPa |
19.06![]() 18.1 C 1018.4 hPa | 19.06![]() 15.8 C 1018.8 hPa | 20.06![]() 11.8 C 1021.5 hPa | 21.06![]() 10.9 C 1024.1 hPa | 22.06![]() 12.8 C 1022.3 hPa |
19.06![]() 15.1 C 1017.7 hPa | 19.06![]() 15.4 C 1017.2 hPa | 20.06![]() 12.9 C 1022.1 hPa | 21.06![]() 11.2 C 1024.9 hPa | 22.06![]() 14.2 C 1021.4 hPa |
19.06![]() 20.4 C 1019 hPa | 19.06![]() 18.9 C 1019 hPa | 20.06![]() 13.7 C 1022.6 hPa | 21.06![]() 13.5 C 1024.2 hPa | 22.06![]() 14 C 1022.8 hPa |
19.06![]() 19.2 C 1017.1 hPa | 19.06![]() 16.9 C 1017.2 hPa | 20.06![]() 12.9 C 1018.8 hPa | 21.06![]() 12.2 C 1022.1 hPa | 22.06![]() 14 C 1021.5 hPa |
19.06![]() 16.1 C 1016.3 hPa | 19.06![]() 15.2 C 1016.1 hPa | 20.06![]() 11.5 C 1018.9 hPa | 21.06![]() 11.5 C 1024 hPa | 22.06![]() 14.6 C 1020.8 hPa |
19.06![]() 18.5 C 1019.7 hPa | 19.06![]() 16.3 C 1020 hPa | 20.06![]() 12.1 C 1023.7 hPa | 21.06![]() 11.3 C 1024.9 hPa | 22.06![]() 14.2 C 1022.5 hPa |
19.06![]() 17.7 C 1019.4 hPa | 19.06![]() 16.5 C 1019.2 hPa | 20.06![]() 13.1 C 1023.3 hPa | 21.06![]() 13.6 C 1025.4 hPa | 22.06![]() 17.3 C 1021.5 hPa |
19.06![]() 19.4 C 1018.1 hPa | 19.06![]() 18.4 C 1018.2 hPa | 20.06![]() 13.4 C 1020.7 hPa | 21.06![]() 11.8 C 1022.9 hPa | 22.06![]() 13.4 C 1022.4 hPa |
19.06![]() 13.2 C 1014.6 hPa | 19.06![]() 12.2 C 1014.3 hPa | 20.06![]() 10.7 C 1015.1 hPa | 21.06![]() 10.2 C 1022.1 hPa | 22.06![]() 11.7 C 1020.8 hPa |
19.06![]() 17.6 C 1019.1 hPa | 19.06![]() 17.8 C 1019.1 hPa | 20.06![]() 13 C 1024.4 hPa | 21.06![]() 13.5 C 1025.6 hPa | 22.06![]() 15.9 C 1021.8 hPa |
19.06![]() 18.2 C 1020.2 hPa | 19.06![]() 16 C 1020.1 hPa | 20.06![]() 12.4 C 1024 hPa | 21.06![]() 11.6 C 1025.2 hPa | 22.06![]() 15.1 C 1022.2 hPa |
19.06![]() 18.2 C 1020.1 hPa | 19.06![]() 16.5 C 1019.8 hPa | 20.06![]() 13.1 C 1024.5 hPa | 21.06![]() 13 C 1025.4 hPa | 22.06![]() 17 C 1021.8 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień