11.07![]() 12.6 C 1005.6 hPa | 11.07![]() 13 C 1005 hPa | 12.07![]() 12.9 C 1011.3 hPa | 13.07![]() 15.3 C 1016.8 hPa | 14.07![]() 17.3 C 1015.1 hPa |
11.07![]() 17.4 C 1012.7 hPa | 11.07![]() 16.3 C 1011.8 hPa | 12.07![]() 15.1 C 1006.5 hPa | 13.07![]() 15.9 C 1012.6 hPa | 14.07![]() 17.3 C 1012.3 hPa |
11.07![]() 17.5 C 1011.2 hPa | 11.07![]() 16.5 C 1009.8 hPa | 12.07![]() 15.9 C 1006.1 hPa | 13.07![]() 15.8 C 1014 hPa | 14.07![]() 17.1 C 1012.8 hPa |
11.07![]() 14.2 C 1014.3 hPa | 11.07![]() 13.3 C 1014.1 hPa | 12.07![]() 14.4 C 1012 hPa | 13.07![]() 14.8 C 1014.1 hPa | 14.07![]() 16.4 C 1013.6 hPa |
11.07![]() 13.1 C 1011.8 hPa | 11.07![]() 12.3 C 1011.9 hPa | 12.07![]() 12.9 C 1012.1 hPa | 13.07![]() 14.3 C 1014.9 hPa | 14.07![]() 15.9 C 1013.9 hPa |
11.07![]() 18.2 C 1014.6 hPa | 11.07![]() 17.6 C 1013.5 hPa | 12.07![]() 16.1 C 1006.5 hPa | 13.07![]() 15.4 C 1011.6 hPa | 14.07![]() 15.6 C 1011.5 hPa |
11.07![]() 13.3 C 1013.9 hPa | 11.07![]() 12.8 C 1013.7 hPa | 12.07![]() 13.5 C 1012.5 hPa | 13.07![]() 14.9 C 1014.4 hPa | 14.07![]() 15.7 C 1014 hPa |
11.07![]() 13.1 C 1009.1 hPa | 11.07![]() 12.9 C 1009 hPa | 12.07![]() 13.5 C 1012.8 hPa | 13.07![]() 14.7 C 1016.4 hPa | 14.07![]() 16.2 C 1014.4 hPa |
11.07![]() 14.1 C 1008.2 hPa | 11.07![]() 14.2 C 1006.6 hPa | 12.07![]() 13.4 C 1007.9 hPa | 13.07![]() 14.9 C 1015.3 hPa | 14.07![]() 17.5 C 1013.9 hPa |
11.07![]() 14.9 C 1014.8 hPa | 11.07![]() 13.6 C 1014.5 hPa | 12.07![]() 14 C 1011.5 hPa | 13.07![]() 15.4 C 1012.4 hPa | 14.07![]() 16.3 C 1012.9 hPa |
11.07![]() 15.9 C 1014.9 hPa | 11.07![]() 14.3 C 1014 hPa | 12.07![]() 14.1 C 1007.6 hPa | 13.07![]() 15.2 C 1011.1 hPa | 14.07![]() 14.9 C 1012 hPa |
11.07![]() 13.1 C 1011.7 hPa | 11.07![]() 12 C 1011.9 hPa | 12.07![]() 13.1 C 1013.5 hPa | 13.07![]() 15 C 1016.2 hPa | 14.07![]() 17.5 C 1014.4 hPa |
11.07![]() 12.7 C 1004.8 hPa | 11.07![]() 13 C 1004 hPa | 12.07![]() 13.5 C 1010.8 hPa | 13.07![]() 14.6 C 1017.2 hPa | 14.07![]() 16.8 C 1015.4 hPa |
11.07![]() 15.9 C 1016.6 hPa | 11.07![]() 15.5 C 1015.9 hPa | 12.07![]() 16 C 1008.9 hPa | 13.07![]() 15.9 C 1009.7 hPa | 14.07![]() 16.1 C 1010.8 hPa |
11.07![]() 15.3 C 1015.3 hPa | 11.07![]() 14.4 C 1015.1 hPa | 12.07![]() 14 C 1010.6 hPa | 13.07![]() 15 C 1011.7 hPa | 14.07![]() 15.4 C 1012.6 hPa |
11.07![]() 14.1 C 1016.5 hPa | 11.07![]() 13.1 C 1016.1 hPa | 12.07![]() 14.5 C 1009.4 hPa | 13.07![]() 14.8 C 1010.1 hPa | 14.07![]() 15.2 C 1012.2 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień