13.05![]() 9.2 C 1018.1 hPa | 13.05![]() 7.8 C 1018.2 hPa | 14.05![]() 7 C 1014 hPa | 15.05![]() 5.6 C 1006.1 hPa | 16.05![]() 5.4 C 1006.7 hPa |
13.05![]() 9.2 C 1020.9 hPa | 13.05![]() 7.7 C 1021.3 hPa | 14.05![]() 13.3 C 1014.7 hPa | 15.05![]() 6.9 C 1011.4 hPa | 16.05![]() 8.4 C 1012.6 hPa |
13.05![]() 7.4 C 1021.2 hPa | 13.05![]() 5.8 C 1021 hPa | 14.05![]() 11.9 C 1012.5 hPa | 15.05![]() 5.5 C 1010.2 hPa | 16.05![]() 8.9 C 1011 hPa |
13.05![]() 10.2 C 1019.2 hPa | 13.05![]() 8.6 C 1019.8 hPa | 14.05![]() 10.2 C 1017.9 hPa | 15.05![]() 13.8 C 1007.3 hPa | 16.05![]() 3.7 C 1016.2 hPa |
13.05![]() 5.8 C 1019.3 hPa | 13.05![]() 6.9 C 1019.4 hPa | 14.05![]() 8.6 C 1016.7 hPa | 15.05![]() 8.3 C 1007.3 hPa | 16.05![]() 2.1 C 1014.2 hPa |
13.05![]() 6 C 1021.2 hPa | 13.05![]() 3.9 C 1021.2 hPa | 14.05![]() 11.2 C 1014.4 hPa | 15.05![]() 5.4 C 1012.8 hPa | 16.05![]() 9.2 C 1015 hPa |
13.05![]() 7.6 C 1019.3 hPa | 13.05![]() 6.2 C 1019.6 hPa | 14.05![]() 6.8 C 1017.7 hPa | 15.05![]() 11.8 C 1007.2 hPa | 16.05![]() 3.1 C 1015.7 hPa |
13.05![]() 5.8 C 1018 hPa | 13.05![]() 4.7 C 1018.3 hPa | 14.05![]() 6.4 C 1015.5 hPa | 15.05![]() 9 C 1005.9 hPa | 16.05![]() 3.6 C 1012 hPa |
13.05![]() 5.8 C 1020.6 hPa | 13.05![]() 4.7 C 1020.5 hPa | 14.05![]() 10.3 C 1013.1 hPa | 15.05![]() 3.5 C 1009.1 hPa | 16.05![]() 6.8 C 1008.1 hPa |
13.05![]() 7.9 C 1019.4 hPa | 13.05![]() 6.5 C 1020 hPa | 14.05![]() 8.4 C 1017.7 hPa | 15.05![]() 12.9 C 1008.2 hPa | 16.05![]() 4.7 C 1016.6 hPa |
13.05![]() 9.4 C 1020.1 hPa | 13.05![]() 7.4 C 1020.9 hPa | 14.05![]() 12 C 1016.7 hPa | 15.05![]() 7.9 C 1011.2 hPa | 16.05![]() 7.3 C 1016.6 hPa |
13.05![]() 4.6 C 1018.5 hPa | 13.05![]() 4.8 C 1018.8 hPa | 14.05![]() 5.3 C 1016.7 hPa | 15.05![]() 11.4 C 1007.1 hPa | 16.05![]() 2.9 C 1014 hPa |
13.05![]() 7.6 C 1018.3 hPa | 13.05![]() 5.9 C 1018.5 hPa | 14.05![]() 6.2 C 1013.6 hPa | 15.05![]() 4 C 1006.3 hPa | 16.05![]() 6.3 C 1005.5 hPa |
13.05![]() 8 C 1021 hPa | 13.05![]() 6.2 C 1021.3 hPa | 14.05![]() 12.8 C 1016.5 hPa | 15.05![]() 9.6 C 1013.3 hPa | 16.05![]() 9.7 C 1017.1 hPa |
13.05![]() 8.9 C 1019.6 hPa | 13.05![]() 6.9 C 1020.1 hPa | 14.05![]() 8 C 1017.5 hPa | 15.05![]() 11.2 C 1009.3 hPa | 16.05![]() 7.1 C 1017.3 hPa |
13.05![]() 8.3 C 1020 hPa | 13.05![]() 6.7 C 1020.4 hPa | 14.05![]() 10.4 C 1017.4 hPa | 15.05![]() 11.5 C 1010.4 hPa | 16.05![]() 6.5 C 1018.6 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień