02.07![]() 17.1 C 1019.1 hPa | 02.07![]() 15.3 C 1019.1 hPa | 03.07![]() 19 C 1017.4 hPa | 04.07![]() 17.5 C 1019.7 hPa | 05.07![]() 13.9 C 1021.3 hPa |
02.07![]() 20.6 C 1019.3 hPa | 02.07![]() 19.3 C 1019.3 hPa | 03.07![]() 23.7 C 1014.3 hPa | 04.07![]() 16 C 1022.7 hPa | 05.07![]() 15 C 1022.1 hPa |
02.07![]() 18 C 1019.6 hPa | 02.07![]() 17 C 1019.3 hPa | 03.07![]() 22 C 1013.8 hPa | 04.07![]() 16.1 C 1020.8 hPa | 05.07![]() 14.8 C 1020.6 hPa |
02.07![]() 20 C 1020.1 hPa | 02.07![]() 18.4 C 1020.1 hPa | 03.07![]() 22.7 C 1017.6 hPa | 04.07![]() 19.7 C 1021.8 hPa | 05.07![]() 15 C 1023.2 hPa |
02.07![]() 16.7 C 1020.5 hPa | 02.07![]() 15.1 C 1020.4 hPa | 03.07![]() 19.3 C 1018.6 hPa | 04.07![]() 18.5 C 1020.9 hPa | 05.07![]() 13.9 C 1022.7 hPa |
02.07![]() 16.3 C 1019 hPa | 02.07![]() 16 C 1018.6 hPa | 03.07![]() 23.5 C 1011.6 hPa | 04.07![]() 15.3 C 1022.6 hPa | 05.07![]() 13.7 C 1020.9 hPa |
02.07![]() 18.6 C 1020.1 hPa | 02.07![]() 16.7 C 1020.5 hPa | 03.07![]() 19 C 1018 hPa | 04.07![]() 22.5 C 1020.6 hPa | 05.07![]() 15 C 1022.9 hPa |
02.07![]() 17.2 C 1019.5 hPa | 02.07![]() 15.3 C 1019.9 hPa | 03.07![]() 18.1 C 1019 hPa | 04.07![]() 20.5 C 1019 hPa | 05.07![]() 14 C 1021.5 hPa |
02.07![]() 17 C 1019.8 hPa | 02.07![]() 15.7 C 1019.7 hPa | 03.07![]() 21.7 C 1015.8 hPa | 04.07![]() 15.3 C 1020.6 hPa | 05.07![]() 12.6 C 1021.5 hPa |
02.07![]() 18.2 C 1019.9 hPa | 02.07![]() 16.4 C 1019.8 hPa | 03.07![]() 20.9 C 1016.3 hPa | 04.07![]() 18.9 C 1022.9 hPa | 05.07![]() 14.5 C 1023.5 hPa |
02.07![]() 21.2 C 1019.1 hPa | 02.07![]() 19.4 C 1019.2 hPa | 03.07![]() 23.1 C 1014.3 hPa | 04.07![]() 15.9 C 1023.6 hPa | 05.07![]() 16.1 C 1023 hPa |
02.07![]() 16.5 C 1020.3 hPa | 02.07![]() 14.5 C 1020.3 hPa | 03.07![]() 19 C 1019.1 hPa | 04.07![]() 23.2 C 1018.2 hPa | 05.07![]() 13.3 C 1021.9 hPa |
02.07![]() 15.4 C 1019 hPa | 02.07![]() 14.2 C 1018.9 hPa | 03.07![]() 18.3 C 1016.8 hPa | 04.07![]() 15 C 1018.9 hPa | 05.07![]() 10.7 C 1020.8 hPa |
02.07![]() 19.7 C 1018.4 hPa | 02.07![]() 19.7 C 1017.9 hPa | 03.07![]() 26.5 C 1010.6 hPa | 04.07![]() 15.3 C 1024 hPa | 05.07![]() 15.4 C 1021.7 hPa |
02.07![]() 16.8 C 1019.6 hPa | 02.07![]() 15.7 C 1019.5 hPa | 03.07![]() 19.1 C 1015.3 hPa | 04.07![]() 18.7 C 1023.3 hPa | 05.07![]() 14.9 C 1023.5 hPa |
02.07![]() 21.2 C 1018.9 hPa | 02.07![]() 19.4 C 1018.7 hPa | 03.07![]() 24.7 C 1013.5 hPa | 04.07![]() 16.1 C 1023.9 hPa | 05.07![]() 15.6 C 1023.4 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień