12.07![]() 14.1 C 1011.6 hPa | 12.07![]() 13.9 C 1011.9 hPa | 13.07![]() 15.1 C 1016.7 hPa | 14.07![]() 18.2 C 1015 hPa | 15.07![]() 16.6 C 1012.4 hPa |
12.07![]() 14.5 C 1007.4 hPa | 12.07![]() 14.5 C 1007.3 hPa | 13.07![]() 15.2 C 1012.8 hPa | 14.07![]() 17.1 C 1011.8 hPa | 15.07![]() 17.6 C 1012.5 hPa |
12.07![]() 15.9 C 1006.7 hPa | 12.07![]() 15.9 C 1006.8 hPa | 13.07![]() 15.3 C 1014.5 hPa | 14.07![]() 17.8 C 1012.7 hPa | 15.07![]() 16.4 C 1012 hPa |
12.07![]() 14.4 C 1012.7 hPa | 12.07![]() 14 C 1012.3 hPa | 13.07![]() 15.1 C 1014.1 hPa | 14.07![]() 17 C 1013.8 hPa | 15.07![]() 18.8 C 1014.1 hPa |
12.07![]() 12.6 C 1012.6 hPa | 12.07![]() 12.1 C 1012.4 hPa | 13.07![]() 14.1 C 1015.1 hPa | 14.07![]() 15.3 C 1014.6 hPa | 15.07![]() 16.4 C 1013.1 hPa |
12.07![]() 15 C 1008.2 hPa | 12.07![]() 15.1 C 1007.5 hPa | 13.07![]() 15 C 1012.5 hPa | 14.07![]() 16.5 C 1011.2 hPa | 15.07![]() 15.1 C 1012.2 hPa |
12.07![]() 13.7 C 1013.1 hPa | 12.07![]() 13.7 C 1012.5 hPa | 13.07![]() 14 C 1014.7 hPa | 14.07![]() 16.9 C 1014 hPa | 15.07![]() 18.4 C 1013 hPa |
12.07![]() 13.1 C 1013 hPa | 12.07![]() 12.2 C 1013.3 hPa | 13.07![]() 14.5 C 1016.5 hPa | 14.07![]() 18.2 C 1014.8 hPa | 15.07![]() 16.5 C 1013 hPa |
12.07![]() 14.5 C 1008.5 hPa | 12.07![]() 14.4 C 1008.7 hPa | 13.07![]() 15.4 C 1015.3 hPa | 14.07![]() 18 C 1013.5 hPa | 15.07![]() 16.6 C 1012 hPa |
12.07![]() 14.9 C 1012 hPa | 12.07![]() 13.7 C 1011.8 hPa | 13.07![]() 15.9 C 1012.9 hPa | 14.07![]() 16.6 C 1013 hPa | 15.07![]() 18.3 C 1014.1 hPa |
12.07![]() 14.1 C 1008.5 hPa | 12.07![]() 14.1 C 1007.9 hPa | 13.07![]() 14.8 C 1011.6 hPa | 14.07![]() 15.7 C 1012.6 hPa | 15.07![]() 18 C 1012.7 hPa |
12.07![]() 13.4 C 1014.2 hPa | 12.07![]() 12.7 C 1013.7 hPa | 13.07![]() 15.1 C 1016.3 hPa | 14.07![]() 18.6 C 1014.8 hPa | 15.07![]() 19 C 1012.9 hPa |
12.07![]() 14.1 C 1010.7 hPa | 12.07![]() 14 C 1011.3 hPa | 13.07![]() 14.9 C 1017.2 hPa | 14.07![]() 18.3 C 1015.6 hPa | 15.07![]() 16.1 C 1012.1 hPa |
12.07![]() 15.4 C 1010.4 hPa | 12.07![]() 15.2 C 1009.7 hPa | 13.07![]() 15.6 C 1010.1 hPa | 14.07![]() 16.2 C 1010.8 hPa | 15.07![]() 16.7 C 1012.7 hPa |
12.07![]() 13.9 C 1011.5 hPa | 12.07![]() 13.5 C 1010.9 hPa | 13.07![]() 15.6 C 1012.3 hPa | 14.07![]() 15.3 C 1012.8 hPa | 15.07![]() 18.7 C 1014.1 hPa |
12.07![]() 13.9 C 1010.7 hPa | 12.07![]() 13.5 C 1010.1 hPa | 13.07![]() 15 C 1010.6 hPa | 14.07![]() 14.7 C 1012.1 hPa | 15.07![]() 17.7 C 1013.5 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień