01.07![]() 13.6 C 1017.3 hPa | 01.07![]() 12 C 1018.5 hPa | 02.07![]() 16 C 1019 hPa | 03.07![]() 19.4 C 1017.2 hPa | 04.07![]() 16.2 C 1020.8 hPa |
01.07![]() 17.1 C 1020.8 hPa | 01.07![]() 15.6 C 1021.3 hPa | 02.07![]() 19.9 C 1019.8 hPa | 03.07![]() 23.7 C 1014.7 hPa | 04.07![]() 14.9 C 1023.9 hPa |
01.07![]() 16.7 C 1020.1 hPa | 01.07![]() 16.1 C 1020.2 hPa | 02.07![]() 17.5 C 1019.6 hPa | 03.07![]() 23.7 C 1013.7 hPa | 04.07![]() 15.5 C 1022.4 hPa |
01.07![]() 17.3 C 1020.2 hPa | 01.07![]() 16.1 C 1020.8 hPa | 02.07![]() 18.3 C 1020.3 hPa | 03.07![]() 22.5 C 1017.7 hPa | 04.07![]() 21.7 C 1021.7 hPa |
01.07![]() 15.4 C 1019.8 hPa | 01.07![]() 13.1 C 1020.7 hPa | 02.07![]() 15 C 1020.6 hPa | 03.07![]() 19 C 1018.6 hPa | 04.07![]() 20.1 C 1021 hPa |
01.07![]() 12.8 C 1021 hPa | 01.07![]() 11.5 C 1021.4 hPa | 02.07![]() 15.4 C 1018.9 hPa | 03.07![]() 22.2 C 1011.9 hPa | 04.07![]() 14.4 C 1023.7 hPa |
01.07![]() 17.5 C 1019.8 hPa | 01.07![]() 16.1 C 1020.4 hPa | 02.07![]() 16.7 C 1020.5 hPa | 03.07![]() 18.4 C 1018.1 hPa | 04.07![]() 22.9 C 1020.8 hPa |
01.07![]() 14.5 C 1018.4 hPa | 01.07![]() 12.6 C 1019.5 hPa | 02.07![]() 14.8 C 1020 hPa | 03.07![]() 17.4 C 1018.9 hPa | 04.07![]() 20.1 C 1019.4 hPa |
01.07![]() 13.5 C 1019.9 hPa | 01.07![]() 12.4 C 1020.5 hPa | 02.07![]() 15.5 C 1019.9 hPa | 03.07![]() 21.9 C 1015.8 hPa | 04.07![]() 14.1 C 1022.2 hPa |
01.07![]() 16.4 C 1020.6 hPa | 01.07![]() 14.8 C 1021 hPa | 02.07![]() 16.3 C 1019.9 hPa | 03.07![]() 21.7 C 1016.5 hPa | 04.07![]() 20.3 C 1023 hPa |
01.07![]() 16.2 C 1021.2 hPa | 01.07![]() 14.9 C 1021.6 hPa | 02.07![]() 19.1 C 1019.3 hPa | 03.07![]() 22.8 C 1014.5 hPa | 04.07![]() 15.8 C 1024.5 hPa |
01.07![]() 15.8 C 1018.6 hPa | 01.07![]() 14.5 C 1019.5 hPa | 02.07![]() 14.9 C 1020.4 hPa | 03.07![]() 17.5 C 1019.3 hPa | 04.07![]() 21.8 C 1018.8 hPa |
01.07![]() 12.5 C 1017.5 hPa | 01.07![]() 11.5 C 1018.3 hPa | 02.07![]() 14.6 C 1018.8 hPa | 03.07![]() 19 C 1016.6 hPa | 04.07![]() 13.4 C 1020 hPa |
01.07![]() 14.7 C 1021.6 hPa | 01.07![]() 13 C 1021.6 hPa | 02.07![]() 19.7 C 1018.1 hPa | 03.07![]() 25.4 C 1011.8 hPa | 04.07![]() 14.9 C 1024.9 hPa |
01.07![]() 16.2 C 1020.8 hPa | 01.07![]() 14.4 C 1021.2 hPa | 02.07![]() 15.4 C 1019.6 hPa | 03.07![]() 18.7 C 1015.5 hPa | 04.07![]() 18.9 C 1023.9 hPa |
01.07![]() 17.2 C 1021 hPa | 01.07![]() 15.5 C 1021.4 hPa | 02.07![]() 19.6 C 1018.8 hPa | 03.07![]() 24.7 C 1013.8 hPa | 04.07![]() 16.6 C 1024.9 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień