19.04![]() 14 C 1017.7 hPa | 20.04![]() 13 C 1012.1 hPa | 21.04![]() 9 C 1009.5 hPa | 22.04![]() 7 C 1011.8 hPa | 23.04![]() 5 C 1012.2 hPa |
19.04![]() 16 C 1016.9 hPa | 20.04![]() 14 C 1013.4 hPa | 21.04![]() 10 C 1009.0 hPa | 22.04![]() 7 C 1012.5 hPa | 23.04![]() 6 C 1014.9 hPa |
19.04![]() 12 C 1018.7 hPa | 20.04![]() 12 C 1014.1 hPa | 21.04![]() 9 C 1008.5 hPa | 22.04![]() 6 C 1010.0 hPa | 23.04![]() 5 C 1013.9 hPa |
19.04![]() 11 C 1014.5 hPa | 20.04![]() 12 C 1012.4 hPa | 21.04![]() 9 C 1011.7 hPa | 22.04![]() 4 C 1015.6 hPa | 23.04![]() 4 C 1019.5 hPa |
19.04![]() 12 C 1015.0 hPa | 20.04![]() 11 C 1012.4 hPa | 21.04![]() 9 C 1011.3 hPa | 22.04![]() 6 C 1013.8 hPa | 23.04![]() 3 C 1017.4 hPa |
19.04![]() 15 C 1018.5 hPa | 20.04![]() 13 C 1013.9 hPa | 21.04![]() 8 C 1008.8 hPa | 22.04![]() 6 C 1011.7 hPa | 23.04![]() 5 C 1017.0 hPa |
19.04![]() 12 C 1014.2 hPa | 20.04![]() 12 C 1012.3 hPa | 21.04![]() 9 C 1012.0 hPa | 22.04![]() 5 C 1015.7 hPa | 23.04![]() 5 C 1018.7 hPa |
19.04![]() 12 C 1015.8 hPa | 20.04![]() 10 C 1012.4 hPa | 21.04![]() 9 C 1011.2 hPa | 22.04![]() 7 C 1013.3 hPa | 23.04![]() 5 C 1014.7 hPa |
19.04![]() 15 C 1018.1 hPa | 20.04![]() 14 C 1013.2 hPa | 21.04![]() 9 C 1008.8 hPa | 22.04![]() 6 C 1010.7 hPa | 23.04![]() 5 C 1013.2 hPa |
19.04![]() 13 C 1014.6 hPa | 20.04![]() 13 C 1012.8 hPa | 21.04![]() 10 C 1010.8 hPa | 22.04![]() 7 C 1015.1 hPa | 23.04![]() 5 C 1019.4 hPa |
19.04![]() 15 C 1016.2 hPa | 20.04![]() 13 C 1013.3 hPa | 21.04![]() 10 C 1009.4 hPa | 22.04![]() 4 C 1011.8 hPa | 23.04![]() 5 C 1017.2 hPa |
19.04![]() 10 C 1014.4 hPa | 20.04![]() 12 C 1011.5 hPa | 21.04![]() 8 C 1012.2 hPa | 22.04![]() 5 C 1015.5 hPa | 23.04![]() 5 C 1017.6 hPa |
19.04![]() 14 C 1018.7 hPa | 20.04![]() 13 C 1012.5 hPa | 21.04![]() 8 C 1008.7 hPa | 22.04![]() 6 C 1011.0 hPa | 23.04![]() 5 C 1011.3 hPa |
19.04![]() 12 C 1018.7 hPa | 20.04![]() 15 C 1013.3 hPa | 21.04![]() 9 C 1009.3 hPa | 22.04![]() 7 C 1011.4 hPa | 23.04![]() 7 C 1018.9 hPa |
19.04![]() 14 C 1016.2 hPa | 20.04![]() 13 C 1012.5 hPa | 21.04![]() 9 C 1009.8 hPa | 22.04![]() 7 C 1011.9 hPa | 23.04![]() 5 C 1014.3 hPa |
19.04![]() 13 C 1015.6 hPa | 20.04![]() 12 C 1013.4 hPa | 21.04![]() 11 C 1010.2 hPa | 22.04![]() 6 C 1015.0 hPa | 23.04![]() 5 C 1019.1 hPa |
19.04![]() 15 C 1015.8 hPa | 20.04![]() 12 C 1013.8 hPa | 21.04![]() 9 C 1009.9 hPa | 22.04![]() 5 C 1013.8 hPa | 23.04![]() 6 C 1018.9 hPa |
tekst pod mapą polski