13.09 14.4 C 1009.2 hPa | 14.09 16.9 C 1009 hPa | 15.09 18.6 C 1008.4 hPa | 16.09 17.1 C 1014.3 hPa | 17.09 15.8 C 1022.7 hPa |
13.09 10.4 C 1013.4 hPa | 14.09 14.4 C 1012.6 hPa | 15.09 15.4 C 1014.9 hPa | 16.09 17 C 1014.6 hPa | 17.09 16.3 C 1021.2 hPa |
13.09 12.1 C 1013 hPa | 14.09 16.8 C 1013.8 hPa | 15.09 16.5 C 1016.5 hPa | 16.09 17.7 C 1016.1 hPa | 17.09 16.6 C 1023.1 hPa |
13.09 9.8 C 1011.4 hPa | 14.09 15.4 C 1005.4 hPa | 15.09 15.5 C 1003.5 hPa | 16.09 13.8 C 1012.5 hPa | 17.09 13.9 C 1017.7 hPa |
13.09 11.1 C 1010.4 hPa | 14.09 15.9 C 1006 hPa | 15.09 16.5 C 1003.2 hPa | 16.09 16.2 C 1010.7 hPa | 17.09 16.6 C 1018.6 hPa |
13.09 10.8 C 1014.4 hPa | 14.09 14.6 C 1017.2 hPa | 15.09 15.5 C 1019.9 hPa | 16.09 16 C 1017.7 hPa | 17.09 15.1 C 1023.3 hPa |
13.09 12 C 1010.7 hPa | 14.09 16 C 1004.6 hPa | 15.09 16 C 1001.1 hPa | 16.09 14.2 C 1011.3 hPa | 17.09 13 C 1017.8 hPa |
13.09 13.8 C 1008.6 hPa | 14.09 16.3 C 1006.3 hPa | 15.09 17.1 C 1003.5 hPa | 16.09 16.5 C 1010.6 hPa | 17.09 14.7 C 1019.9 hPa |
13.09 13.1 C 1010.8 hPa | 14.09 16.8 C 1011 hPa | 15.09 16.9 C 1012.3 hPa | 16.09 16.8 C 1014.8 hPa | 17.09 16.4 C 1022.6 hPa |
13.09 9.8 C 1012.6 hPa | 14.09 15 C 1007.5 hPa | 15.09 13.7 C 1008.9 hPa | 16.09 14.7 C 1013.1 hPa | 17.09 13.7 C 1018.3 hPa |
13.09 10.6 C 1014.1 hPa | 13.09 10.4 C 1013.9 hPa | 14.09 13.1 C 1013.7 hPa | 15.09 14.3 C 1016.1 hPa | 16.09 15.1 C 1014.9 hPa |
13.09 13.6 C 1009.3 hPa | 14.09 16.3 C 1004.3 hPa | 15.09 12.3 C 1003.4 hPa | 16.09 14.3 C 1009.4 hPa | 17.09 14.2 C 1017.8 hPa |
13.09 15 C 1009.7 hPa | 14.09 16.7 C 1009.9 hPa | 15.09 17.9 C 1011.1 hPa | 16.09 16.5 C 1015.8 hPa | 17.09 14.8 C 1024.4 hPa |
13.09 9.1 C 1015.1 hPa | 14.09 14.5 C 1018.3 hPa | 15.09 12.8 C 1021.1 hPa | 16.09 14.7 C 1019.7 hPa | 17.09 15.5 C 1023 hPa |
13.09 10.3 C 1013.4 hPa | 14.09 13.6 C 1010 hPa | 15.09 13.9 C 1012.7 hPa | 16.09 14.3 C 1013.7 hPa | 17.09 14 C 1019 hPa |
13.09 10 C 1014.2 hPa | 14.09 12.3 C 1015.2 hPa | 15.09 12.7 C 1018.6 hPa | 16.09 13.3 C 1016.3 hPa | 17.09 16.7 C 1020.2 hPa |
Pogoda w kraju na najbliższy tydzień