05.03![]() -3 C 1023.3 hPa | 06.03![]() 0 C 1023.1 hPa | 07.03![]() 1 C 1010.0 hPa | 08.03![]() -2 C 1019.7 hPa | 09.03![]() -1 C 1017.8 hPa |
05.03![]() -2 C 1027.9 hPa | 06.03![]() 3 C 1024.9 hPa | 07.03![]() 2 C 1014.6 hPa | 08.03![]() -1 C 1022.3 hPa | 09.03![]() 2 C 1016.1 hPa |
05.03![]() -1 C 1026.4 hPa | 06.03![]() 3 C 1021.3 hPa | 07.03![]() 3 C 1011.3 hPa | 08.03![]() -1 C 1022.1 hPa | 09.03![]() 1 C 1014.9 hPa |
05.03![]() -4 C 1028.8 hPa | 06.03![]() 1 C 1029.6 hPa | 07.03![]() 1 C 1020.1 hPa | 08.03![]() -3 C 1020.8 hPa | 09.03![]() -3 C 1019.7 hPa |
05.03![]() -4 C 1027.2 hPa | 06.03![]() -1 C 1028.5 hPa | 07.03![]() 2 C 1018.1 hPa | 08.03![]() -2 C 1020.6 hPa | 09.03![]() -3 C 1020.1 hPa |
05.03![]() -1 C 1027.4 hPa | 06.03![]() 3 C 1023.7 hPa | 07.03![]() 3 C 1014.3 hPa | 08.03![]() -2 C 1023.0 hPa | 09.03![]() 2 C 1014.5 hPa |
05.03![]() -4 C 1028.1 hPa | 06.03![]() 0 C 1029.8 hPa | 07.03![]() 2 C 1019.9 hPa | 08.03![]() -4 C 1020.6 hPa | 09.03![]() -3 C 1020.0 hPa |
05.03![]() -4 C 1025.3 hPa | 06.03![]() 0 C 1027.3 hPa | 07.03![]() 2 C 1016.0 hPa | 08.03![]() -2 C 1019.2 hPa | 09.03![]() -3 C 1020.3 hPa |
05.03![]() -2 C 1025.0 hPa | 06.03![]() 1 C 1022.1 hPa | 07.03![]() 1 C 1010.5 hPa | 08.03![]() -2 C 1021.4 hPa | 09.03![]() 0 C 1017.0 hPa |
05.03![]() -3 C 1029.4 hPa | 06.03![]() 0 C 1029.1 hPa | 07.03![]() 2 C 1020.1 hPa | 08.03![]() -1 C 1021.0 hPa | 09.03![]() -3 C 1019.5 hPa |
05.03![]() -3 C 1029.2 hPa | 06.03![]() 3 C 1027.1 hPa | 07.03![]() 3 C 1017.9 hPa | 08.03![]() -2 C 1021.4 hPa | 09.03![]() -1 C 1018.5 hPa |
05.03![]() -4 C 1026.3 hPa | 06.03![]() -1 C 1029.5 hPa | 07.03![]() 2 C 1019.2 hPa | 08.03![]() -3 C 1020.0 hPa | 09.03![]() -1 C 1020.1 hPa |
05.03![]() -3 C 1022.7 hPa | 06.03![]() 0 C 1020.5 hPa | 07.03![]() 0 C 1008.4 hPa | 08.03![]() -2 C 1019.5 hPa | 09.03![]() -1 C 1017.0 hPa |
05.03![]() -2 C 1029.7 hPa | 06.03![]() 3 C 1026.5 hPa | 07.03![]() 2 C 1017.4 hPa | 08.03![]() -1 C 1022.6 hPa | 09.03![]() 3 C 1015.6 hPa |
05.03![]() -3 C 1025.8 hPa | 06.03![]() 1 C 1025.9 hPa | 07.03![]() 2 C 1015.6 hPa | 08.03![]() -2 C 1020.0 hPa | 09.03![]() -3 C 1020.0 hPa |
05.03![]() -2 C 1029.2 hPa | 06.03![]() 2 C 1028.9 hPa | 07.03![]() 3 C 1020.0 hPa | 08.03![]() -1 C 1021.2 hPa | 09.03![]() -1 C 1019.1 hPa |
05.03![]() -3 C 1030.4 hPa | 06.03![]() 3 C 1028.6 hPa | 07.03![]() 4 C 1019.3 hPa | 08.03![]() 0 C 1021.4 hPa | 09.03![]() 0 C 1018.3 hPa |
tekst pod mapą polski