02.07![]() 13.3 C 1019.2 hPa | 02.07![]() 13.1 C 1018.9 hPa | 03.07![]() 20.4 C 1012.7 hPa | 04.07![]() 16.5 C 1020.8 hPa | 05.07![]() 13.5 C 1020.1 hPa |
02.07![]() 17.3 C 1019.3 hPa | 02.07![]() 16 C 1019.1 hPa | 03.07![]() 19.4 C 1013.2 hPa | 04.07![]() 16.5 C 1020.2 hPa | 05.07![]() 14.9 C 1020 hPa |
02.07![]() 13.8 C 1019 hPa | 02.07![]() 13.5 C 1018.6 hPa | 03.07![]() 22.2 C 1011.5 hPa | 04.07![]() 16.5 C 1022.2 hPa | 05.07![]() 14.4 C 1020.5 hPa |
02.07![]() 13.7 C 1019 hPa | 02.07![]() 13 C 1018.6 hPa | 03.07![]() 21.2 C 1011.4 hPa | 04.07![]() 17 C 1022.3 hPa | 05.07![]() 15.1 C 1020.5 hPa |
02.07![]() 12.7 C 1019.2 hPa | 02.07![]() 12.2 C 1019 hPa | 03.07![]() 20.1 C 1012.8 hPa | 04.07![]() 16.5 C 1020.7 hPa | 05.07![]() 13.4 C 1020 hPa |
02.07![]() 14.3 C 1018.7 hPa | 02.07![]() 14.3 C 1018.2 hPa | 03.07![]() 22.8 C 1010.5 hPa | 04.07![]() 17.3 C 1023 hPa | 05.07![]() 14.5 C 1020.7 hPa |
02.07![]() 18 C 1019.6 hPa | 02.07![]() 17 C 1019.3 hPa | 03.07![]() 22 C 1013.8 hPa | 04.07![]() 16.1 C 1020.8 hPa | 05.07![]() 14.8 C 1020.6 hPa |
02.07![]() 17.2 C 1019.4 hPa | 02.07![]() 17.2 C 1019.1 hPa | 03.07![]() 22.4 C 1013.4 hPa | 04.07![]() 16.6 C 1020.5 hPa | 05.07![]() 14.6 C 1020.4 hPa |
02.07![]() 16.1 C 1019.4 hPa | 02.07![]() 16.2 C 1019.2 hPa | 03.07![]() 19.1 C 1013.6 hPa | 04.07![]() 16.4 C 1020.4 hPa | 05.07![]() 15.2 C 1020.3 hPa |
02.07![]() 13.5 C 1019.6 hPa | 02.07![]() 12.6 C 1019.4 hPa | 03.07![]() 17.9 C 1014 hPa | 04.07![]() 14.9 C 1020.5 hPa | 05.07![]() 13 C 1020.8 hPa |
02.07![]() 14 C 1019 hPa | 02.07![]() 14.3 C 1018.6 hPa | 03.07![]() 21.3 C 1011.5 hPa | 04.07![]() 16.9 C 1021.9 hPa | 05.07![]() 15.4 C 1020.4 hPa |
02.07![]() 17 C 1019.3 hPa | 02.07![]() 17.1 C 1019.1 hPa | 03.07![]() 19.5 C 1013.3 hPa | 04.07![]() 16.8 C 1020.2 hPa | 05.07![]() 15.2 C 1020.1 hPa |
02.07![]() 14.6 C 1019.2 hPa | 02.07![]() 14.8 C 1019 hPa | 03.07![]() 19.9 C 1013 hPa | 04.07![]() 16.4 C 1020.4 hPa | 05.07![]() 13.6 C 1020 hPa |
02.07![]() 12.6 C 1019.2 hPa | 02.07![]() 12.4 C 1019 hPa | 03.07![]() 19.5 C 1012.9 hPa | 04.07![]() 16.4 C 1020.6 hPa | 05.07![]() 13.2 C 1020 hPa |
02.07![]() 14.8 C 1018.8 hPa | 02.07![]() 16.2 C 1018.3 hPa | 03.07![]() 23.3 C 1010.7 hPa | 04.07![]() 17.1 C 1022.8 hPa | 05.07![]() 14.4 C 1020.8 hPa |
02.07![]() 15.1 C 1019.5 hPa | 02.07![]() 14.9 C 1019.3 hPa | 03.07![]() 23.7 C 1014.1 hPa | 04.07![]() 16.5 C 1020.3 hPa | 05.07![]() 15.3 C 1020.6 hPa |
02.07![]() 13.6 C 1019.2 hPa | 02.07![]() 12.9 C 1018.9 hPa | 03.07![]() 21.2 C 1012.4 hPa | 04.07![]() 16.8 C 1021.1 hPa | 05.07![]() 14.2 C 1020 hPa |
02.07![]() 15.7 C 1018.9 hPa | 02.07![]() 14.9 C 1018.5 hPa | 03.07![]() 23 C 1011.2 hPa | 04.07![]() 17.3 C 1022.5 hPa | 05.07![]() 14.3 C 1020.7 hPa |
02.07![]() 18.6 C 1018.3 hPa | 02.07![]() 17.9 C 1017.9 hPa | 03.07![]() 24.7 C 1010 hPa | 04.07![]() 16.9 C 1023.7 hPa | 05.07![]() 16.5 C 1021.2 hPa |
02.07![]() 14.3 C 1018.7 hPa | 02.07![]() 13.9 C 1018.2 hPa | 03.07![]() 22.8 C 1010.5 hPa | 04.07![]() 17.3 C 1023 hPa | 05.07![]() 14.9 C 1020.9 hPa |
02.07![]() 16.1 C 1018.5 hPa | 02.07![]() 16.2 C 1018.1 hPa | 03.07![]() 22.6 C 1010.3 hPa | 04.07![]() 17.3 C 1023.3 hPa | 05.07![]() 15.6 C 1020.8 hPa |
02.07![]() 12.8 C 1019.1 hPa | 02.07![]() 12.9 C 1018.8 hPa | 03.07![]() 20.4 C 1011.9 hPa | 04.07![]() 15.1 C 1021.9 hPa | 05.07![]() 13.6 C 1020.4 hPa |
02.07![]() 13.1 C 1019.3 hPa | 02.07![]() 11.9 C 1019.1 hPa | 03.07![]() 17.6 C 1013.1 hPa | 04.07![]() 15.5 C 1020.6 hPa | 05.07![]() 13.1 C 1020.2 hPa |
02.07![]() 15.6 C 1019.3 hPa | 02.07![]() 14.7 C 1019.1 hPa | 03.07![]() 20.3 C 1013.3 hPa | 04.07![]() 14.8 C 1020.4 hPa | 05.07![]() 13.9 C 1020.2 hPa |
02.07![]() 15.3 C 1018.6 hPa | 02.07![]() 15.3 C 1018.1 hPa | 03.07![]() 22 C 1010.4 hPa | 04.07![]() 17.1 C 1023.3 hPa | 05.07![]() 15.4 C 1020.8 hPa |
02.07![]() 14.4 C 1019.1 hPa | 02.07![]() 14.4 C 1018.8 hPa | 03.07![]() 22.7 C 1011.9 hPa | 04.07![]() 16.9 C 1021.6 hPa | 05.07![]() 15.1 C 1020.1 hPa |
02.07![]() 13.9 C 1018.9 hPa | 02.07![]() 12.9 C 1018.5 hPa | 03.07![]() 22 C 1011.1 hPa | 04.07![]() 17 C 1022.6 hPa | 05.07![]() 13.9 C 1020.8 hPa |
02.07![]() 15.5 C 1019.5 hPa | 02.07![]() 15.2 C 1019.2 hPa | 03.07![]() 21.2 C 1013.6 hPa | 04.07![]() 15.2 C 1020.6 hPa | 05.07![]() 14 C 1020.6 hPa |
02.07![]() 13.3 C 1019.6 hPa | 02.07![]() 12.3 C 1019.4 hPa | 03.07![]() 17.3 C 1014.1 hPa | 04.07![]() 14.2 C 1020.5 hPa | 05.07![]() 12.6 C 1020.8 hPa |
02.07![]() 12.8 C 1019.6 hPa | 02.07![]() 11.7 C 1019.4 hPa | 03.07![]() 16.7 C 1014.2 hPa | 04.07![]() 14 C 1020.5 hPa | 05.07![]() 12.4 C 1020.8 hPa |
02.07![]() 13.6 C 1019.1 hPa | 02.07![]() 13.7 C 1018.7 hPa | 03.07![]() 21.6 C 1011.8 hPa | 04.07![]() 16.8 C 1021.8 hPa | 05.07![]() 14.2 C 1020.3 hPa |
02.07![]() 14.6 C 1018.9 hPa | 02.07![]() 15 C 1018.4 hPa | 03.07![]() 21.3 C 1011 hPa | 04.07![]() 17.2 C 1022.7 hPa | 05.07![]() 14.4 C 1020.8 hPa |
02.07![]() 14.5 C 1019.2 hPa | 02.07![]() 13.7 C 1019 hPa | 03.07![]() 18.1 C 1013.2 hPa | 04.07![]() 15.5 C 1020.4 hPa | 05.07![]() 13.3 C 1020 hPa |
02.07![]() 19.2 C 1018.2 hPa | 02.07![]() 19.6 C 1017.8 hPa | 03.07![]() 24.4 C 1010.7 hPa | 04.07![]() 16.5 C 1023.8 hPa | 05.07![]() 16.9 C 1021.2 hPa |
|
|
|
|
W tabeli i na mapie pogodowej pokazywane są wartości temperatur minimalnych. Dziękujemy, że wybraliście nasz serwis - zachęcamy do udostępniania. Wiemy, że nie tylko pogoda nad morzem jest ważna podczas wakacji. Wybór właściwego ośrodka na wypoczynek może okazać się jeszcze ważniejszy. Jeśli wybieracie się nad Bałtyk z dzieckiem, warto zadbać o miejsce przyjazne dzieciom, czyli takie, w którym niezależnie od pogody możecie liczyć na świetnie spędzony czas. Nawet najbardziej luksusowy pokój nie wystarczy, jeśli za oknem przez cały dzień będzie lało lub żar będzie lał się z nieba. Jeśli poszukujecie sprawdzonych miejsc na rodzinne wakacje nad morzem polecamy Dzieckowpodrozy.pl. Jeśli tam nie znajdziecie ofert spełniających Wasze oczekiwania, polecamy zerknąć również na inne strony oferujące wczasy z dzieckiem nad morzem.