05.03![]() 1 C 1026.6 hPa | 06.03![]() 4 C 1021.4 hPa | 07.03![]() 4 C 1012.5 hPa | 08.03![]() -1 C 1022.7 hPa | 09.03![]() 1 C 1014.7 hPa | 10.03![]() 4 C 993.2 hPa | 11.03![]() 4 C 985.0 hPa | 12.03![]() 1 C 1001.8 hPa | 13.03![]() 2 C 1004.6 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
23:00 - 00:00 | ![]() | 1 C | NNW | 5.0 | 0 mm |
00:00 - 06:00 | ![]() | -1 C | ESE | 1.7 | 0 mm |
06:00 - 12:00 | ![]() | 2 C | W | 6.8 | 0 mm |
12:00 - 18:00 | ![]() | 3 C | WSW | 11.9 | 0 mm |
18:00 - 00:00 | ![]() | 4 C | W | 14.1 | 0 mm |
00:00 - 06:00 | ![]() | 3 C | W | 16.0 | 0 mm |
06:00 - 12:00 | ![]() | 3 C | W | 15.6 | 0 mm |
12:00 - 18:00 | ![]() | 4 C | WNW | 12.4 | 0 mm |
18:00 - 00:00 | ![]() | 4 C | WNW | 12.1 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 2 C | N | 8.1 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 0 C | NNE | 4.4 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 1 C | N | 4.4 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | -1 C | WSW | 1.5 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | -2 C | SSW | 2.6 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -2 C | SW | 4.1 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 3 C | WSW | 4.9 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 1 C | WSW | 3.4 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | SW | 5.3 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 1 C | S | 5.0 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | SSW | 5.6 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 4 C | S | 8.9 | 2.3 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 3 C | SW | 9.0 | 2.8 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 2 C | SSW | 8.2 | 2.9 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | SW | 9.2 | 2.4 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 4 C | WSW | 11.7 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 3 C | WSW | 11.0 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 2 C | WNW | 7.7 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | WSW | 9.5 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 1 C | NE | 4.1 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | SSW | 2.1 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 0 C | ESE | 3.3 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 3 C | ESE | 2.4 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 2 C | NNW | 2.1 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | SSW | 3.7 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 0 C | S | 1.8 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 3 C | SW | 2.3 | 0 mm |
Wybierasz się do Rowów? Wcześniej sprawdź to:
Nadmorska wieś Rowy jest zdecydowanie spokojniejszą miejscowością od pobliskiej Łeby. Nie ma tu aż tylu turystów, co pozwala nieco odetchnąć i rozkoszować się otaczającą nas przyrodą. A ta, dzięki bliskości Słowińskiego Parku Narodowego, jeziora Gardno i wydm jest naprawdę piękna. Poza tym można korzystać tu z wszystkich uroków wakacji - zabawy na plaży, sportów wodnych czy rejsów wycieczkowych.
Nasza długoterminowa prognoza pogody dla Rowów jest prawdopodobnie jedną z najbardziej trafnych, dzięki danym dostarczanym przez Norweski Instytut Metereologiczny możecie sprawdzić przewidywania synoptyków na najbliższe dni.
Sprawdź prognozę dla nadmorskich miejscowości w okolicy: