05.03![]() 1 C 1025.9 hPa | 06.03![]() 3 C 1020.4 hPa | 07.03![]() 3 C 1010.7 hPa | 08.03![]() 0 C 1021.9 hPa | 09.03![]() 2 C 1014.5 hPa | 10.03![]() 3 C 1002.5 hPa | 11.03![]() 4 C 986.9 hPa | 12.03![]() 3 C 996.8 hPa | 13.03![]() 3 C 1004.8 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
23:00 - 00:00 | ![]() | 1 C | NNW | 4.6 | 0 mm |
00:00 - 06:00 | ![]() | 1 C | NNW | 4.2 | 0 mm |
06:00 - 12:00 | ![]() | 1 C | WSW | 3.9 | 0 mm |
12:00 - 18:00 | ![]() | 4 C | W | 7.5 | 0 mm |
18:00 - 00:00 | ![]() | 3 C | W | 10.0 | 0 mm |
00:00 - 06:00 | ![]() | 4 C | W | 11.0 | 0 mm |
06:00 - 12:00 | ![]() | 3 C | W | 10.8 | 1.4 mm |
12:00 - 18:00 | ![]() | 4 C | WNW | 7.8 | 0 mm |
18:00 - 00:00 | ![]() | 3 C | WNW | 8.1 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | NNW | 6.9 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 1 C | NNW | 6.7 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 1 C | N | 5.6 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 0 C | N | 3.7 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | -1 C | W | 2.5 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -2 C | SSW | 3.5 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 3 C | SW | 4.5 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 2 C | SSW | 4.7 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 2 C | WSW | 4.9 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 1 C | WSW | 5.6 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | WSW | 4.5 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 3 C | SSW | 5.6 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 4 C | S | 7.4 | 2.4 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 2 C | S | 8.0 | 2.7 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | W | 8.0 | 2.3 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 4 C | SSW | 9.9 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 3 C | W | 7.5 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 2 C | NNW | 7.4 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | NNE | 8.4 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 3 C | ENE | 5.7 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | NE | 5.1 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 0 C | SW | 5.2 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 2 C | ENE | 5.0 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 3 C | SE | 4.6 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 2 C | NNE | 4.0 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 1 C | NW | 4.3 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 2 C | NE | 4.8 | 0 mm |
Chcesz spędzić miło czas w Helu? Sprawdź koniecznie:
Hel jest największym miastem na Półwyspie Helskim, a zarazem jeden z najbardziej znanych kurortów polskiego wybrzeża. Można tu korzystać z dwóch plaż - jednej od strony Zatoki Gdańskiej, a drugiej od strony otwartego morza. W sezonie Hel skomunikowany jest z Trójmiastem poprzez tramwaj wodny. Miasto ma swój specyficzny, kaszubski klimat, można tu zwiedzić Muzeum Rybołówstwa Morskiego i wspaniałą atrakcję dla dzieci - fokarium.
Nasza długoterminowa prognoza pogody dla Helu jest prawdopodobnie jedną z najbardziej trafnych, dzięki danym dostarczanym przez Norweski Instytut Metereologiczny możecie sprawdzić przewidywania synoptyków na najbliższe dni.
Sprawdź prognozę dla nadmorskich miejscowości w okolicy:
Władysławowo - pogoda długoterminowa
Jastarnia - pogoda długoterminowa