05.03![]() 1 C 1028.0 hPa | 06.03![]() 4 C 1024.0 hPa | 07.03![]() 3 C 1014.8 hPa | 08.03![]() -2 C 1023.0 hPa | 09.03![]() 2 C 1014.4 hPa | 10.03![]() 5 C 994.5 hPa | 11.03![]() 4 C 987.1 hPa | 12.03![]() 3 C 999.2 hPa | 13.03![]() 3 C 1005.0 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
23:00 - 00:00 | ![]() | 1 C | NW | 2.2 | 0 mm |
00:00 - 06:00 | ![]() | 1 C | NW | 2.6 | 0 mm |
06:00 - 12:00 | ![]() | -2 C | WSW | 3.1 | 0 mm |
12:00 - 18:00 | ![]() | 4 C | WSW | 6.9 | 0 mm |
18:00 - 00:00 | ![]() | 4 C | W | 9.1 | 0 mm |
00:00 - 06:00 | ![]() | 2 C | W | 10.2 | 0 mm |
06:00 - 12:00 | ![]() | 2 C | W | 10.4 | 0.8 mm |
12:00 - 18:00 | ![]() | 2 C | W | 9.8 | 0 mm |
18:00 - 00:00 | ![]() | 3 C | WNW | 8.3 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | N | 3.5 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -1 C | NNE | 2.4 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 3 C | N | 3.0 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | -2 C | NNE | 1.1 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | -3 C | S | 1.9 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -2 C | ESE | 2.5 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | WSW | 4.5 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 2 C | W | 2.9 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | W | 2.3 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 0 C | SSW | 3.7 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 5 C | SSW | 4.6 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 5 C | S | 6.8 | 2.6 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 4 C | SSW | 7.0 | 2.9 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 3 C | SSW | 5.2 | 2.6 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 6 C | SW | 7.8 | 2.6 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 4 C | WSW | 7.8 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 2 C | NE | 2.8 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 2 C | SW | 5.5 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 5 C | NNE | 6.5 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 3 C | WSW | 3.7 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 2 C | WSW | 3.9 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 1 C | ENE | 2.4 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 5 C | SW | 3.5 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 3 C | S | 2.4 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | SSW | 2.9 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 1 C | E | 2.8 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | NNE | 2.9 | 0 mm |
Chcesz odwiedzić Ustronie Morskie? Sprawdź przedtem:
Ustronie Morskie noclegi nad morzem
Ustronie Morskie łączy dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną z oazą zieleni i spokoju. Tutejsze plaże wielokrotnie wyróżniano odznaką "Błękitnej Flagi". Warto też odwiedzić rosnące niedaleko najstarsze w Polsce dęby albo urządzić sobie wycieczkę rowerową. W mieście działa też centrum sportowo-rekreacyjne z kompleksem basenów.
Nasza długoterminowa prognoza pogody dla Ustronia Morskiego jest prawdopodobnie jedną z najbardziej trafnych, dzięki danym dostarczanym przez Norweski Instytut Metereologiczny możecie sprawdzić przewidywania synoptyków na najbliższe dni.
Sprawdź prognozę dla nadmorskich miejscowości w okolicy:
Kołobrzeg - pogoda długoterminowa
Sarbinowo - pogoda długoterminowa