13.09 15.1 C 1014.1 hPa | 14.09 16.2 C 1016.7 hPa | 15.09 16.3 C 1019.5 hPa | 16.09 16 C 1017.5 hPa | 17.09 15.5 C 1023.7 hPa | 18.09 15.4 C 1029.7 hPa | 19.09 15.2 C 1030.1 hPa | 20.09 14.2 C 1028.4 hPa | 21.09 13.5 C 1027 hPa | 22.09 12.9 C 1024.5 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
02:00 - 03:00 | 15.1 C | N | 4 m/s | 0.1 mm | |
03:00 - 04:00 | 12.5 C | SE | 2.1 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 11.9 C | S | 1.5 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 11.8 C | SSE | 1.3 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 13.9 C | N | 4.3 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 15.2 C | N | 6.4 m/s | 0.3 mm | |
08:00 - 09:00 | 14.5 C | NNE | 3.5 m/s | 0.1 mm | |
09:00 - 10:00 | 14.8 C | N | 6 m/s | 0.4 mm | |
10:00 - 11:00 | 13.8 C | NNE | 5.1 m/s | 0.5 mm | |
11:00 - 12:00 | 13.9 C | NNE | 4.3 m/s | 0.2 mm | |
12:00 - 13:00 | 14 C | N | 5.3 m/s | 0.5 mm | |
13:00 - 14:00 | 13.8 C | N | 5.7 m/s | 0.3 mm | |
14:00 - 15:00 | 13.9 C | N | 5.8 m/s | 0.3 mm | |
15:00 - 16:00 | 13.9 C | N | 7.9 m/s | 0.6 mm | |
16:00 - 17:00 | 13.9 C | N | 8 m/s | 1.1 mm | |
17:00 - 18:00 | 13.9 C | N | 8.5 m/s | 1.3 mm | |
18:00 - 19:00 | 14.1 C | N | 8.8 m/s | 0.9 mm | |
19:00 - 20:00 | 14.3 C | N | 9.1 m/s | 0.5 mm | |
20:00 - 21:00 | 14.6 C | N | 9.4 m/s | 0.5 mm | |
21:00 - 22:00 | 14.7 C | N | 9.5 m/s | 0.4 mm | |
22:00 - 23:00 | 15.1 C | N | 9.9 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 15.6 C | N | 10.1 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 15.9 C | N | 10.4 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 16.1 C | N | 10 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 16.2 C | NNE | 9.2 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 16.2 C | NNE | 9.1 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 16.2 C | NNE | 9.2 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 16.1 C | NNE | 9.2 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 16.1 C | NNE | 9.2 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 16.1 C | N | 9.3 m/s | 0 mm | |
08:00 - 09:00 | 16.1 C | N | 9.2 m/s | 0 mm | |
09:00 - 10:00 | 16.4 C | N | 9 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 16.7 C | N | 8.6 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 16.8 C | N | 8.8 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 17 C | N | 9 m/s | 0 mm | |
13:00 - 14:00 | 17.1 C | N | 9 m/s | 0 mm | |
14:00 - 15:00 | 17.1 C | N | 9.2 m/s | 0 mm | |
15:00 - 16:00 | 17.1 C | N | 8.9 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 17.1 C | N | 8.8 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 17 C | N | 9 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | 16.8 C | N | 9.2 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | 16.6 C | N | 9.5 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | 16.5 C | N | 9.7 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | 16.5 C | NNE | 9.6 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | 16.5 C | NNE | 9.5 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 16.5 C | NNE | 9.5 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 16.6 C | NNE | 10.4 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 16.5 C | NNE | 10.2 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 16.3 C | NNE | 9.9 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 16.1 C | NNE | 9.6 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 16.1 C | N | 9.6 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 16 C | N | 10.1 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 15.8 C | NNE | 9.8 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 15.9 C | NNE | 9.2 m/s | 0 mm |
Szukasz ofert na wczasy w Ustce? Dowiedz się więcej:
Festiwal Sztucznych Ogni w Ustce
Posiadająca status uzdrowiska Ustka może pochwalić się jednymi z najpiękniejszych i najlepiej zagospodarowanych plaż na polskim wybrzeżu. Dzięki temu każdego lata turyści przyjeżdżają tu tak licznie, korzystając z oferty hoteli, pensjonatów i ośrodków spa. W samym mieście jest kilka bardzo ciekawych atrakcji, jak Promenada Nadmorska czy latarnia morska. Co roku odbywa się tu też Festiwal Sztucznych Ogni.
Nasza długoterminowa prognoza pogody dla Ustki jest prawdopodobnie jedną z najbardziej trafnych, dzięki danym dostarczanym przez Norweski Instytut Metereologiczny możecie sprawdzić przewidywania synoptyków na najbliższe dni.
Sprawdź prognozę dla nadmorskich miejscowości w okolicy:
Postomino - pogoda długoterminowa