13.09 13.6 C 1012.1 hPa | 14.09 17.6 C 1012.9 hPa | 15.09 17.4 C 1015.2 hPa | 16.09 16.6 C 1015.6 hPa | 17.09 15.8 C 1022.9 hPa | 18.09 15.9 C 1029 hPa | 19.09 15.2 C 1029.4 hPa | 20.09 14.6 C 1028.3 hPa | 21.09 13.8 C 1027.3 hPa | 22.09 13.3 C 1025.2 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
02:00 - 03:00 | 13.6 C | NNW | 6.6 m/s | 1 mm | |
03:00 - 04:00 | 13.4 C | NNW | 6.2 m/s | 0.8 mm | |
04:00 - 05:00 | 13.6 C | N | 6.9 m/s | 0.3 mm | |
05:00 - 06:00 | 13.6 C | N | 7.3 m/s | 0.2 mm | |
06:00 - 07:00 | 13.9 C | N | 7.1 m/s | 0.1 mm | |
07:00 - 08:00 | 14.1 C | N | 7 m/s | 0.3 mm | |
08:00 - 09:00 | 14.2 C | N | 7.2 m/s | 0.2 mm | |
09:00 - 10:00 | 14.4 C | N | 7.6 m/s | 0 mm | |
10:00 - 11:00 | 14.7 C | N | 7.5 m/s | 0 mm | |
11:00 - 12:00 | 15.1 C | N | 7.6 m/s | 0 mm | |
12:00 - 13:00 | 15.6 C | N | 7.8 m/s | 0 mm | |
13:00 - 14:00 | 15.9 C | N | 7.9 m/s | 0 mm | |
14:00 - 15:00 | 16.5 C | NNW | 8 m/s | 0 mm | |
15:00 - 16:00 | 17.3 C | N | 3.9 m/s | 0 mm | |
16:00 - 17:00 | 17.7 C | NNE | 4 m/s | 0 mm | |
17:00 - 18:00 | 17.7 C | NNE | 4.7 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | 17.7 C | NNE | 4.3 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | 17.7 C | NNE | 5.4 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | 17.7 C | NNE | 5.8 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | 17.8 C | NNE | 6.1 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | 17.8 C | NNE | 6.1 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 17.7 C | NNE | 7.1 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 17.7 C | N | 7.4 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 17.7 C | N | 7.6 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 17.6 C | N | 8 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 17.5 C | N | 8.2 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 17.4 C | N | 8.4 m/s | 0.2 mm | |
05:00 - 06:00 | 17.2 C | N | 8.5 m/s | 0.1 mm | |
06:00 - 07:00 | 17.3 C | N | 8.7 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 17.2 C | N | 9 m/s | 0 mm | |
08:00 - 09:00 | 17.1 C | N | 9.3 m/s | 0.2 mm | |
09:00 - 10:00 | 16.9 C | N | 9.3 m/s | 0.6 mm | |
10:00 - 11:00 | 16.7 C | N | 8.5 m/s | 1.7 mm | |
11:00 - 12:00 | 16.9 C | N | 8 m/s | 1 mm | |
12:00 - 13:00 | 17 C | N | 8.2 m/s | 0.4 mm | |
13:00 - 14:00 | 17.1 C | N | 8.4 m/s | 0.3 mm | |
14:00 - 15:00 | 17.1 C | N | 8.4 m/s | 0.3 mm | |
15:00 - 16:00 | 17 C | N | 8.7 m/s | 0.4 mm | |
16:00 - 17:00 | 16.9 C | N | 8.9 m/s | 0.3 mm | |
17:00 - 18:00 | 17 C | N | 9 m/s | 0 mm | |
18:00 - 19:00 | 17 C | N | 9.3 m/s | 0 mm | |
19:00 - 20:00 | 17.1 C | N | 8.9 m/s | 0 mm | |
20:00 - 21:00 | 17.1 C | N | 8.8 m/s | 0 mm | |
21:00 - 22:00 | 17.2 C | N | 8.7 m/s | 0 mm | |
22:00 - 23:00 | 17.2 C | N | 8.7 m/s | 0 mm | |
23:00 - 00:00 | 17.3 C | N | 8.8 m/s | 0 mm | |
00:00 - 01:00 | 17.3 C | N | 8.9 m/s | 0 mm | |
01:00 - 02:00 | 17.4 C | N | 8.7 m/s | 0 mm | |
02:00 - 03:00 | 17.4 C | N | 9.1 m/s | 0 mm | |
03:00 - 04:00 | 17.4 C | N | 8.8 m/s | 0 mm | |
04:00 - 05:00 | 17.5 C | N | 8.4 m/s | 0 mm | |
05:00 - 06:00 | 17.6 C | NNE | 8.4 m/s | 0 mm | |
06:00 - 07:00 | 17.6 C | NNE | 7.9 m/s | 0 mm | |
07:00 - 08:00 | 17.6 C | NNE | 8.3 m/s | 0 mm |
Wybierasz się do Stegny? Sprawdź koniecznie:
Stegna jest jednym z bardziej znanych kurortów na Mierzei Wiślanej, popularną wśród turystów dzięki pięknym plażom i okolicznej przyrodzie. Położona blisko Trójmiasta zapewnia dobrą bazę noclegową i gastronomiczną. W zabytkowym XVII-wiecznym kościele odbywa się co roku Międzynarodowy Festiwal Organowy.
Nasza długoterminowa prognoza pogody dla Stegny jest prawdopodobnie jedną z najbardziej trafnych, dzięki danym dostarczanym przez Norweski Instytut Metereologiczny możecie sprawdzić przewidywania synoptyków na najbliższe dni.
Sprawdź prognozę dla nadmorskich miejscowości w okolicy:
Krynica Morska - pogoda długoterminowa
Jantar - pogoda długoterminowa