06.03![]() 2 C 1021.3 hPa | 07.03![]() 2 C 1012.5 hPa | 08.03![]() -1 C 1020.9 hPa | 09.03![]() 0 C 1017.8 hPa | 10.03![]() 1 C 1012.7 hPa | 11.03![]() 3 C 990.8 hPa | 12.03![]() 3 C 999.9 hPa | 13.03![]() 1 C 1009.7 hPa | 14.03![]() 1 C 1010.4 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
11:00 - 12:00 | ![]() | 3 C | WSW | 4.9 | 0 mm |
12:00 - 18:00 | ![]() | 4 C | WSW | 5.9 | 0 mm |
18:00 - 00:00 | ![]() | 2 C | WSW | 5.4 | 0 mm |
00:00 - 06:00 | ![]() | 2 C | WSW | 6.8 | 0 mm |
06:00 - 12:00 | ![]() | 3 C | W | 8.0 | 1.2 mm |
12:00 - 18:00 | ![]() | 2 C | W | 5.7 | 0 mm |
18:00 - 00:00 | ![]() | 2 C | WNW | 6.6 | 0 mm |
00:00 - 06:00 | ![]() | 2 C | NNW | 7.2 | 0 mm |
06:00 - 12:00 | ![]() | 1 C | NW | 7.3 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 2 C | NNW | 7.3 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | -1 C | NNW | 2.9 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | -3 C | NNE | 1.0 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -4 C | S | 2.0 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 3 C | SSW | 3.3 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 0 C | SSE | 2.5 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | -1 C | S | 2.9 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -1 C | SSW | 3.3 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | ENE | 2.4 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 1 C | N | 1.2 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 0 C | SSW | 3.3 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | -1 C | SSW | 5.0 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 5 C | ESE | 3.8 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 3 C | WSW | 6.3 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 2 C | WSW | 5.4 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 2 C | WSW | 6.7 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 5 C | WSW | 6.0 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 3 C | SW | 5.5 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 1 C | SE | 2.4 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 0 C | NNE | 3.3 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 3 C | SSE | 3.8 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 1 C | SSW | 3.0 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | -1 C | SSE | 2.9 | 0 mm |
07:00 - 13:00 | ![]() | 0 C | WSW | 2.0 | 0 mm |
13:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | WSW | 3.0 | 0 mm |
19:00 - 01:00 | ![]() | 1 C | SSE | 2.3 | 0 mm |
01:00 - 07:00 | ![]() | 0 C | ESE | 2.5 | 0 mm |
Chcesz spędzić wczasy w Jantarze? Sprawdź ważne informacje:
Na pograniczu Mierzei Wiślanej i Żuław, nieopodal Stegny, leży Jantar - miejscowość, która swoją nazwę wzięła od bursztynu. I rzeczywiście do dziś na tutejszych pięknych plażach można przy odrobinie szczęścia znaleźć kawałek tego cennego kruszcu. Latem odbywają się tu nawet Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu. W samej miejscowości jest stacja Żuławskiej Kolei Dojazdowej, liczne hotele i pensjonaty oraz punkty gastronomiczne.
Nasza długoterminowa prognoza pogody dla Jantaru jest prawdopodobnie jedną z najbardziej trafnych, dzięki danym dostarczanym przez Norweski Instytut Metereologiczny możecie sprawdzić przewidywania synoptyków na najbliższe dni.
Sprawdź prognozę dla nadmorskich miejscowości w okolicy:
Stegna - pogoda długoterminowa