11.05![]() 5.2 C 1023.6 hPa | 11.05![]() 4.4 C 1023.9 hPa | 12.05![]() 4 C 1022.1 hPa | 13.05![]() 3.3 C 1022.8 hPa | 14.05![]() 10 C 1014.6 hPa |
11.05![]() 6.9 C 1023.3 hPa | 11.05![]() 6.9 C 1023.6 hPa | 12.05![]() 6.9 C 1021.8 hPa | 13.05![]() 7.8 C 1022.4 hPa | 14.05![]() 10.8 C 1014.3 hPa |
11.05![]() 2.7 C 1023.7 hPa | 11.05![]() 1.4 C 1024.1 hPa | 12.05![]() 1.5 C 1022.1 hPa | 13.05![]() 1.5 C 1023.2 hPa | 14.05![]() 10.2 C 1015.9 hPa |
11.05![]() 3.3 C 1023.6 hPa | 11.05![]() 2.4 C 1024 hPa | 12.05![]() 2.4 C 1022 hPa | 13.05![]() 2.3 C 1023.2 hPa | 14.05![]() 10.9 C 1016.1 hPa |
11.05![]() 6.3 C 1023.6 hPa | 11.05![]() 6 C 1023.8 hPa | 12.05![]() 5.9 C 1022 hPa | 13.05![]() 4.4 C 1022.7 hPa | 14.05![]() 9.7 C 1014.6 hPa |
11.05![]() 6.1 C 1023.3 hPa | 11.05![]() 4.5 C 1023.9 hPa | 12.05![]() 5.5 C 1021.7 hPa | 13.05![]() 6.2 C 1023 hPa | 14.05![]() 11 C 1016.6 hPa |
11.05![]() 7.3 C 1023.1 hPa | 11.05![]() 7.2 C 1023.4 hPa | 12.05![]() 6.9 C 1021.6 hPa | 13.05![]() 7.7 C 1022.2 hPa | 14.05![]() 11.6 C 1014.7 hPa |
11.05![]() 6.9 C 1023.3 hPa | 11.05![]() 5.6 C 1023.6 hPa | 12.05![]() 5.8 C 1021.8 hPa | 13.05![]() 6.6 C 1022.4 hPa | 14.05![]() 10.9 C 1014.7 hPa |
11.05![]() 6.4 C 1023.1 hPa | 11.05![]() 6.3 C 1023.3 hPa | 12.05![]() 6 C 1021.5 hPa | 13.05![]() 7.1 C 1022.1 hPa | 14.05![]() 10.3 C 1014.4 hPa |
11.05![]() 6.5 C 1022.8 hPa | 11.05![]() 6.3 C 1023.1 hPa | 12.05![]() 5.8 C 1021.3 hPa | 13.05![]() 7.2 C 1021.8 hPa | 14.05![]() 9.6 C 1014.9 hPa |
11.05![]() 5.7 C 1023.8 hPa | 11.05![]() 3.8 C 1024.1 hPa | 12.05![]() 4.2 C 1022.1 hPa | 13.05![]() 4 C 1023.2 hPa | 14.05![]() 10.5 C 1015.9 hPa |
11.05![]() 6.9 C 1023.2 hPa | 11.05![]() 6.8 C 1023.4 hPa | 12.05![]() 6.9 C 1021.6 hPa | 13.05![]() 7.9 C 1022.2 hPa | 14.05![]() 10.6 C 1014.2 hPa |
11.05![]() 6.4 C 1023.5 hPa | 11.05![]() 6.3 C 1023.7 hPa | 12.05![]() 6.1 C 1021.9 hPa | 13.05![]() 6.2 C 1022.6 hPa | 14.05![]() 9.8 C 1014.5 hPa |
11.05![]() 6.1 C 1023.5 hPa | 11.05![]() 5.8 C 1023.8 hPa | 12.05![]() 5.7 C 1022 hPa | 13.05![]() 4.4 C 1022.6 hPa | 14.05![]() 9.6 C 1014.5 hPa |
11.05![]() 5.6 C 1023.3 hPa | 11.05![]() 4.1 C 1023.9 hPa | 12.05![]() 4.9 C 1021.7 hPa | 13.05![]() 5.2 C 1023.1 hPa | 14.05![]() 10.9 C 1016.5 hPa |
11.05![]() 7.2 C 1022.5 hPa | 11.05![]() 7.1 C 1022.8 hPa | 12.05![]() 7.2 C 1021.1 hPa | 13.05![]() 8.3 C 1021.4 hPa | 14.05![]() 11.3 C 1014.7 hPa |
11.05![]() 6.4 C 1023.7 hPa | 11.05![]() 4.4 C 1024.1 hPa | 12.05![]() 3.8 C 1022.2 hPa | 13.05![]() 4.5 C 1022.9 hPa | 14.05![]() 10.4 C 1014.8 hPa |
11.05![]() 5.9 C 1023.5 hPa | 11.05![]() 4.4 C 1024 hPa | 12.05![]() 5 C 1021.9 hPa | 13.05![]() 4.9 C 1023.1 hPa | 14.05![]() 11.1 C 1016.2 hPa |
11.05![]() 7.2 C 1022.7 hPa | 11.05![]() 6.1 C 1023.3 hPa | 12.05![]() 5.8 C 1021.4 hPa | 13.05![]() 7.1 C 1022.8 hPa | 14.05![]() 12.3 C 1017.2 hPa |
11.05![]() 6.3 C 1023.2 hPa | 11.05![]() 4.6 C 1023.8 hPa | 12.05![]() 5.6 C 1021.7 hPa | 13.05![]() 6.2 C 1023 hPa | 14.05![]() 11.3 C 1016.8 hPa |
11.05![]() 6.7 C 1023 hPa | 11.05![]() 4.9 C 1023.6 hPa | 12.05![]() 5.2 C 1021.6 hPa | 13.05![]() 6.5 C 1023 hPa | 14.05![]() 11.6 C 1016.8 hPa |
11.05![]() 0.8 C 1023.8 hPa | 11.05![]() 0 C 1024.1 hPa | 12.05![]() 0 C 1022.2 hPa | 13.05![]() 0.2 C 1023.2 hPa | 14.05![]() 9.6 C 1015.8 hPa |
11.05![]() 1 C 1023.5 hPa | 11.05![]() 0.6 C 1023.8 hPa | 12.05![]() 1.3 C 1022 hPa | 13.05![]() 1.5 C 1022.6 hPa | 14.05![]() 9.9 C 1014.6 hPa |
11.05![]() 6.9 C 1023.3 hPa | 11.05![]() 6.9 C 1023.6 hPa | 12.05![]() 6.3 C 1021.7 hPa | 13.05![]() 3.6 C 1022.4 hPa | 14.05![]() 10 C 1014.5 hPa |
11.05![]() 6.6 C 1023 hPa | 11.05![]() 4.7 C 1023.7 hPa | 12.05![]() 5.3 C 1021.6 hPa | 13.05![]() 6.6 C 1023 hPa | 14.05![]() 11.3 C 1016.8 hPa |
11.05![]() 6.1 C 1023.8 hPa | 11.05![]() 4.1 C 1024.1 hPa | 12.05![]() 4.2 C 1022.2 hPa | 13.05![]() 3.9 C 1023.1 hPa | 14.05![]() 10.8 C 1015.2 hPa |
11.05![]() 5.6 C 1023.4 hPa | 11.05![]() 3.8 C 1023.9 hPa | 12.05![]() 4.5 C 1021.9 hPa | 13.05![]() 3.7 C 1023.1 hPa | 14.05![]() 10.7 C 1016.4 hPa |
11.05![]() 5.9 C 1023.2 hPa | 11.05![]() 5 C 1023.5 hPa | 12.05![]() 4.3 C 1021.7 hPa | 13.05![]() 5.3 C 1022.3 hPa | 14.05![]() 10.5 C 1014.7 hPa |
11.05![]() 5.8 C 1022.7 hPa | 11.05![]() 5.1 C 1023 hPa | 12.05![]() 4.5 C 1021.3 hPa | 13.05![]() 6.7 C 1021.8 hPa | 14.05![]() 9.1 C 1014.9 hPa |
11.05![]() 4.7 C 1022.7 hPa | 11.05![]() 3.9 C 1023 hPa | 12.05![]() 3.7 C 1021.3 hPa | 13.05![]() 6.4 C 1021.7 hPa | 14.05![]() 9.1 C 1014.8 hPa |
11.05![]() 4.3 C 1023.8 hPa | 11.05![]() 2.3 C 1024.1 hPa | 12.05![]() 2.5 C 1022.2 hPa | 13.05![]() 2.8 C 1023.2 hPa | 14.05![]() 10.3 C 1015.4 hPa |
11.05![]() 5.2 C 1023.4 hPa | 11.05![]() 3.6 C 1023.9 hPa | 12.05![]() 4.4 C 1021.8 hPa | 13.05![]() 4.2 C 1023.1 hPa | 14.05![]() 11.1 C 1016.4 hPa |
11.05![]() 6.1 C 1023.4 hPa | 11.05![]() 5.7 C 1023.7 hPa | 12.05![]() 5.4 C 1021.8 hPa | 13.05![]() 4.7 C 1022.5 hPa | 14.05![]() 9.9 C 1014.4 hPa |
11.05![]() 8.3 C 1022.6 hPa | 11.05![]() 7.2 C 1023.2 hPa | 12.05![]() 7.2 C 1021.4 hPa | 13.05![]() 9 C 1022.8 hPa | 14.05![]() 12.9 C 1017.3 hPa |
|
|
|
|
W tabeli i na mapie pogodowej pokazywane są wartości temperatur minimalnych. Dziękujemy, że wybraliście nasz serwis - zachęcamy do udostępniania. Wiemy, że nie tylko pogoda nad morzem jest ważna podczas wakacji. Wybór właściwego ośrodka na wypoczynek może okazać się jeszcze ważniejszy. Jeśli wybieracie się nad Bałtyk z dzieckiem, warto zadbać o miejsce przyjazne dzieciom, czyli takie, w którym niezależnie od pogody możecie liczyć na świetnie spędzony czas. Nawet najbardziej luksusowy pokój nie wystarczy, jeśli za oknem przez cały dzień będzie lało lub żar będzie lał się z nieba. Jeśli poszukujecie sprawdzonych miejsc na rodzinne wakacje nad morzem polecamy Dzieckowpodrozy.pl. Jeśli tam nie znajdziecie ofert spełniających Wasze oczekiwania, polecamy zerknąć również na inne strony oferujące wczasy z dzieckiem nad morzem.