14.06![]() 13.6 C 1027.2 hPa | 14.06![]() 12.2 C 1026.9 hPa | 15.06![]() 13.6 C 1022.2 hPa | 16.06![]() 18.6 C 1015.5 hPa | 17.06![]() 15.5 C 1022.8 hPa | 18.06![]() 15.2 C 1023 hPa | 19.06![]() 18 C 1020 hPa | 20.06![]() 15.2 C 1022.2 hPa | 21.06![]() 15.3 C 1022.2 hPa | 22.06![]() 15.7 C 1020 hPa | 23.06![]() 22.3 C 1011.8 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 13.6 C | ESE | 2 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 12.9 C | ESE | 1.9 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 12.2 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 11.4 C | ESE | 1.7 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 10.7 C | ESE | 1.6 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 10.4 C | ESE | 1.6 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 11.5 C | E | 1.7 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 13.2 C | ENE | 1.6 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 15.3 C | ENE | 1.6 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 17.4 C | E | 1.9 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 18.9 C | E | 2.4 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 20 C | E | 2.2 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 20.9 C | E | 2.3 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 21.8 C | E | 2.6 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 22.4 C | E | 2.5 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 22.9 C | E | 2.4 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 23 C | E | 2.3 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 23 C | E | 2.4 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 22.6 C | E | 2.4 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 21.8 C | E | 2.1 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 20.1 C | E | 2.1 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 18.6 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 17.3 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 16 C | ESE | 2.2 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 15 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 14.3 C | ESE | 2.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 13.6 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 13 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 12.8 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 12.7 C | SE | 2.9 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 13.7 C | SE | 3.2 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 15.3 C | ESE | 3.3 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 17.2 C | ESE | 3 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 19.6 C | SE | 2.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 21.9 C | SE | 2.9 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 23.8 C | SE | 3.4 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 25 C | SE | 3.3 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 25.9 C | SE | 3.2 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 26.4 C | SE | 3.4 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 26.8 C | SE | 3.6 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 27 C | SE | 3.3 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 26.9 C | SE | 2.9 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 26.7 C | SE | 2.3 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 25.9 C | ESE | 1.7 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 24.3 C | ESE | 1.7 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 22.3 C | SE | 1.9 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 20.6 C | SE | 2.1 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 19.2 C | SSE | 2.2 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 18.2 C | SW | 1.9 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 18.1 C | WNW | 2.4 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 18.6 C | W | 2.6 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 19.2 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 19.2 C | WNW | 4.2 m/s | 1.5 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 18.4 C | WNW | 4.1 m/s | 1.1 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 18.3 C | WNW | 5.2 m/s | 0.2 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 17.9 C | WNW | 5.8 m/s | 1.3 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 18.3 C | WNW | 5.8 m/s | 3.1 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.5 C | NW | 5.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 18.8 C | NW | 5.7 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 20.5 C | NW | 5.5 m/s | 0.2 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 20.6 C | NW | 5.8 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 20.5 C | NW | 5.4 m/s | 0 mm |
Wrocław