13.07![]() 16.2 C 1011.8 hPa | 13.07![]() 15.6 C 1012 hPa | 14.07![]() 15.6 C 1012.9 hPa | 15.07![]() 18.1 C 1014.3 hPa | 16.07![]() 17.3 C 1014.5 hPa | 17.07![]() 14.5 C 1010.4 hPa | 18.07![]() 14 C 1012.7 hPa | 19.07![]() 17 C 1011.3 hPa | 20.07![]() 15 C 1014.7 hPa | 21.07![]() 16 C 1018.1 hPa | 22.07![]() 15.3 C 1020.5 hPa |
Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
00:00 - 01:00 | ![]() | 16.2 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16 C | SSE | 3.1 m/s | 0.6 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 15.6 C | SSE | 3 m/s | 0.4 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.3 C | SE | 3.3 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14.6 C | SE | 3.2 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 14.1 C | SSE | 3.3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 14.6 C | SSE | 3.5 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 15.8 C | SE | 3.2 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 17.4 C | SE | 3.2 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 18.9 C | SE | 3.8 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 20.3 C | SSE | 3.9 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 21.3 C | SSE | 3.5 m/s | 0.2 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 22.1 C | SSE | 3.5 m/s | 0.4 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 22.4 C | SSE | 3.5 m/s | 0.6 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 22.8 C | S | 3.5 m/s | 5 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 20.2 C | SE | 4.2 m/s | 0 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 21.7 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 22.2 C | SSE | 3.3 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 21.7 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 21.8 C | SE | 2.5 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 21 C | ESE | 2.7 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 19.8 C | SE | 4.5 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 18.2 C | SSE | 6.2 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 17.1 C | SSE | 3.8 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 16.5 C | S | 3 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 16.2 C | S | 2.8 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 15.6 C | SSE | 2.2 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 15.3 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 14.9 C | ESE | 1.9 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 14.7 C | SE | 2 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 15.1 C | SSE | 2 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 16.7 C | S | 1.7 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 19 C | SW | 1.7 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.2 C | W | 1.9 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22.8 C | NNW | 2.3 m/s | 0.2 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 23.2 C | NE | 1.8 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 24.2 C | ESE | 1.1 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 25.1 C | WSW | 2 m/s | 0 mm |
14:00 - 15:00 | ![]() | 25.7 C | SW | 1.8 m/s | 0 mm |
15:00 - 16:00 | ![]() | 25.9 C | S | 1.8 m/s | 0.8 mm |
16:00 - 17:00 | ![]() | 24.6 C | W | 2.7 m/s | 0 mm |
17:00 - 18:00 | ![]() | 24.2 C | WNW | 1.7 m/s | 0 mm |
18:00 - 19:00 | ![]() | 24.4 C | W | 1 m/s | 0 mm |
19:00 - 20:00 | ![]() | 24.3 C | N | 0.9 m/s | 0 mm |
20:00 - 21:00 | ![]() | 23 C | N | 1.2 m/s | 0 mm |
21:00 - 22:00 | ![]() | 21.2 C | NNE | 1.3 m/s | 0 mm |
22:00 - 23:00 | ![]() | 20.2 C | NE | 0.9 m/s | 0 mm |
23:00 - 00:00 | ![]() | 19.5 C | SSW | 0.9 m/s | 0 mm |
00:00 - 01:00 | ![]() | 19.3 C | SSW | 1.4 m/s | 0 mm |
01:00 - 02:00 | ![]() | 18.8 C | SW | 2.2 m/s | 0 mm |
02:00 - 03:00 | ![]() | 18.1 C | WSW | 2.4 m/s | 0 mm |
03:00 - 04:00 | ![]() | 18.2 C | WSW | 2.8 m/s | 0 mm |
04:00 - 05:00 | ![]() | 18.2 C | W | 2.7 m/s | 0 mm |
05:00 - 06:00 | ![]() | 17.9 C | W | 3 m/s | 0 mm |
06:00 - 07:00 | ![]() | 18 C | W | 3 m/s | 0 mm |
07:00 - 08:00 | ![]() | 19.2 C | W | 3.1 m/s | 0 mm |
08:00 - 09:00 | ![]() | 20.8 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
09:00 - 10:00 | ![]() | 21.7 C | WNW | 4.1 m/s | 0 mm |
10:00 - 11:00 | ![]() | 22.4 C | WNW | 3.8 m/s | 0 mm |
11:00 - 12:00 | ![]() | 23 C | WNW | 4.2 m/s | 0 mm |
12:00 - 13:00 | ![]() | 23.9 C | WNW | 4.2 m/s | 0 mm |
13:00 - 14:00 | ![]() | 24.9 C | WNW | 4.1 m/s | 0 mm |
Wrocław