21.04![]() 7 C 1018.1 hPa | 21.04![]() 6.5 C 1018.9 hPa | 22.04![]() 3.1 C 1024 hPa | 23.04![]() 7.8 C 1021.4 hPa | 24.04![]() 9.1 C 1016.3 hPa | 25.04![]() 8.3 C 1015.8 hPa | 26.04![]() 8.4 C 1014.7 hPa | 27.04![]() 5.9 C 1018.8 hPa | 28.04![]() 4.9 C 1014.9 hPa | 29.04![]() 7.7 C 1016.6 hPa | 30.04![]() 4.6 C 1025.1 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 7 C | ENE | 4.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 6.8 C | ENE | 4 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 6.5 C | NE | 3.7 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 5.6 C | NE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 4.8 C | NNE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 4.3 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 3.4 C | NNE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 3.8 C | NNE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 5 C | NNE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 6.8 C | NNE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 8.8 C | NNE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 10.6 C | NNE | 3.1 m/s | 0.2 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 11.4 C | NNE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 12.5 C | NNE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 12.9 C | NNE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 12.6 C | NNE | 4.5 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 12.5 C | NNE | 4.7 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 12.2 C | N | 4.8 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 11.5 C | N | 4.4 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 10.6 C | N | 4 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 7.9 C | NNW | 2 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 6.6 C | NNW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 6.5 C | NW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 6.2 C | N | 3.2 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 5.2 C | N | 3.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 4.2 C | N | 2.8 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 3.1 C | N | 2.8 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 2.4 C | NNW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 1.7 C | NNW | 2.8 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1.2 C | NW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.9 C | NW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 2 C | WNW | 3.3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 3.8 C | WNW | 3.1 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 5.9 C | WNW | 3 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 8.2 C | NW | 3 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 10.1 C | NW | 3.4 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 11.6 C | NW | 3.7 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 12.7 C | NW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 13.4 C | NNW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 14.3 C | N | 4.7 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 14.4 C | N | 5.2 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 13.7 C | N | 4.9 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 13.8 C | WNW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 12.9 C | W | 3.2 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 11.7 C | WNW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 10.9 C | WNW | 4.4 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 10.1 C | NW | 4.8 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 9.4 C | NW | 4.8 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 8.8 C | NW | 4.6 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 8.2 C | WNW | 4.5 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 7.8 C | WNW | 4.8 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 7.2 C | WNW | 5.1 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6.8 C | WNW | 5.5 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 6.5 C | WNW | 5.9 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 6.4 C | WNW | 6.1 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 7 C | WNW | 6.5 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 8 C | WNW | 6.1 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 9 C | WNW | 7.6 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 10.2 C | WNW | 7.3 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 11.6 C | WNW | 7 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 12.9 C | NW | 6.7 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 14.3 C | NW | 6.2 m/s | 0 mm |
Wrocław