18.04![]() 6.7 C 1023.4 hPa | 19.04![]() 7.6 C 1017.7 hPa | 20.04![]() 7.5 C 1012.9 hPa | 21.04![]() 3.5 C 1019.7 hPa | 22.04![]() 2.7 C 1022.8 hPa | 23.04![]() 5.9 C 1021.7 hPa | 24.04![]() 8.2 C 1021.6 hPa | 25.04![]() 11.2 C 1012.1 hPa | 26.04![]() 4.4 C 1010.6 hPa | 27.04![]() 2.4 C 1021 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 6.7 C | ENE | 2.1 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 5.7 C | SE | 2.1 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 5.3 C | ESE | 1.6 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 4.6 C | E | 1.4 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 4 C | E | 1.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 5.3 C | E | 1.5 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 7.6 C | ESE | 1.3 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 10.1 C | ESE | 1 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 12.6 C | ESE | 0.8 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 14.6 C | ESE | 0.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 15.8 C | NE | 0.9 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 16.7 C | NE | 0.9 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 17.3 C | E | 0.7 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 17.7 C | SE | 0.8 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 17.8 C | SSE | 1.1 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 17.6 C | SE | 1.2 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 17.3 C | SE | 1.2 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 15.9 C | S | 1.3 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 13.7 C | S | 1.4 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 11.9 C | SSW | 1.4 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 10.8 C | SW | 1.2 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 9.9 C | SW | 1.2 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 9.4 C | ENE | 1.1 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 8.6 C | SE | 0.8 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 7.6 C | SSE | 0.9 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 7.3 C | SSE | 1.1 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6.6 C | SE | 1.6 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 6.2 C | SE | 1.8 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 5.7 C | SE | 1.8 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 6.9 C | SSW | 2.1 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 8.8 C | SW | 1.5 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 10.8 C | S | 1.1 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 13 C | SSW | 1.2 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 13.3 C | S | 1 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 15 C | S | 1.9 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 15.7 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 15.7 C | SE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 15.2 C | SE | 3.5 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 14.7 C | SSE | 3.3 m/s | 0.5 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 13.6 C | SSE | 2.8 m/s | 1 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 12.6 C | SE | 2.5 m/s | 1 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 11.8 C | SE | 2.3 m/s | 0.3 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 11.3 C | ESE | 1.2 m/s | 0.5 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 11.1 C | S | 1.2 m/s | 1 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 10.6 C | WSW | 4.8 m/s | 0.8 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 10.1 C | W | 6.3 m/s | 0.4 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 9.2 C | WNW | 7.6 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 8.1 C | WNW | 7.7 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 7.5 C | WNW | 7.7 m/s | 0.4 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 7 C | WNW | 7.5 m/s | 0.6 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 6.3 C | WNW | 7.1 m/s | 0.3 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 6.3 C | WNW | 6 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 6.3 C | WNW | 5.5 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 6.8 C | WNW | 6 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 7.3 C | WNW | 6.7 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 8.2 C | WNW | 7.4 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 8.6 C | NW | 7.3 m/s | 0.2 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 8.8 C | NW | 6.9 m/s | 0.5 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 8.3 C | NNW | 6.3 m/s | 0.5 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 7.8 C | NNW | 5.3 m/s | 0.3 mm |
Wrocław