18.11![]() 1.8 C 1012.6 hPa | 18.11![]() 1.7 C 1013.6 hPa | 19.11![]() 0.6 C 1014.6 hPa | 20.11![]() 1 C 1006.8 hPa | 21.11![]() -0.5 C 1018 hPa | 22.11![]() -3.1 C 1029.4 hPa | 23.11![]() -0.9 C 1016.3 hPa | 24.11![]() -3.5 C 1004 hPa | 25.11![]() 4 C 993.1 hPa | 26.11![]() 2.5 C 1001.4 hPa | 27.11![]() 1.8 C 1015 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 1.8 C | WNW | 4.9 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 1.7 C | WNW | 4.9 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 1.4 C | WNW | 4.8 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 1 C | W | 4.6 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 0.6 C | W | 4.5 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 0.4 C | W | 4.3 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.3 C | W | 4.2 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 0.4 C | W | 4.3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 0.8 C | WSW | 4.3 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 2.1 C | WSW | 4.5 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 3.6 C | WSW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 5.3 C | SW | 4.8 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 6.2 C | WSW | 5.8 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 6.5 C | W | 6.6 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 6.4 C | W | 5.7 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 5.8 C | W | 4.5 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 5.2 C | SW | 3.8 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 4.6 C | SW | 3.7 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 4 C | SW | 3.7 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 2.9 C | SW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 2.5 C | SW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 2.3 C | SW | 3.2 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 2.2 C | SSW | 3.2 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 1.6 C | SSW | 3 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 1 C | SSW | 2.7 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 0.6 C | SSW | 2.9 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 0.3 C | SSW | 3 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 0.3 C | SSW | 3 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 0.9 C | SSW | 3 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 0.5 C | S | 3.2 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -0.4 C | S | 2.8 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -1.4 C | SSE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -1 C | SSE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 0.6 C | SSE | 2.9 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 2.4 C | SSE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 3.8 C | S | 2.9 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 4.6 C | S | 3.3 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 5.2 C | SSW | 3.4 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 5.3 C | SSW | 3.5 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 4.4 C | S | 2.9 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 2.2 C | SSE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 1.4 C | SSE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 0.8 C | SSE | 3.9 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 0.6 C | SSE | 4.8 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 0.6 C | S | 4.8 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 0.8 C | S | 4.8 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 1 C | S | 5.1 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 1.4 C | SSE | 5.3 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 1.3 C | SSE | 4.9 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 1 C | SSE | 4.4 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 1.1 C | SSE | 4.1 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 1.2 C | SSE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 1.4 C | SSE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1.8 C | SSE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 1.9 C | S | 3.8 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 2.1 C | SSE | 3.6 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 2.4 C | SSE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 3.5 C | S | 3.4 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 4.5 C | SSW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 5.4 C | S | 3.6 m/s | 0.1 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 5.6 C | SW | 3.9 m/s | 0.6 mm |
Wrocław