07.03![]() 0.7 C 1027.8 hPa | 08.03![]() 2.4 C 1028.7 hPa | 09.03![]() 3.1 C 1029.7 hPa | 10.03![]() 5.6 C 1021.9 hPa | 11.03![]() 5.8 C 1019.8 hPa | 12.03![]() 5.3 C 1021.7 hPa | 13.03![]() 7.8 C 1017.5 hPa | 14.03![]() 9.7 C 1010.9 hPa | 15.03![]() 7.5 C 1014.1 hPa | 16.03![]() 4.6 C 1017.9 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 0.7 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 0.4 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 0.1 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -0.1 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -0.3 C | SE | 2.1 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -0.6 C | SE | 2.1 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -0.4 C | SE | 2.3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 1.3 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 3.8 C | SE | 1.7 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 6.3 C | SE | 1.5 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 8.8 C | ESE | 1.3 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 10.9 C | ESE | 1 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 12.4 C | ESE | 1.2 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 13.3 C | ESE | 1.2 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 13.5 C | ESE | 1.4 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 12.8 C | E | 1.3 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 10.6 C | E | 2 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 8.4 C | E | 2.6 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 7.1 C | ESE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 5.9 C | ESE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 5 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 4.3 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 3.6 C | SE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 2.9 C | SE | 2.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 2.4 C | ESE | 2 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 1.9 C | ESE | 2 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 1.5 C | ESE | 2.1 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 1.4 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 0.9 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.6 C | ESE | 2.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 0.5 C | ESE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 1.7 C | ESE | 3.1 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 3.8 C | ESE | 1.8 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 6.1 C | ESE | 1.9 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 8.8 C | ESE | 2.2 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 11.1 C | ESE | 2.3 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 12.6 C | ESE | 2.5 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 13.1 C | ESE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 13.1 C | ESE | 2.8 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 12.1 C | E | 2.1 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 10.4 C | E | 2.7 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 8.6 C | E | 3.3 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 7.5 C | ESE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 6.6 C | ESE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 6 C | ESE | 3.5 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 5.3 C | ESE | 3.5 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 4.5 C | ESE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 3.7 C | ESE | 3.5 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 3.1 C | ESE | 3.5 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 2.6 C | ESE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 2.1 C | ESE | 3.4 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 1.6 C | ESE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1.2 C | ESE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.8 C | SE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 0.8 C | SE | 3.3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 2.4 C | SE | 3.7 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 4.8 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 7.7 C | SE | 2.7 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 10.6 C | SE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 12.9 C | SE | 3.3 m/s | 0 mm |
Poznań