12.12![]() 6.1 C 1020.8 hPa | 12.12![]() 5.6 C 1021.2 hPa | 13.12![]() 2.2 C 1027.3 hPa | 14.12![]() 5.4 C 1025.8 hPa | 15.12![]() 3 C 1022.3 hPa | 16.12![]() 0.1 C 1019.6 hPa | 17.12![]() -0.7 C 1015 hPa | 18.12![]() -0.3 C 1018.1 hPa | 19.12![]() 2 C 1022 hPa | 20.12![]() -0.1 C 1016.8 hPa | 21.12![]() 1.6 C 1018.4 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 6.1 C | W | 4.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 5.6 C | W | 3.7 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 4.9 C | W | 3.4 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 4.3 C | W | 3.1 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 3.7 C | W | 3.1 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 3.4 C | W | 3.1 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 3.7 C | W | 3.2 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 3.9 C | W | 3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 3.9 C | W | 2.8 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 4.3 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 4.6 C | W | 3.1 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 5.1 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 5.7 C | W | 3.3 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 5.9 C | WNW | 3.1 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 5.9 C | WNW | 3 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 5.8 C | WNW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 5.4 C | NW | 1.7 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 5.2 C | NW | 1.2 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 4.7 C | NNW | 0.9 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 4.6 C | SSE | 0.4 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 4.1 C | S | 0.7 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 3.8 C | SSW | 1.4 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 3.3 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 2.7 C | SSW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 2.6 C | SSW | 1.8 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 2.2 C | S | 1.4 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 2.7 C | SE | 1.9 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 2.4 C | SSE | 1.6 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 2.1 C | SSE | 2.1 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1.4 C | S | 2.3 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 0.8 C | S | 2.8 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 0.5 C | SSW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 0.4 C | SSW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 0.5 C | SW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 0.8 C | SW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 1.6 C | SW | 2.7 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 2.7 C | SW | 3 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 3.8 C | WSW | 2.9 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 4.4 C | SW | 2.6 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 4.7 C | SW | 2.4 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 4.6 C | SW | 2.4 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 4.9 C | SW | 2.8 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 5.3 C | WSW | 3.6 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 5.6 C | WSW | 4 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 5.5 C | WSW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 5.6 C | WSW | 4.5 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 6 C | W | 4.6 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 6.2 C | W | 4.2 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 5.4 C | W | 4.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 5.4 C | W | 4 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 5.2 C | W | 3.8 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 4.9 C | W | 3.8 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 4.5 C | W | 4.5 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 4.1 C | W | 4.2 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 3.8 C | W | 4.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | 3.6 C | W | 4.3 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | 3.5 C | WSW | 4.2 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | 3.6 C | WSW | 4.1 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | 3.7 C | WSW | 3.9 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | 3.8 C | WSW | 3.7 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | 4.3 C | WSW | 3.9 m/s | 0 mm |
Poznań