18.02![]() -7.2 C 1008.8 hPa | 18.02![]() -6.9 C 1008.9 hPa | 19.02![]() -4.2 C 1014.3 hPa | 20.02![]() -4.6 C 1021 hPa | 21.02![]() -5.9 C 1025.4 hPa | 22.02![]() 2.9 C 1011.8 hPa | 23.02![]() 6.2 C 1009.1 hPa | 24.02![]() 4.3 C 1008.8 hPa | 25.02![]() 2.9 C 1015.6 hPa | 26.02![]() 3.1 C 1010.2 hPa | 27.02![]() 3.9 C 1004 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -7.2 C | SW | 0.6 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -6.9 C | W | 0.4 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -6.6 C | NW | 0.6 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -6.7 C | NW | 0.4 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -6.6 C | N | 0.4 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -6.3 C | NNE | 0.4 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -5.9 C | NNE | 0.4 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -5.7 C | NNW | 0.5 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -5.8 C | NW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -5.7 C | NW | 1.1 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -4.2 C | WNW | 1.3 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -2.8 C | WNW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -1.9 C | WNW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | -0.9 C | WNW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | -0.5 C | WNW | 2.7 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | -0.3 C | WNW | 2.4 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | -0.3 C | W | 2.6 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | -0.5 C | W | 2.6 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -0.9 C | WSW | 3.1 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -1.4 C | W | 2.7 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -1.8 C | W | 2.7 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -2.2 C | W | 2.9 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -2.8 C | WNW | 2.8 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -3.2 C | WNW | 2.3 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -3.7 C | W | 2.6 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -4.2 C | W | 2.5 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -4.7 C | W | 2.1 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -5.2 C | W | 2 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -5.6 C | SW | 1.5 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -5.6 C | WSW | 2 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -5.5 C | WSW | 2 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -5.1 C | WSW | 1.7 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -4.7 C | SW | 1.7 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -4.1 C | WSW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -2.8 C | WSW | 1.8 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -1.5 C | W | 2 m/s | 0 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -0.6 C | WNW | 2.1 m/s | 0 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | 0.1 C | WNW | 2.4 m/s | 0 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | 0.4 C | WNW | 2.3 m/s | 0 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | 0.5 C | WNW | 2.2 m/s | 0 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | 0.4 C | NNW | 2.5 m/s | 0 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 0.1 C | NNW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -0.5 C | NNW | 2.3 m/s | 0 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -1.3 C | NNW | 1.4 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -1.9 C | N | 2.1 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -2.6 C | N | 2 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -3.3 C | N | 1.7 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -3.6 C | NNW | 1.2 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -4 C | NW | 1.5 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -4.6 C | NW | 1.9 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -5.1 C | NNW | 1.7 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -5.3 C | NNW | 1.5 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -5.5 C | NNW | 1.6 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -5.7 C | N | 1.4 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -5.8 C | NW | 1 m/s | 0 mm |
Bydgoszcz