31.12![]() -1.3 C 1008.6 hPa | 01.01![]() -6.1 C 1009.3 hPa | 02.01![]() 0.6 C 988.7 hPa | 03.01![]() 0 C 988.1 hPa | 04.01![]() -2.2 C 998.5 hPa | 05.01![]() -4.3 C 1007.5 hPa | 06.01![]() -2.2 C 1014.2 hPa | 07.01![]() -3.1 C 1013.4 hPa | 08.01![]() -4 C 1012.4 hPa | 09.01![]() -2.9 C 1007.8 hPa |
| Godziny | Temperatura | Kierunek i prędkość wiatru | Opady | ||
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -1.3 C | NNW | 2.5 m/s | 0.2 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -1.3 C | NW | 4.4 m/s | 0.1 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -1.4 C | NNW | 3.3 m/s | 0.3 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -1.4 C | NW | 2.3 m/s | 1.5 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -1.6 C | NNE | 1.3 m/s | 0.4 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -1.6 C | NNW | 2.1 m/s | 0.2 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -1.8 C | NW | 2.5 m/s | 0.3 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -2.1 C | NW | 1.8 m/s | 0.5 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -2.4 C | WNW | 1.1 m/s | 0.2 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -2.1 C | SW | 1.2 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -1.8 C | SW | 1.8 m/s | 0.1 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -1.8 C | S | 1.8 m/s | 0.4 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | -2.1 C | SE | 2.1 m/s | 1 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | -2.4 C | ESE | 2.9 m/s | 0.8 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | -2.6 C | ESE | 3.8 m/s | 0.8 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | -2.8 C | ESE | 3.5 m/s | 0.6 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | -2.9 C | E | 3.2 m/s | 0.5 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | -3.3 C | E | 3.4 m/s | 0.4 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | -3.3 C | ESE | 2.6 m/s | 0 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | -3.4 C | E | 2.6 m/s | 0 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | -3.8 C | E | 2.5 m/s | 0 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | -4.3 C | E | 2.2 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | -4.8 C | E | 2 m/s | 0 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | -5.5 C | ESE | 1.7 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | -6.1 C | ESE | 1.3 m/s | 0 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | -6.8 C | ESE | 1.3 m/s | 0 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | -7.2 C | SE | 1.6 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | -7.1 C | SSE | 2.2 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | -6.8 C | SSE | 3.2 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | -6.3 C | SSE | 3.8 m/s | 0 mm |
| 07:00 - 08:00 | ![]() | -5.7 C | S | 3.8 m/s | 0 mm |
| 08:00 - 09:00 | ![]() | -5.2 C | S | 4.5 m/s | 0 mm |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | -4.6 C | S | 4.5 m/s | 0 mm |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | -3.8 C | S | 4.8 m/s | 0 mm |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | -3.2 C | S | 5.1 m/s | 0.3 mm |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | -2.8 C | S | 5 m/s | 0.2 mm |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | -2.3 C | S | 5.6 m/s | 0.4 mm |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | -1.9 C | S | 5.3 m/s | 0.3 mm |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | -0.9 C | SSW | 5.7 m/s | 0.2 mm |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | -0.1 C | SSW | 5.9 m/s | 0.1 mm |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | 0.6 C | SW | 6.9 m/s | 0.5 mm |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | 0.5 C | SW | 7.2 m/s | 0.4 mm |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | 0.4 C | SW | 7.2 m/s | 0.4 mm |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | 0.3 C | SW | 7.1 m/s | 0.4 mm |
| 21:00 - 22:00 | ![]() | 0.2 C | SW | 6.6 m/s | 0.2 mm |
| 22:00 - 23:00 | ![]() | 0.4 C | SW | 6.4 m/s | 0 mm |
| 23:00 - 00:00 | ![]() | 0.5 C | SW | 6.3 m/s | 0.1 mm |
| 00:00 - 01:00 | ![]() | 0.5 C | SW | 6.2 m/s | 0 mm |
| 01:00 - 02:00 | ![]() | 0.6 C | SW | 6.2 m/s | 0.1 mm |
| 02:00 - 03:00 | ![]() | 0.7 C | SW | 6.6 m/s | 0.2 mm |
| 03:00 - 04:00 | ![]() | 0.9 C | SW | 6.5 m/s | 0 mm |
| 04:00 - 05:00 | ![]() | 0.9 C | SW | 6.5 m/s | 0 mm |
| 05:00 - 06:00 | ![]() | 1 C | SW | 6.5 m/s | 0 mm |
| 06:00 - 07:00 | ![]() | 1.1 C | SW | 6.1 m/s | 0 mm |
Olsztyn